ARGO
- Sail number
- GRE-1033
- Type
- GIB'SEA 37
- Club
- Sailing Club of Patras
- Status
- Retired from the club · last season in the ΕΑΘ ranking 2014
Seasons
| Year | National ranking (ΕΑΘ) | Events | At other clubs |
|---|---|---|---|
| 2014 | 18/26 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 4 | 2 |
| 2013 | 17/27 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 3 | 0 |
| 2012 | 19/31 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 3 | 1 |
| 2011 | 23/31 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 4 | 0 |
| 2010 | 27/28 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 2 | 1 |
| 2009 | 24/30 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 4 | 1 |
| 2008 | 18/26 · Πάτρα-Αίγιο CLUB | 4 | 2 |
| 2007 | 7/18 · Πάτρα-Αίγιο CLUB | 5 | 0 |
| 2006 | 10/27 · Πάτρα-Αίγιο CLUB | 6 | 1 |
| 2005 | 32/40 · Πάτρα-Αίγιο CLUB | 3 | 1 |
Races
2014 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2014 | IOSR | Ι.Ο. Πατρών | 7/12 | HSF Offshore Committee |
| 4 Aug 2014 | ΔΙΕΙaway | Ι.Ο. Κερκύρας · Ιόνιο | 3/3 · 3/3 | HSF Offshore Committee |
| 28 Sep 2014 | ΧΡ.ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣaway | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 8/9 | HSF Offshore Committee |
| 4 Oct 2014 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 5/12 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 6/10 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 4/10 | RRS |
2013 · 3 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 5 Aug 2013 | ΔΙΕΙ | Ι.Ο. Πατρών | 16/18 · 21/21 · 14/19 | HSF Offshore Committee |
| 28 Sep 2013 | Ναυμαχία Πατρών | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 11/11 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 10/11 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 9/11 | RRS |
| 5 Oct 2013 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 5/7 | HSF Offshore Committee |
2012 · 3 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jun 2012 | ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 15/15 · 14/15 | HSF Offshore Committee |
| 6 Aug 2012 | RALLY ΙΟΝΙΟΥaway | Ι.Ο. Κερκύρας · Ιόνιο | 32/35 · 25/34 | HSF Offshore Committee |
| 29 Sep 2012 | Ηλίας Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 9/9 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 9/9 · Τελικά Αποτελέσματα — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 8/9 | RRS |
2011 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 9 Jul 2011 | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 8/10 · 8/10 | HSF Offshore Committee |
| 1 Aug 2011 | ΙΟΝΙΟ | Ι.Ο. Πατρών | 24/31 · 32/32 · 25/25 | HSF Offshore Committee |
| 1 Oct 2011 | Ναυμαχία Ναυπάκτου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 6/11 · Τελικά Αποτελέσματα: 8/9 | RRS |
| 29 Oct 2011 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 4/6 · 4/6 | HSF Offshore Committee |
2010 · 2 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 22 May 2010 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 9/19 · Τελικά Αποτελέσματα: 11/19 · Τελικά Αποτελέσματα — Class : 1: 15/18 | RRS |
| 2 Aug 2010 | ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥaway | Ι.Ο. Κερκύρας · Ιόνιο | 29/29 · 30/32 · 27/27 | HSF Offshore Committee |
2009 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3 Aug 2009 | 21η Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ ORC CLUaway | Ι.Ο.Κερκύρας · Ιόνιο | DNF/33 · 30/33 · 27/27 | HSF Offshore Committee |
| 12 Sep 2009 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΙΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 8/10 · 8/10 | HSF Offshore Committee |
| 1 Nov 2009 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 4/8 | HSF Offshore Committee |
| 14 Nov 2009 | Δημήτρης Τόφαλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 12/13 · Τελικά Αποτελέσματα: 13/13 · Τελικά Αποτελέσματα: 8/13 | RRS |
2008 · 4 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jul 2008 | Σωτήρης Μιχαλόπουλος | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 7/13 | RRS |
| 4 Aug 2008 | Δ.Ι.Ε.IONIOΥ CLUaway | Ι.Ο.Κερκύρας · Ιόνιο | 12/13 | HSF Offshore Committee |
| 8 Aug 2008 | Δ.Ι.Ε.IONIOΥ CLUaway | Ι.Ο.Κερκύρας · Ιόνιο | 11/15 | HSF Offshore Committee |
| 13 Sep 2008 | ΑΙΓΙΟΥ CLU | Ι.Ο.Πατρών | 7/8 · 5/9 | HSF Offshore Committee |
2007 · 5 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2007 | ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 5/7 | HSF Offshore Committee |
| 15 Jul 2007 | H.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ι.Ο.Πατρών | 10/14 | HSF Offshore Committee |
| 5 Aug 2007 | 19Η Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 12/20 · 6/18 · 14/17 | HSF Offshore Committee |
| 8 Sep 2007 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | (2): 9/12 · (3): 9/12 | RRS |
| 6 Oct 2007 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 10/12 · 7/9 | HSF Offshore Committee |
2006 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2006 | ΘΥΣΙΑΣ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 15/16 · 14/16 | HSF Offshore Committee |
| 25 Jun 2006 | ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 5/6 | HSF Offshore Committee |
| 7 Aug 2006 | ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ ORCaway | Ι.Ο.Κερκύρας · Ιόνιο | 9/9 · 10/10 · 12/12 | HSF Offshore Committee |
| 24 Sep 2006 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΦΑΛΟΣ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 0/7 | HSF Offshore Committee |
| 1 Oct 2006 | ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ ORC | Ι.Ο.Πατρών | 6/6 | HSF Offshore Committee |
| 7 Oct 2006 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 7/7 · 7/7 | HSF Offshore Committee |
2005 · 3 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2005 | ΙΟΝΙΟ | Ι.Ο.Πατρών | 13/22 | HSF Offshore Committee |
| 15 Aug 2005 | 7η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑaway | Ν.Α.Σ.Κ. ΑΙΟΛΟΣ · Καλαμάτα | 10/13 · 10/11 · 9/12 · 9/11 · 9/10 | HSF Offshore Committee |
| 10 Sep 2005 | ΣΩΤ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | Ι.Ο.Πατρών | 9/13 · 10/15 | HSF Offshore Committee |
Sources, in this order: the official notice boards of the races (RRS), then the ranking lists and certificate catalogue of the Offshore Committee of the Hellenic Sailing Federation (offshore.org.gr, ranking races only, read 19 Oct 2026), then the club's own records.
















