ZMPIRIS
- Sail number
- GRE-1538
- Type
- MOODY 28
- Length overall
- 8.32 m
- Built
- 1985
- GPH
- 757.0
- ORC certificate
- 2023
- Club
- Sailing Club of Patras
Seasons
| Year | National ranking (ΕΑΘ) | Events | At other clubs |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13/14 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 1 | 0 |
| 2022 | 10/21 · Πατραϊκός-Κορινθιακός ORCB | 6 | 0 |
| 2019 | 15/33 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 6 | 1 |
| 2018 | 2/28 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 7 | 0 |
| 2017 | 11/23 · Πατραϊκός-Κορινθιακός CLUB | 7 | 0 |
| 2016 | — | 1 | 0 |
Races
2023 · 1 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 8 Apr 2023 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών, Ν.Ο. Μεσσολογγίου | 3/6 · 6/6 | HSF Offshore Committee |
2022 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 21 May 2022 | Όρτσα-Πρίμα | Ι.Ο. Πατρών | ORC B OVERALL: 8/8 | RRS |
| 25 Jun 2022 | Αργοναύτες | Ι.Ο. Πατρών | ORC Β: 3/8 | RRS |
| 9 Sep 2022 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | ORC B OVERALL: 10/12 | RRS |
| 24 Sep 2022 | MARE NOSTRUM | Ι.Ο. Πατρών | 4/10 | HSF Offshore Committee |
| 8 Oct 2022 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 6/10 · 2/7 | HSF Offshore Committee |
| 22 Oct 2022 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 3/8 | HSF Offshore Committee |
2019 · 6 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 18 May 2019 | Βουλκάνια | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC (ORC): 4/10 | RRS |
| 26 Jun 2019 | WED CUPaway | Ν.Ο. Πατρών · Πατραϊκός-Κοριν | 6/7 · DNF/10 | HSF Offshore Committee |
| 29 Jun 2019 | Σάββας Γεωργίου | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα: 15/17 | RRS |
| 14 Sep 2019 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | Τελικά Αποτελέσματα — Series Results class ORC B: 3/10 | RRS |
| 28 Sep 2019 | ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 6/17 · 13/16 | HSF Offshore Committee |
| 19 Oct 2019 | DOUBLE HANDED | Ι.Ο. Πατρών | 13/16 | HSF Offshore Committee |
2018 · 7 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2018 | MARE NOSTRUM | Ι.Ο. Πατρών | 1/11 · 1/10 · 5/14 · 4/14 | HSF Offshore Committee |
| 5 May 2018 | ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Κ. ΑΝΝΙΝΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 5/14 · 4/14 · 7/13 | HSF Offshore Committee |
| 26 May 2018 | ΤΡΙΖΟΝΙΑ | Ι.Ο. Πατρών | 1/18 · 11/17 | HSF Offshore Committee |
| 16 Jun 2018 | ΜΙΛΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Ι.Ο. Πατρών | 1/18 · 2/17 | HSF Offshore Committee |
| 23 Jun 2018 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 3/14 · 7/12 | HSF Offshore Committee |
| 8 Sep 2018 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ | Ι.Ο. Πατρών | 4/10 · 4/10 | HSF Offshore Committee |
| 6 Oct 2018 | ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 1/8 · 1/7 | HSF Offshore Committee |
2017 · 7 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 8 Apr 2017 | ΘΥΣΙΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 4/14 · 5/13 | HSF Offshore Committee |
| 23 Apr 2017 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | Ι.Ο. Πατρών | 6/9 · 7/9 | HSF Offshore Committee |
| 3 Jun 2017 | ΝΤΑΝΟΣ ΛΥΓΙΖΟΣ | Ι.Ο. Πατρών | 10/11 · 9/13 | HSF Offshore Committee |
| 17 Jun 2017 | ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | 4/11 | HSF Offshore Committee |
| 10 Sep 2017 | Αρχαία Καλυδώνα | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club: 4/12 | RRS |
| 30 Sep 2017 | ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ι.Ο. Πατρών | 1/7 · 2/8 | HSF Offshore Committee |
| 14 Oct 2017 | ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ | Ι.Ο. Πατρών | RET/12 | HSF Offshore Committee |
2016 · 1 events
| Date | Event | Organiser | Place / entries | Source |
|---|---|---|---|---|
| 14 May 2016 | Σταυρός του Νότου | Ι.Ο. Πατρών | ORC Club — GENERAL RESULTS Class : CLUB: 5/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 01 Class : CLUB: 3/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 02 Class : CLUB: 4/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 03 Class : CLUB: 6/10 · ORC Club — RACE RESULTS : 04 Class : CLUB: 6/10 | RRS |
Sources, in this order: the official notice boards of the races (RRS), then the ranking lists and certificate catalogue of the Offshore Committee of the Hellenic Sailing Federation (offshore.org.gr, ranking races only, read 11 Oct 2026), then the club's own records.
















