Πρωτάθλημα ΝΟΛ 2025
Ημερομηνίες: 7 Δεκ 2025
Σκάφη ΙΟΠ
| Αποτελέσματα | Θέση | Σκάφος | Αρ. ιστίου |
|---|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΟΛ 2025 | 10/10 | BIDOURIK | FRA-25528 |
Εντοπίστηκαν με τον αριθμό ιστίου στα αποτελέσματα του επίσημου Πίνακα Ανακοινώσεων.
Πίνακας Ανακοινώσεων Αγώνα
Πρόγραμμα
| 5 Δεκ 2025 | 18:00 | 20:00 - Δηλώσεις Συμμετοχής-Συγκέντρωση Κυβερνητών. |
| 7 Δεκ 2025 | 12:00 | Εκκίνηση 1ης Ιστιοδρομίας ελεγχόμενου στίβου (όρτσα - πρίμα W2). Μετά |
Αποτελέσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 1 Προσωρινά PDF
Class ORC Race 1 Start Distance Scoring Updated 07/12/2025 21:46:30
| Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed | Corrected | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OKYROI II | GRE-163 | J/92 | ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NOLE | +0 13:16:28 | 00:58:46 | 00:52:30 | 00:00:00 1,00 |
| WOJOWNIK 2 | POL-20250 | Caravela 950 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NIO | +0 | 00:53:41 | 00:53:41 | 00:01:11 2,00 |
| 8 | Race | PREVEZAS | 13:11:23 | |||||
| 3 KORONI II | GRE-1327 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NOLE | +0 13:27:05 | 01:09:23 | 00:53:59 | 00:01:29 3,00 |
| 4 SILVER AGE | GRE-2146 | DEHLER 34 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NOLE | +0 13:25:31 | 01:07:49 | 00:54:07 | 00:01:37 4,00 |
| 5 NEVA | GER-618 | J-80 | ΒΑΚΑΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | NO VONITSAS | +0 13:24:32 | 01:06:50 | 00:57:30 | 00:05:00 5,00 |
| 6 MILKY SEAS | GRE-2148 | OHLSON 8.8 | KABBAΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | NOLE | +0 13:45:47 | 01:28:05 | 01:00:29 | 00:07:59 6,00 |
| 7 CLEOPATRA | GRE-700 | FIRST 40.7 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ∆ΩΝΙΑ | IO KERKYRAS | +0 13:22:16 | 01:04:34 | 01:01:40 | 00:09:10 7,00 |
| 8 EIRINIKOS | GRE-1724 | SUN ODYSSEY 37.1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | NOLE | +0 13:49:05 | 01:31:23 | 01:08:55 | 00:16:25 8,00 |
| 9 BOBONA | GRE-1807 | OCEANIS 440 WK | ΖΟΡΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | IO IOANNINON | +0 13:52:39 | 01:34:57 | 01:26:50 | 00:34:20 9,00 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 2 Προσωρινά PDF
Class ORC Race 2 Start Distance Scoring Updated 07/12/2025 21:48:09
| Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed | Corrected | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OKYROI II | GRE-163 | J/92 | ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NOLE | +0 15:29:16 | 01:03:46 | 00:56:20 | 00:00:00 1,00 |
| WOJOWNIK 2 | POL-20250 | Caravela 950 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NIO | +0 | 00:59:02 | 00:59:02 | 00:02:42 2,00 |
| 8 | Race | PREVEZAS | 15:24:32 | |||||
| 3 SILVER AGE | GRE-2146 | DEHLER 34 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NOLE | +0 15:43:17 | 01:17:47 | 01:01:46 | 00:05:26 3,00 |
| 4 NEVA | GER-618 | J-80 | ΒΑΚΑΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | NO VONITSAS | +0 15:40:00 | 01:14:30 | 01:03:43 | 00:07:23 4,00 |
| 5 CLEOPATRA | GRE-700 | FIRST 40.7 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ∆ΩΝΙΑ | IO KERKYRAS | +0 15:39:41 | 01:14:11 | 01:10:22 | 00:14:02 5,00 |
| 6 MILKY SEAS | GRE-2148 | OHLSON 8.8 | KABBAΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | NOLE | +0 16:08:31 | 01:43:01 | 01:11:34 | 00:15:14 6,00 |
| 7 KORONI II | GRE-1327 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NOLE | +0 15:54:57 | 01:29:27 | 01:11:41 | 00:15:21 7,00 |
| 8 EIRINIKOS | GRE-1724 | SUN ODYSSEY 37.1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | NOLE | +0 16:11:55 | 01:46:25 | 01:19:57 | 00:23:37 8,00 |
| 9 BOBONA | GRE-1807 | OCEANIS 440 WK | ΖΟΡΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | IO IOANNINON | +0 16:17:21 | 01:51:51 | 01:41:52 | 00:45:32 9,00 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ Προσωρινά PDF
Series Results class ORC (1)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKYROI II | GRE-163 | J/92 | ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NOLE | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 2 | WOJOWNIK 8 | POL-20250 | Caravela 950 Race | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NIO PREVEZAS | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 3 | SILVER AGE | GRE-2146 | DEHLER 34 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NOLE | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
| 4 | NEVA | GER-618 | J-80 | ΒΑΚΑΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | NO VONITSAS | 5,00 | 4,00 | 9,00 |
| 5 | KORONI II | GRE-1327 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NOLE | 3,00 | 7,00 | 10,00 |
| 6 | CLEOPATRA | GRE-700 | FIRST 40.7 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ∆ΩΝΙΑ | IO KERKYRAS | 7,00 | 5,00 | 12,00 |
| 7 | MILKY SEAS | GRE-2148 | OHLSON 8.8 | KABBAΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | NOLE | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
| 8 | EIRINIKOS | GRE-1724 | SUN ODYSSEY 37.1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | NOLE | 8,00 | 8,00 | 16,00 |
| 9 | BOBONA | GRE-1807 | OCEANIS 440 WK | ΖΟΡΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | IO IOANNINON | 9,00 | 9,00 | 18,00 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΟΛ 2025 Προσωρινά PDF
Series Results class ORC (1)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKYROI II | GRE-163 | J/92 | ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NOLE | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 |
| 2 | KORONI II | GRE-1327 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NOLE | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 25,00 |
| 3 | WOJOWNIK 8 | POL-20250 | Caravela 950 Race | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NIO PREVEZAS | 3,00 | 11,00 DNC | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 26,00 |
| 4 | SILVER AGE | GRE-2146 | DEHLER 34 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NOLE | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 26,00 |
| 5 | CLEOPATRA | GRE-700 | FIRST 40.7 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ∆ΩΝΙΑ | IO KERKYRAS | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 30,00 |
| 6 | NEVA | GER-618 | J-80 | ΒΑΚΑΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | NO VONITSAS | 11,00 DNC | 11,00 DNC | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 35,00 |
| 7 | MILKY SEAS | GRE-2148 | OHLSON 8.8 | KABBAΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | NOLE | 7,00 | 8,00 DNF | 11,00 DNC | 11,00 DNC | 6,00 | 6,00 | 49,00 |
| 8 | BOBONA | GRE-1807 | OCEANIS 440 WK | ΖΟΡΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | IO IOANNINON | 10,00 DNF | 8,00 DNF | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 50,00 |
| 9 | EIRINIKOS | GRE-1724 | SUN ODYSSEY 37.1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | NOLE | 8,00 | 5,00 | 11,00 DNC | 11,00 DNC | 8,00 | 8,00 | 51,00 |
| 10 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | IO PATRON | 1,00 | 11,00 DNC | 11,00 DNC | 11,00 DNC | 11,00 DNC | 11,00 DNC | 56,00 |
Έγγραφα
- Ανακοίνωση για τους Δημόσιους Συνδέσμους · 30 Νοε 2025
- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΛ 4 docx · 30 Νοε 2025
- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΛ 4 pdf · 30 Νοε 2025
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟΛ 4 · 1 Δεκ 2025 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- ΛΙΣΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΛ 4 · 6 Δεκ 2025
- ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΝΟΛ 4 · 6 Δεκ 2025
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΝΟΛ 4 · 6 Δεκ 2025 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 1 · 7 Δεκ 2025
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 2 · 7 Δεκ 2025
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ · 7 Δεκ 2025
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΟΛ 2025 · 7 Δεκ 2025
Αντίγραφο του επίσημου πίνακα, φυλαγμένο από τον Όμιλο. Ενημέρωση 11 Οκτ 2026 · Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων (RRS)
















