Αρχαία Καλυδώνα 2026
Ημερομηνίες: 19 Σεπ 2026 – 20 Σεπ 2026
Πίνακας Ανακοινώσεων Αγώνα
Πρόγραμμα
| 19 Σεπ 2026 | 11:00 | Ώρα εκκίνησης — Διαδρομή: ΙΟΠ – «Αγυιά» - «Ρίζα» - ΙΟΠ – «Αγυιά» - Κρυονέρι (19 ΝΜ) |
| 20 Σεπ 2026 | 11:00 | Ώρα εκκίνησης — Διαδρομή: Κρυονέρι - ΙΟΠ – «Ρίζα» - ΙΟΠ (18 ΝΜ) |
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Νο 1 · 18 Σεπ 2026
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 1
Ημερομηνία: 18/09/2026
Ώρα: 10:45
Θέμα: Τροποποίηση «Προκήρυξης» αγώνα «Αρχαία Καλυδώνα 2026»
Από Επιτροπή: Οργανωτική Αγώνα
Τροποποιείται η παράγραφος 10.1 της προκήρυξης ως εξής:
10.1 Για την βαθμολογία όλων των ιστιοδρομιών θα εφαρμοστεί το σύστημα PCS All purpose.
Από την Οργανωτική Επιτροπή
Αποτελέσματα
Overall ORCA Τελικά PDF
Series Results class ORCA (ORCA)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCA | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | ORCA | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 3 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
| 4 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ORCA | 3.00 | 8.00 | 11.00 |
| 5 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΣΙΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ORCA | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 6 | AFROESSA | GRE-2208 | OCEANIS 331 CLIPPER | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ORCA | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| 7 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 12.00 DNF | 3.00 | 15.00 |
| 8 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ORCA | 4.00 | 12.00 DNC | 16.00 |
| 9 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 12.00 DNC | 5.00 | 17.00 |
| 10 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 12.00 DNC | 12.00 DNC | 24.00 |
| 11 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 12.00 DNC | 12.00 DNC | 24.00 |
Overall ORCB Τελικά PDF
Series Results class ORCB (ORCB)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ORCB | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ORCB | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ORCB | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4 | WATER MELLON | GRE-2175 | DISCOVERY 3000 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ORCB | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| 5 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCB | 5.00 | 6.00 | 11.00 |
| 6 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCB | 9.00 | 5.00 | 14.00 |
| 7 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ORCB | 6.00 | 11.00 DNC | 17.00 |
| 8 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ORCB | 7.00 | 11.00 DNC | 18.00 |
| 9 | ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ORCB | 8.00 | 11.00 DNF | 19.00 |
| 10 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ORCB | 11.00 DNC | 11.00 DNC | 22.00 |
Ανά ιστιοδρομία
R1 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R1 Start 19/09/2026 11:00:00 (19/09/2026 08:00:00) Distance 19.00 NM Scoring PCS - All Purpose Updated 27/09/2026 18:04:06
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 15:35:48 | 04:35:48 | 04:35:48 | 1.00 |
| 2 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 15:50:44 | 04:50:44 | 04:41:06 | 2.00 |
| 3 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | +0 16:34:49 | 05:34:49 | 05:08:37 | 3.00 |
| 4 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | +0 17:13:41 | 06:13:41 | 05:51:57 | 4.00 |
| 5 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 17:05:09 | 06:05:09 | 05:58:45 | 5.00 |
| 6 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΣΙΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | +0 17:56:48 | 06:56:48 | 06:42:06 | 6.00 |
| 7 | AFROESSA | GRE-2208 | OCEANIS 331 CLIPPER | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 19:14:58 | 08:14:58 | 07:31:15 | 7.00 |
| 8 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNF | 12.00 | ||
| 8 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNC | 12.00 | ||
| 8 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 12.00 | ||
| 8 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | DNC | 12.00 |
R1 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R1 Start 19/09/2026 11:00:00 (19/09/2026 08:00:00) Distance 19.00 NM Scoring PCS - All Purpose Updated 27/09/2026 18:04:59
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | +0 15:33:58 | 04:33:58 | 00:00:00 | 04:19:15 | 1.00 |
| 2 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 15:44:20 | 04:44:20 | 00:25:05 | 04:44:20 | 2.00 |
| 3 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 18:10:42 | 07:10:42 | 02:00:49 | 06:20:04 | 3.00 |
| 4 | WATER MELLON | GRE-2175 | DISCOVERY 3000 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | +0 18:12:50 | 07:12:50 | 02:21:30 | 06:40:45 | 4.00 |
| 5 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 18:15:56 | 07:15:56 | 02:24:33 | 06:43:48 | 5.00 |
| 6 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | +0 18:27:37 | 07:27:37 | 02:38:42 | 06:57:57 | 6.00 |
| 7 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 18:15:58 | 07:15:58 | 02:41:54 | 07:01:09 | 7.00 |
| 8 | ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | +0 18:30:24 | 07:30:24 | 02:42:28 | 07:01:43 | 8.00 |
| 9 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 18:30:21 | 07:30:21 | 02:46:36 | 07:05:51 | 9.00 |
| 10 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | DNC | 11.00 |
R2 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R2 Start 20/09/2026 11:00:00 (20/09/2026 08:00:00) Distance 18.00 NM Scoring PCS - All Purpose Updated 27/09/2026 18:05:26
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 13:42:15 | 02:42:15 | 02:25:51 | 1.00 |
| 2 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 13:48:08 | 02:48:08 | 02:26:59 | 2.00 |
| 3 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 13:44:45 | 02:44:45 | 02:31:39 | 3.00 |
| 4 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 13:56:31 | 02:56:31 | 02:41:25 | 4.00 |
| 5 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 13:44:17 | 02:44:17 | 02:44:17 | 5.00 |
| 6 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΣΙΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | +0 14:07:18 | 03:07:18 | 02:47:15 | 6.00 |
| 7 | AFROESSA | GRE-2208 | OCEANIS 331 CLIPPER | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 14:18:18 | 03:18:18 | 02:59:08 | 7.00 |
| 8 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | +0 14:19:01 | 03:19:01 | 03:00:48 | 8.00 |
| 9 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNC | 12.00 | ||
| 9 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 12.00 | ||
| 9 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | DNC | 12.00 |
R2 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R2 Start 20/09/2026 11:00:00 (20/09/2026 08:00:00) Distance 18.00 NM Scoring PCS - All Purpose Updated 27/09/2026 18:05:53
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | +0 13:47:47 | 02:47:47 | 00:00:00 | 02:42:52 | 1.00 |
| 2 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 13:47:22 | 02:47:22 | 00:04:30 | 02:47:22 | 2.00 |
| 3 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 14:09:18 | 03:09:18 | 00:05:56 | 02:48:48 | 3.00 |
| 4 | WATER MELLON | GRE-2175 | DISCOVERY 3000 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | +0 14:07:28 | 03:07:28 | 00:16:08 | 02:59:00 | 4.00 |
| 5 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 14:16:14 | 03:16:14 | 00:19:49 | 03:02:41 | 5.00 |
| 6 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 14:21:39 | 03:21:39 | 00:33:57 | 03:16:49 | 6.00 |
| 7 | ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | DNF | 11.00 | |||
| 7 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | DNC | 11.00 | |||
| 7 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | DNC | 11.00 | |||
| 7 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DNC | 11.00 |
Έγγραφα
- Notice of Public Links · 14 Σεπ 2026
- Αίτηση αντικατάστασης πληρώματος · 14 Σεπ 2026
- Έντυπο Ένστασης · 14 Σεπ 2026
- Δήλωση Συμμετοχής · 14 Σεπ 2026
- Προκήρυξη Αγώνα · 14 Σεπ 2026
- Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Νο 1 · 18 Σεπ 2026
- Οδηγίες Πλου · 18 Σεπ 2026
- Time Limits ORCA · 18 Σεπ 2026
- Time Limits ORCB · 18 Σεπ 2026
- R1 Provisional Results ORCA · 19 Σεπ 2026
- R1 Provisional Results ORCB · 19 Σεπ 2026
- R2 Provisional Results ORCA · 20 Σεπ 2026
- R2 Provisional Results ORCB · 20 Σεπ 2026
- Overall Provisional Results ORCA · 20 Σεπ 2026
- Overall Provisional Results ORCB · 20 Σεπ 2026
- R1 Final Results ORCA · 27 Σεπ 2026
- R1 Final Results ORCB · 27 Σεπ 2026
- R2 Final Results ORCA · 27 Σεπ 2026
- R2 Final Results ORCB · 27 Σεπ 2026
- Overall Final Results ORCA · 27 Σεπ 2026
- Overall Final Results ORCB · 27 Σεπ 2026
Αντίγραφο του επίσημου πίνακα, φυλαγμένο από τον Όμιλο. Ενημέρωση 30 Σεπ 2026 · Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων (RRS)
















