Ναυμαχία Ναυπάκτου 2016
Ημερομηνίες: 8 Οκτ 2016 – 9 Οκτ 2016
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49365 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | MAXI 84 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 2 | 3 | 5 |
| 4 | GRE894 | EY | NASTOS CHRISTOS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | CARTER 33 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 7 DNC | 7 DNC | 14 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4936 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO 14:11:57 PATRON | 02:11:57 00:00:00 1 |
| 2 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO 13:49:24 PATRON | 01:49:24 00:01:09 2 |
| 3 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO 13:59:15 PATRON | 01:59:15 00:02:50 3 |
| 4 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO 14:17:25 PATRON | 02:17:25 00:07:21 4 |
| 5 | GRE894 | EY | NASTOS CHRISTOS | IO 14:28:32 PATRON | 02:28:32 00:09:19 5 |
| 6 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | DN 7 C |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Pol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4936 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO 16:15:40 PATRON | 02:45:4 00:00:00 0 | 828. 1 3 |
| 2 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO 15:54:29 PATRON | 02:24:2 00:01:45 9 | 722. 2 4 |
| 3 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO 15:51:00 PATRON | 02:21:0 00:01:59 0 | 705. 3 0 |
| 4 | GRE894 | EY | NASTOS CHRISTOS | IO 16:38:18 PATRON | 03:08:1 00:14:08 8 | 941. 4 5 |
| 5 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO 16:32:55 PATRON | 03:02:5 00:15:23 5 | 914. 5 6 |
| 6 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | DN C | 7 |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | GRE1734 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO PATRON | OCEANIS 281 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 3 | 6 DNC | 9 |
| 5 | GRE3118 | TAKIS | APOSTOLOPOULOS TOLIS | NO PATRON | BAVARIA 38 CRUISE | 4 | 6 DNC | 10 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB NS
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE136 2 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO 14:16:25 02:16:25 00:00:00 1 PATRON |
| 2 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO 14:19:40 02:19:40 00:03:59 2 PATRON |
| 3 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO 14:17:46 02:17:46 00:04:27 3 PATRON |
| 4 | GRE311 8 | TAKIS | APOSTOLOPOULOS TOLIS | NO 14:26:35 02:26:35 00:05:32 4 PATRON |
| 5 | GRE173 4 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO 14:37:45 02:37:45 00:07:30 5 PATRON |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB NS
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Pol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE136 2 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO 16:28:2 PATRO 9 N | 02:58:2 00:00:00 9 | 892. 1 4 |
| 2 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO 16:28:2 PATRO 7 N | 02:58:2 00:04:12 7 | 892. 2 3 |
| 3 | GRE173 4 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO 16:46:0 PATRO 2 N | 03:16:0 00:05:45 2 | 980. 3 2 |
| 4 | GRE162 0 | MELEN I | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRO N | DN C | 6 |
| 4 | GRE311 8 | TAKIS | APOSTOLOPOUL OS TOLIS | NO PATRO N | DN C | 6 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | GRE49576 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 7 DNC | 4 | 11 |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 5 | 6 | 11 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Pol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 8 | BIDOURI K | CORBETT PHILIP | IO 13:43:1 PATRO 0 N | 01:43:1 00:00:00 17.5 0 | 515. 1 8 |
| 2 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO 14:00:2 PATRO 4 N | 02:00:2 00:05:53 17.5 4 | 602. 2 0 |
| 3 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 14:00:3 PATRO 9 N | 02:00:3 00:05:56 17.5 9 | 603. 3 3 |
| 4 | GRE4957 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO 14:00:5 PATRO 5 N | 02:00:5 00:11:31 17.5 5 | 604. 4 6 |
| 5 | GRE1040 | SOKRATI S P. | BARBETAS ANTONIOS | IO 14:25:2 PATRO 5 N | 02:25:2 00:30:54 17.5 5 | 727. 5 1 |
| 6 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRO N | DN C | 7 |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 8 | BIDOURI K | CORBETT PHILIP | IO 15:34:2 02:04:2 PATRO 3 3 N | 621. 00:00:00 12.9 1 9 |
| 2 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO 15:49:0 02:19:0 PATRO 0 0 N | 695. 00:01:08 12.9 2 0 |
| 3 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 15:53:3 02:23:3 PATRO 9 9 N | 718. 00:01:37 12.9 3 3 |
| 4 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO 16:02:0 02:32:0 PATRO 3 3 N | 760. 00:12:02 12.9 4 3 |
| 5 | GRE4957 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO 15:56:3 02:26:3 PATRO 7 7 N | 733. 00:14:04 12.9 5 1 |
| 6 | GRE1040 | SOKRATI S P. | BARBETAS ANTONIOS | IO 16:17:3 02:47:3 PATRO 7 7 N | 838. 00:28:00 12.9 6 1 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 8 Οκτ 2016 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 8 Οκτ 2016 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 9 Οκτ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 9 Οκτ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 9 Οκτ 2016
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















