Ναυμαχία Ναυπάκτου 2015
Ημερομηνίες: 3 Οκτ 2015 – 4 Οκτ 2015
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1292 | AMFITRITI | BARKOULAS DIMITRIOS | NO PATRON | MIRAGE 28 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 4 | 4 | 8 |
| 5 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | CARTER 33 | 6 DNC | 5 | 11 |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE311 8 | TAKIS | APOSTOLOPOULOS APOSTOLOS | NO PATRON | BAVARIA 38 CRUISE | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GRE136 2 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GRE112 6 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 | WK 4 | 3 | 7 |
| 4 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | GRE169 2 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | SUN LIGHT 30 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | GRE146 0 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY | 33.1 7 | 8 DNC | 15 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 5 | 5 | 10 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 3 Οκτ 2015
- Οδηγίες Πλου · 3 Οκτ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 4 Οκτ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 4 Οκτ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 4 Οκτ 2015
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















