Ναυμαχία Ναυπάκτου 2015
Ημερομηνίες: 3 Οκτ 2015 – 4 Οκτ 2015
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1292 | AMFITRITI | BARKOULAS DIMITRIOS | NO PATRON | MIRAGE 28 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 4 | 4 | 8 |
| 5 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | CARTER 33 | 6 DNC | 5 | 11 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Obs | Pol | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS 14:26:51 PANAGIOTIS | 02:06:51 00:00:00 | 800.3 | 1 |
| 2 | GRE131 8 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS 14:26:40 | 02:06:40 00:04:13 | 799.2 | 2 |
| 3 | GRE129 2 | AMFITRITI | BARKOULAS DIMITRIOS 15:03:44 | 02:43:44 00:10:52 | 1033. 0 | 3 |
| 4 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS 15:28:27 | 03:08:27 00:33:33 | 1188. 9 | 4 |
| 5 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | DNC | 6 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Obs | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS 14:01:33 PANAGIOTIS | 02:01:33 00:00:00 | 766.9 1 |
| 2 | GRE129 2 | AMFITRITI | BARKOULAS DIMITRIOS 14:31:15 | 02:31:15 00:05:34 | 954.3 2 |
| 3 | GRE131 8 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS 14:10:47 | 02:10:47 00:10:12 | 825.1 3 |
| 4 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS 14:44:12 | 02:44:12 00:16:39 | 1035. 4 9 |
| 5 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS 14:40:00 | 02:40:00 00:21:45 | 1009. 5 5 |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE311 8 | TAKIS | APOSTOLOPOULOS APOSTOLOS | NO PATRON | BAVARIA 38 CRUISE | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GRE136 2 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GRE112 6 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 4 | 3 | 7 |
| 4 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | GRE169 2 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | SUN LIGHT 30 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | GRE146 0 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 7 | 8 DNC | 15 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE136 2 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS 14:34:50 | 02:14:50 00:00:00 1 |
| 2 | GRE311 8 | TAKIS | APOSTOLOPOULOS 14:40:00 APOSTOLOS | 02:20:00 00:03:28 2 |
| 3 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS 14:30:45 | 02:10:45 00:03:38 3 |
| 4 | GRE112 6 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS 14:34:54 | 02:14:54 00:09:18 4 |
| 5 | GRE169 2 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS 15:11:36 | 02:51:36 00:22:19 5 |
| 6 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS 14:56:09 | 02:36:09 00:22:45 6 |
| 7 | GRE146 0 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS 15:12:53 | 02:52:53 00:26:55 7 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE311 8 | TAKIS | APOSTOLOPOULOS 14:06:28 APOSTOLOS | 02:06:28 00:00:00 1 |
| 2 | GRE136 2 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS 14:15:46 | 02:15:46 00:05:45 2 |
| 3 | GRE112 6 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS 14:05:23 | 02:05:23 00:06:07 3 |
| 4 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS 14:09:19 | 02:09:19 00:07:41 4 |
| 5 | GRE169 2 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS 14:35:01 | 02:35:01 00:12:03 5 |
| 6 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS 14:35:59 | 02:35:59 00:22:22 6 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 5 | 5 | 10 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Pol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP 14:10:35 01:50:35 | 00:00:00 9.1 697.7 1 |
| 2 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS 14:22:40 02:02:40 | 00:00:38 9.1 773.9 2 |
| 3 | GRE966 | NIPENTHE S | GEORGIOU DIMITRIOS 14:48:50 02:28:50 | 00:08:42 9.1 939.0 3 |
| 4 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS 14:45:38 02:25:38 DIONYSIOS | 00:24:40 9.1 918.8 4 |
| 5 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS 14:58:53 02:38:53 KONSTANTINOS | 1002. 00:26:08 9.1 5 4 |
| 6 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS 14:47:22 02:27:22 PANAGIOTIS | 00:31:36 9.1 929.8 6 |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Pol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS 14:05:21 02:05:21 | 790. 00:00:00 8.7 1 9 |
| 2 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP 13:56:15 01:56:15 | 733. 00:02:26 8.7 2 4 |
| 3 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS 14:03:33 02:03:33 PANAGIOTIS | 779. 00:04:24 8.7 3 5 |
| 4 | GRE966 | NIPENTHE S | GEORGIOU DIMITRIOS 14:29:09 02:29:09 | 941. 00:05:03 8.7 4 0 |
| 5 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS 14:22:51 02:22:51 KONSTANTINOS | 901. 00:06:27 8.7 5 3 |
| 6 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS 14:12:12 02:12:12 DIONYSIOS | 834. 00:08:04 8.7 6 1 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 3 Οκτ 2015 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 3 Οκτ 2015 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 4 Οκτ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 4 Οκτ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 4 Οκτ 2015
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















