Ατμόπλοιο Παρνασσός 2014
Ημερομηνίες: 12 Ιουλ 2014 – 13 Ιουλ 2014
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 8 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT/KOUVELI CHARA | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 1 2 |
| 2 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 4 | 2 6 |
| 3 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 3 | 4 7 |
| 4 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 5 | 3 8 |
| 5 | GRE4957 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 2 | 10 DN 12 C |
| 6 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | INO AIGIOU | DEHLER 36 CWS | 6 | 10 DN 16 C |
| 7 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 7 | 10 DN 17 C |
| 8 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | CORONADO Club 760 | 8 | 10 DN 18 C |
| 9 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 10 DN C | 10 DN 20 C |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 12 Ιουλ 2014
- Οδηγίες Πλου · 12 Ιουλ 2014
- Τελικά Αποτελέσματα · 13 Ιουλ 2014
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















