Θυσίας 2014
Ημερομηνίες: 12 Απρ 2014 – 13 Απρ 2014
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : ORC CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 2 | 1 3 |
| 2 | GRE4957 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO | FIRST 345 | 3 | 2 5 |
| 6 | PATRON | ||||||
| 3 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 1 | 5 6 |
| 4 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 6 | 3 9 |
| 5 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | IO PATRON | MIRAGE 28 | 8 | 4 12 |
| 6 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 4 | 8 12 |
| 7 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 5 | 12 17 DNF |
| 8 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 10 | 7 17 |
| 9 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 12 DNC | 6 18 |
| 10 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | ESPACE 1000 | 7 | 12 19 DNF |
| 11 | GRE4936 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO | MAXI 84 | 9 | 12 21 |
| 5 | PATRON | DNF |
RACE RESULTS : 01 Class : ORC CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO 16:12:16 05:04:52 00:00:00 1 PATRON |
| 2 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO 16:05:47 04:58:23 00:02:28 2 PATRON |
| 3 | GRE4957 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO 16:20:21 05:12:57 00:08:48 3 PATRON |
| 4 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO 16:33:19 05:25:55 00:15:22 4 PATRON |
| 5 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO 16:51:19 05:43:55 00:29:55 5 PATRON |
| 6 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO 17:02:45 05:55:21 00:37:20 6 PATRON |
| 7 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO 17:26:58 06:19:34 01:01:55 7 PATRON |
| 8 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | IO 18:02:12 06:54:48 01:18:50 8 PATRON |
| 9 | GRE4936 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO 18:17:00 07:09:36 01:38:13 9 PATRON |
| 10 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO 18:21:42 07:14:18 01:47:35 10 PATRON |
| 11 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO DN 12 PATRON C |
RACE RESULTS : 02 Class : ORC CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO 17:13:10 05:20:34 00:00:00 1 PATRON |
| 2 | GRE4957 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO 17:33:54 05:41:18 00:11:38 2 PATRON |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO 17:57:53 06:05:17 00:18:57 3 PATRON |
| 4 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | IO 18:19:07 06:26:31 00:22:54 4 PATRON |
| 5 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO 17:48:03 05:55:27 00:32:45 5 PATRON |
| 6 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO 18:16:22 06:23:46 00:40:06 6 PATRON |
| 7 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO 19:07:38 07:15:02 01:23:40 7 PATRON |
| 8 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO 18:55:36 07:03:00 01:25:36 8 PATRON |
| 9 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO DNF 12 PATRON |
| 9 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO DNF 12 PATRON |
| 9 | GRE4936 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO DNF 12 PATRON |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : ORC I
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 2 | 1 3 |
| 2 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 1 | 3 4 |
| 3 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 4 | 2 6 |
| 4 | GRE1679 | CANENAS | MAKRIS SPYROS | NO MESSOLONGIOU | BAVARIA 40 CRUISE | 5 | 4 9 |
| 5 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 3 | 8 11 DNF |
| 6 | GRE966 | NIPENTHE S | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 6 | 5 11 |
| 7 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | CORONADO Club 760 | 7 | 8 15 DNF |
RACE RESULTS : 01 Class : ORC I
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON 16:23:00 05:15:36 00:00:00 1 |
| 2 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON 16:12:05 05:04:41 00:06:13 2 |
| 3 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON 16:20:50 05:13:26 00:14:34 3 |
| 4 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON 16:22:46 05:15:22 00:17:54 4 |
| 5 | GRE1679 | CANENAS | MAKRIS SPYROS | NO MESSOLONGIO 16:22:50 05:15:26 00:32:52 5 U |
| 6 | GRE966 | NIPENTHE S | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON 17:12:03 06:04:39 00:42:05 6 |
| 7 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON 18:31:56 07:24:32 01:57:07 7 |
RACE RESULTS : 02 Class : ORC I
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON 17:24:32 05:31:56 00:00:00 1 |
| 2 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON 17:51:13 05:58:37 00:27:41 2 |
| 3 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON 18:59:43 07:07:07 01:18:03 3 |
| 4 | GRE1679 | CANENAS | MAKRIS SPYROS | NO MESSOLONGIO 18:30:54 06:38:18 01:22:16 4 U |
| 5 | GRE966 | NIPENTHE S | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON 19:16:04 07:23:28 01:27:26 5 |
| 6 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON DNF 8 |
| 6 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON DNF 8 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 12 Απρ 2014 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 12 Απρ 2014 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 13 Απρ 2014
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 13 Απρ 2014
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















