Ναυμαχία Ναυπάκτου 2011
Ημερομηνίες: 1 Οκτ 2011 – 2 Οκτ 2011
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 1 Οκτ 2011 | 13:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 2 Οκτ 2011 | 11:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | C 1 | 17:08:49 | 02:08:49 | 01:18:19 | 1.00 | |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | SPYROS ANTONIADIS | C 1 | 17:31:15 | 02:31:15 | 01:23:41 | 2.00 | |
| 3 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | C 1 | 17:19:22 | 02:19:22 | 01:25:27 | 3.00 | |
| 4 | GRE4996 | KIRKI II | PANAGIOTIS APOSTOLOPOULOS | C 1 | 17:56:44 | 02:56:44 | 01:35:15 | 4.00 | |
| 5 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 | 17:52:40 | 02:52:40 | 01:41:21 | 5.00 | |
| 6 | GRE1033 | ARGO | MICHAIL MARAGOUDAKIS | C 1 | 18:16:05 | 03:16:05 | 02:01:41 | 6.00 | |
| 7 | GRE896 | RESALTO | ILIAS ALEXOPOULOS | C 1 | 20:18:00 | 05:18:00 | 02:34:19 | 7.00 | |
| 8 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | 20:16:05 | 05:16:05 | 02:47:10 | 8.00 | |
| 9 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | C 1 | DNF | 10.00 | |||
| 10 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 1 | DNC | 12.00 | |||
| 11 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | C 1 | DNC | 12.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | C 1 | 14:19:13 | 02:43:03 | 01:42:06 | 1.00 | |
| 2 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | C 1 | 14:28:54 | 02:52:44 | 01:45:06 | 2.00 | |
| 3 | GRE4996 | KIRKI II | PANAGIOTIS APOSTOLOPOULOS | C 1 | 14:50:04 | 03:13:54 | 01:46:10 | 3.00 | |
| 4 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | C 1 | 14:54:17 | 03:18:07 | 01:46:45 | 4.00 | |
| 5 | GRE1362 | EX ANIMO | SPYROS ANTONIADIS | C 1 | 15:00:00 | 03:23:50 | 01:54:08 | 5.00 | |
| 6 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 1 | 15:31:00 | 03:54:50 | 01:58:42 | 6.00 | |
| 7 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 | 15:00:31 | 03:24:21 | 02:02:31 | 7.00 | |
| 8 | GRE1033 | ARGO | MICHAIL MARAGOUDAKIS | C 1 | 15:24:14 | 03:48:04 | 02:22:49 | 8.00 | |
| 9 | GRE896 | RESALTO | ILIAS ALEXOPOULOS | C 1 | 16:40:31 | 05:04:21 | 02:27:38 | 9.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 1 Οκτ 2011
- Οδηγίες Πλου · 1 Οκτ 2011
- Τελικά Αποτελέσματα · 2 Οκτ 2011
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















