Ολυμπιονικών Πάτρας 2011
Ημερομηνίες: 9 Ιουλ 2011 – 10 Ιουλ 2011
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 9 Ιουλ 2011 | 13:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 10 Ιουλ 2011 | 11:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | C 1 | 14:41:04 | 01:41:04 | 01:41:04 | 1.00 | |
| 2 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | 14:53:31 | 01:53:31 | 01:43:44 | 2.00 | |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | HARIS KANDRIS | C 1 | 14:54:55 | 01:54:55 | 01:45:16 | 3.00 | |
| 4 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | C 1 | 14:53:44 | 01:53:44 | 01:53:39 | 4.00 | |
| 5 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | C 1 | 15:25:45 | 02:25:45 | 01:53:49 | 5.00 | |
| 6 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS-ARISTIDIS SIMAKIS | C 1 | 15:27:55 | 02:27:55 | 01:55:56 | 6.00 | |
| 7 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | C 1 | 15:11:28 | 02:11:28 | 02:02:08 | 7.00 | |
| 8 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | C 1 | DNC | 9.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | C 1 | 12:50:09 | 01:50:09 | 01:50:09 | 1.00 | |
| 2 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | 13:04:09 | 02:04:09 | 01:54:23 | 2.00 | |
| 3 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS-ARISTIDIS SIMAKIS | C 1 | 13:28:29 | 02:28:29 | 01:56:01 | 3.00 | |
| 4 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | C 1 | 12:56:28 | 01:56:28 | 01:56:46 | 4.00 | |
| 5 | GRE49158 | PHOEVIE | HARIS KANDRIS | C 1 | 13:07:11 | 02:07:11 | 01:57:14 | 5.00 | |
| 6 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | C 1 | 13:32:27 | 02:32:27 | 01:59:01 | 6.00 | |
| 7 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | C 1 | 13:21:55 | 02:21:55 | 02:12:32 | 7.00 | |
| 8 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | C 1 | DNC | 9.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 9 Ιουλ 2011
- Οδηγίες Πλου · 9 Ιουλ 2011
- Τελικά Αποτελέσματα · 10 Ιουλ 2011
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 10 Ιουλ 2011
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















