Ναυμαχία Ναυπάκτου 2010
Ημερομηνίες: 23 Οκτ 2010 – 24 Οκτ 2010
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Πρόγραμμα
| 23 Οκτ 2010 | 11:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 24 Οκτ 2010 | 11:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 15:14:08 | 04:14:08 02:21:51 | 1.00 |
| 2 | GRE49158 | PHOEVIE | HARIS KANDRIS | C 1 15:03:12 | 04:03:12 02:23:14 | 2.00 |
| 3 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 15:07:52 | 04:07:52 02:23:15 | 3.00 |
| 4 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | C 1 16:11:00 | 05:11:00 02:39:15 | 4.00 |
| 5 | GRE894 | EY | PANAGIOTIS KONIAVITIS | C 1 16:33:44 | 05:33:44 02:53:05 | 5.00 |
| 6 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDREAS ANDROUTSOPOULOS | C 1 23:31:18 | 12:31:18 07:42:55 | 6.00 |
| 7 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | C 1 | DNC | 8.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | HARIS KANDRIS | C 1 16:32:00 | 05:30:00 04:00:13 | 1.00 |
| 2 | GRE894 | EY | PANAGIOTIS KONIAVITIS | C 1 18:03:00 | 07:01:00 04:05:07 | 2.00 |
| 3 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 17:41:00 | 06:39:00 04:22:06 | 3.00 |
| 4 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDREAS ANDROUTSOPOULOS | C 1 | DNF | 5.00 |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | DNC | 8.00 |
| 6 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | C 1 | DNC | 8.00 |
| 7 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | C 1 | DNC | 8.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | HARIS KANDRIS | I.O. PATRON | FIRST 325 | C 1 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | I.O. PATRON | GIB SEA 920 | C 1 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 3 | GRE894 | EY | PANAGIOTIS KONIAVITIS | I.O. PATRON | WESTERLY 26 | C 1 | 5.00 | 2.00 | 7.00 |
| 4 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | I.O. PATRON | PUMA-34 | C 1 | 3.00 | 8.00 | 11.00 |
| 5 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDREAS ANDROUTSOPOULOS | I.O. PATRAS | NEPTUNE 99 | C 1 | 6.00 | 5.00 | 11.00 |
| 6 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | I.O.PATRA | CORONADO CLUB 760 | C 1 | 4.00 | 8.00 | 12.00 |
| 7 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | I.O. PATRON | DUFOUR 35 | C 1 | 8.00 | 8.00 | 16.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | C 1 15:02:08 | 04:02:08 02:10:07 | 1.00 |
| 2 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | C 1 14:54:40 | 03:54:40 02:17:57 | 2.00 |
| 3 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | C 1 15:50:03 | 04:50:03 02:18:37 | 3.00 |
| 4 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | C 1 15:03:55 | 04:03:55 02:24:13 | 4.00 |
| 5 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | C 1 15:17:56 | 04:17:56 02:25:13 | 5.00 |
| 6 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | C 1 15:34:09 | 04:34:09 02:29:00 | 6.00 |
| 7 | GRE899 | HARA | PANAGIOTIS FASOULIS | C 1 16:03:51 | 05:03:51 02:29:52 | 7.00 |
| 8 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | C 1 15:41:02 | 04:41:02 02:33:13 | 8.00 |
| 9 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 16:01:39 | 05:01:39 02:49:19 | 9.00 |
| 10 | GRE1435 | MYRSINI | ANDREAS PAPADOPOULOS | C 1 16:44:12 | 05:44:12 02:49:51 | 10.00 |
| 11 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | C 1 | DNC | 13.00 |
| 12 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | C 1 | DNC | 13.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | C 1 16:59:00 | 05:57:00 03:12:13 | 1.00 |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | C 1 17:12:00 | 06:10:00 03:28:12 | 2.00 |
| 3 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | C 1 16:52:00 | 05:50:00 03:32:44 | 3.00 |
| 4 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | C 1 18:32:00 | 07:30:00 03:47:35 | 4.00 |
| 5 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | C 1 17:31:00 | 06:29:00 03:50:05 | 5.00 |
| 6 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | C 1 17:41:15 | 06:39:15 04:35:51 | 6.00 |
| 7 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | C 1 19:56:32 | 08:54:32 05:25:14 | 7.00 |
| 8 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | C 1 | DNC | 13.00 |
| 9 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | C 1 | DNC | 13.00 |
| 10 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 | DNC | 13.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | I.O. PATRON | GIBSEA 105 (scoop | C 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | I.O. PATRON | OCEANIS 440 WK | C 1 | 2.00 | 5.00 | 7.00 |
| 3 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | I.O.PATRON | MIRAGE 28 | C 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| 4 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPIROS | I.O. PATRON | ELAN 31 | C 1 | 6.00 | 2.00 | 8.00 |
| 5 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | I.O. PATRON | FIRST 345 | C 1 | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
| 6 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | I.O. PATRON | CARTER 33 | C 1 | 8.00 | 7.00 | 15.00 |
| 7 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | I.O. PATRON | SUNRISE 35 | C 1 | 4.00 | 13.00 | 17.00 |
| 8 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | I.O. PATRON | DEHLER 34 | C 1 | 13.00 | 6.00 | 19.00 |
| 9 | GRE899 | HARA | PANAGIOTIS FASOULIS | I.O. PATRON | B.R. 310 | C 1 | 7.00 | 13.00 | 20.00 |
| 10 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS | I.O. PATRON | JUPITER 30 | C 1 | 9.00 | 13.00 | 22.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 23 Οκτ 2010 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 23 Οκτ 2010 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 24 Οκτ 2010
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















