Αρχαία Καλυδώνα 2010
Ημερομηνίες: 8 Μαΐ 2010 – 9 Μαΐ 2010
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 8 Μαΐ 2010 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 9 Μαΐ 2010 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
(2) Τελικά PDF
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | C 1 | 16:19:20 | 04:19:20 | 02:18:02 | 1.00 | |
| 2 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 1 | 16:52:00 | 04:52:00 | 02:25:21 | 2.00 | |
| 3 | GRE49365 | SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | 16:45:25 | 04:45:25 | 02:28:33 | 3.00 | |
| 4 | GRE1362 | EX ANIMO | SPYROS ANTONIADIS | C 1 | 16:30:15 | 04:30:15 | 02:28:51 | 4.00 | |
| 5 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | C 1 | 17:08:15 | 05:08:15 | 02:31:03 | 5.00 | |
| 6 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARABELAS | C 1 | 16:22:50 | 04:22:50 | 02:34:58 | 6.00 | |
| 7 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 | 16:48:42 | 04:48:42 | 02:48:57 | 7.00 | |
| 8 | GRE49576 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | C 1 | 16:35:08 | 04:35:08 | 02:49:00 | 8.00 | |
| 9 | GRE966 | NIPENTHES | DIMITRIOS GEORGIOU | C 1 | 17:20:23 | 05:20:23 | 02:51:24 | 9.00 | |
| 10 | GRE896 | RESALTO | ILIAS ALEXOPOULOS | C 1 | 19:26:52 | 07:26:52 | 03:34:38 | 10.00 | |
| 11 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | NIKOLAOS KAKAVOULAS | C 1 | DNC | 14.00 | |||
| 12 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | C 1 | DNC | 14.00 | |||
| 13 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS HYMAS | C 1 | DNC | 14.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 8 Μαΐ 2010
- Οδηγίες Πλου · 8 Μαΐ 2010
- Τελικά Αποτελέσματα · 9 Μαΐ 2010
- Τελικά Αποτελέσματα (2) · 9 Μαΐ 2010
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















