Σάββας Γεωργίου 2009

Ημερομηνίες: 20 Ιουν 2009 – 21 Ιουν 2009

Έγγραφα & Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε

Πρόγραμμα

20 Ιουν 200911:00ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
21 Ιουν 200913:00ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

PDF

Αποτελέσματα

ORC Club Τελικά PDF

Class : 1

PosSail nr.YachtOwnerClubTypeClass12Points
1GRE1292*AMFITRITIHERODION IOANNIDISI.O.PATRONMIRAGE 28C 11.002.003.00
2GRE49190*ALKISTISPANAG.PAPATHANASIOUI.O.PATRASUN KISS 45C 15.001.006.00
3GRE966*NIPENTHESCHRONAS D.-GEORGIOU D.- NIKOLOPOULOSI.O.PATRADUFOUR 2800C 13.003.006.00
4GRE1362*EX ANIMOANTONIADIS SPIROSI.O. PATRASELAN 31C 17.004.0011.00
5GRE4996*KIRKI IIAPOSTOLOPOULOS PANAYIOTISI.O.PATRASEA-TONC 14.007.0011.00
6GRE877*CHIMOULISGEORGIOS CHIMASI.O.PATRADUFOUR 31C 16.006.0012.00
7GRE791*AG. RAFAELNIKOLAOS KAKAVOULASI.O.PATRASDEHLER 34C 18.005.0013.00
8GRE49365*SIBAEFTHYMIOS BOUNTASI.O.PATRAMAXI-84C 12.0012.0014.00
9GRE899*HARADIMITRIOS FASOULISI.O.PATRAB.R. 310C 110.008.0018.00
10GRE931*ROSA F.ANDREAS FAKOSI.O.PATRACARTER 33C 19.009.0018.00
11GRE896*RESALTOE.ALEXOPOULOSI.O.PATRANAUTICAT 33C 111.0010.0021.00
PosSail nr.YachtOwnerClassObs Points
1GRE1292*AMFITRITIHERODION IOANNIDISC 1 14:58:35 02:48:3501:20:26 1.00
2GRE49365*SIBAEFTHYMIOS BOUNTASC 1 14:52:50 02:42:5001:20:44 2.00
3GRE966*NIPENTHESCHRONAS D.-GEORGIOU D.- NIKOLOPOULOSC 1 14:55:43 02:45:4301:23:51 3.00
4GRE4996*KIRKI IIAPOSTOLOPOULOS PANAYIOTISC 1 15:02:58 02:52:5801:24:15 4.00
5GRE49190*ALKISTISPANAG.PAPATHANASIOUC 1 14:32:15 02:22:1501:25:20 5.00
6GRE877*CHIMOULISGEORGIOS CHIMASC 1 15:04:33 02:54:3301:26:59 6.00
7GRE1362*EX ANIMOANTONIADIS SPIROSC 1 14:57:16 02:47:1601:31:00 7.00
8GRE791*AG. RAFAELNIKOLAOS KAKAVOULASC 1 14:46:58 02:36:5801:32:46 8.00
9GRE931*ROSA F.ANDREAS FAKOSC 1 15:04:55 02:54:5501:34:17 9.00
10GRE899*HARADIMITRIOS FASOULISC 1 15:20:22 03:10:2201:36:07 10.00
11GRE896*RESALTOE.ALEXOPOULOSC 1 18:20:23 06:10:2302:54:28 11.00
PosSail nr.YachtOwnerClassObsPoints
1GRE49190*ALKISTISPANAG.PAPATHANASIOUC 1 16:32:0003:32:00 02:09:121.00
2GRE1292*AMFITRITIHERODION IOANNIDISC 1 17:54:3504:54:35 02:27:512.00
3GRE966*NIPENTHESCHRONAS D.-GEORGIOU D.- NIKOLOPOULOSC 1 17:48:2004:48:20 02:40:523.00
4GRE1362*EX ANIMOANTONIADIS SPIROSC 1 17:53:2104:53:21 02:43:074.00
5GRE791*AG. RAFAELNIKOLAOS KAKAVOULASC 1 17:20:0004:20:00 02:49:075.00
6GRE877*CHIMOULISGEORGIOS CHIMASC 1 18:27:2305:27:23 02:49:496.00
7GRE4996*KIRKI IIAPOSTOLOPOULOS PANAYIOTISC 1 18:31:1105:31:11 03:04:057.00
8GRE899*HARADIMITRIOS FASOULISC 1 19:13:2806:13:28 03:10:368.00
9GRE931*ROSA F.ANDREAS FAKOSC 1 18:44:5905:44:59 03:20:349.00
10GRE896*RESALTOE.ALEXOPOULOSC 1 20:45:2307:45:23 03:39:3510.00
11GRE49365*SIBAEFTHYMIOS BOUNTASC 1DNF12.00

ORC International Τελικά PDF

Class : 1

PosSail nr.YachtOwnerClubTypeClass12Points
1GRE49607OKIROIGEORGE THEODOROUI.O.PATRAFIRST 305C 12.001.003.00
2GRE1040SOKRATIS P.ANTONIS BARBETASI.O.PATRAGIB SEA 920C 13.002.005.00
3GRE369ARGOP.LINARDATOSI.O.PATRACORONADO CLUB 760C 11.005.006.00
4GRE49049IRIDININIKOLATOS GAVRIILI.O.PATRASPUMA-34C 16.003.009.00
5GRE49158PHOEVIECHARALABOS KANDRISI.O.PATRAFIRST 325C 15.004.009.00
6GRE894EYX.PANAGOPOULOS-D.RANIOS- A.SIMAKISI.O.PATRAWESTERLY 26C 14.008.0012.00
7GRE029SOFIAKONSTANTINOS MALAMISI.O. PATRONOHLSON 29C 18.006.0014.00
8GRE21IRIDANOSDION. RAFTOPOULOSI.O.PATRADUFOUR 35C 17.007.0014.00
9GRE007CALYPSOCONSTANTINE LYGIZOSI.O.PATRAFIRST 32C 19.009.0018.00
PosSail nr.YachtOwnerClassObs Points
1GRE369ARGOP.LINARDATOSC 1 14:37:41 02:27:4101:09:31 1.00
2GRE49607OKIROIGEORGE THEODOROUC 1 14:30:32 02:20:3201:17:31 2.00
3GRE1040SOKRATIS P.ANTONIS BARBETASC 1 14:33:07 02:23:0701:18:49 3.00
4GRE894EYX.PANAGOPOULOS-D.RANIOS- A.SIMAKISC 1 14:53:29 02:43:2901:19:44 4.00
5GRE49158PHOEVIECHARALABOS KANDRISC 1 14:32:49 02:22:4901:22:44 5.00
6GRE49049IRIDININIKOLATOS GAVRIILC 1 14:36:29 02:26:2901:23:00 6.00
7GRE21IRIDANOSDION. RAFTOPOULOSC 1 14:38:10 02:28:1001:24:51 7.00
8GRE029SOFIAKONSTANTINOS MALAMISC 1 14:59:19 02:49:1901:30:10 8.00
9GRE007CALYPSOCONSTANTINE LYGIZOSC 1 19:19:45 07:09:4504:47:46 9.00
PosSail nr.YachtOwnerClassObs Points
1GRE49607OKIROIGEORGE THEODOROUC 1 16:39:38 03:39:3802:14:24 1.00
2GRE1040SOKRATIS P.ANTONIS BARBETASC 1 16:49:00 03:49:0002:24:00 2.00
3GRE49049IRIDININIKOLATOS GAVRIILC 1 16:47:10 03:47:1002:24:39 3.00
4GRE49158PHOEVIECHARALABOS KANDRISC 1 16:47:20 03:47:2002:31:11 4.00
5GRE369ARGOP.LINARDATOSC 1 17:31:49 04:31:4902:32:57 5.00
6GRE029SOFIAKONSTANTINOS MALAMISC 1 17:28:00 04:28:0002:37:34 6.00
7GRE21IRIDANOSDION. RAFTOPOULOSC 1 17:04:50 04:04:5002:39:00 7.00
8GRE894EYX.PANAGOPOULOS-D.RANIOS- A.SIMAKISC 1 18:30:00 05:30:0003:02:28 8.00
9GRE007CALYPSOCONSTANTINE LYGIZOSC 1 19:19:45 06:19:4504:11:16 9.00

Έγγραφα

Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).