Σάββας Γεωργίου 2008
Ημερομηνίες: 14 Ιουν 2008 – 16 Ιουν 2008
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 14 Ιουν 2008 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 16 Ιουν 2008 | 13:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
IMS Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 | 14:02:21 | 01:59:51 | 01:50:54 | 3.00 | |
| 2 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | C 1 | 14:02:43 | 02:00:13 | 01:56:56 | 5.00 | |
| 3 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 | 14:07:54 | 02:05:24 | 01:58:41 | 6.00 | |
| 4 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 | 14:12:02 | 02:09:32 | 02:02:24 | 7.00 | |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | 14:15:59 | 02:13:29 | 02:07:17 | 8.00 | |
| 6 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 | 14:16:28 | 02:13:58 | 02:13:58 | 10.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | 17:09:45 | 04:09:45 | 04:03:33 | 1.00 | |
| 2 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 | 17:18:42 | 04:18:42 | 04:11:59 | 2.00 | |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 | 17:16:29 | 04:16:29 | 04:16:29 | 3.00 | |
| 4 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 | 17:28:09 | 04:28:09 | 04:19:12 | 4.00 | |
| 5 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | C 1 | 17:26:46 | 04:26:46 | 04:23:29 | 5.00 | |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 | 17:31:57 | 04:31:57 | 04:24:49 | 6.00 |
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 14 Ιουν 2008
- Οδηγίες Πλου · 14 Ιουν 2008
- Τελικά Αποτελέσματα IMS · 16 Ιουν 2008
- Τελικά Αποτελέσματα · 16 Ιουν 2008
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















