Ηλίας Μιχαλόπουλος 2008
Ημερομηνίες: 17 Μαΐ 2008 – 18 Μαΐ 2008
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Πρόγραμμα
| 17 Μαΐ 2008 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 18 Μαΐ 2008 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
IMS Τελικά PDF
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 18:16:56 06:16:56 | 05:53:41 | 1.00 |
| 2 | GRE1227 | NAGISSA | PHILLIP CORBET & HARA KOUVELI | C 1 18:15:44 06:15:44 | 05:57:42 | 2.00 |
| 3 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 18:31:40 06:31:40 | 06:07:39 | 3.00 |
| 4 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | C 1 18:32:54 06:32:54 | 06:14:01 | 5.00 |
| 5 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | C 1 18:10:29 06:10:29 | 06:10:29 10% | 6.00 |
| 6 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 2 19:12:54 07:12:54 | 06:15:51 | 6.00 |
| 7 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 18:52:06 06:52:06 | 06:27:28 | 7.00 |
| 8 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 18:42:54 06:42:54 | 06:28:56 | 8.00 |
| 9 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | C 2 19:44:58 07:44:58 | 06:44:06 | 9.00 |
| 10 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | C 2 19:56:46 07:56:46 | 07:01:13 | 10.00 |
| 11 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 2 20:27:49 08:27:49 | 07:31:56 | 11.00 |
| 12 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/MAR.AGIOTATOU | C 2 21:30:40 09:30:40 | 08:49:07 | 12.00 |
| 13 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | C 2 21:39:40 09:39:40 | 08:53:48 | 13.00 |
| 14 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 2 21:48:05 09:48:05 | 09:07:32 | 14.00 |
| 15 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 2 22:33:20 10:33:20 | 09:35:28 | 15.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | 18:16:56 | 06:16:56 | 05:53:41 | 1.00 | |
| 2 | GRE1227 | NAGISSA | PHILLIP CORBET & HARA KOUVELI | C 1 | 18:15:44 | 06:15:44 | 05:57:42 | 2.00 | |
| 3 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 | 18:31:40 | 06:31:40 | 06:07:39 | 3.00 | |
| 4 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | C 1 | 18:32:54 | 06:32:54 | 06:14:01 | 5.00 | |
| 5 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | C 1 | 18:10:29 | 06:10:29 | 06:10:29 | 10% | 6.00 |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 | 18:52:06 | 06:52:06 | 06:27:28 | 7.00 | |
| 7 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 | 18:42:54 | 06:42:54 | 06:28:56 | 8.00 |
Class : 2
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 2 | 19:12:54 | 07:12:54 | 06:15:51 | 6.00 | |
| 2 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | C 2 | 19:44:58 | 07:44:58 | 06:44:06 | 9.00 | |
| 3 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | C 2 | 19:56:46 | 07:56:46 | 07:01:13 | 10.00 | |
| 4 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 2 | 20:27:49 | 08:27:49 | 07:31:56 | 11.00 | |
| 5 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/MAR.AGIOTATOU | C 2 | 21:30:40 | 09:30:40 | 08:49:07 | 12.00 | |
| 6 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | C 2 | 21:39:40 | 09:39:40 | 08:53:48 | 13.00 | |
| 7 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 2 | 21:48:05 | 09:48:05 | 09:07:32 | 14.00 | |
| 8 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 2 | 22:33:20 | 10:33:20 | 09:35:28 | 15.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 15:26:40 03:26:40 | 03:03:25 | 1.00 |
| 2 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 15:36:44 03:36:44 | 03:12:43 | 2.00 |
| 3 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | C 1 15:14:30 03:14:30 | 03:14:30 | 3.00 |
| 4 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 15:28:50 03:28:50 | 03:14:52 | 4.00 |
| 5 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | C 1 15:35:50 03:35:50 | 03:16:57 | 5.00 |
| 6 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | C 2 16:13:08 04:13:08 | 03:17:35 | 6.00 |
| 7 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 15:43:04 03:43:04 | 03:18:26 | 7.00 |
| 8 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 2 16:16:00 04:16:00 | 03:18:57 | 8.00 |
| 9 | GRE1227 | NAGISSA | PHILLIP CORBET & HARA KOUVELI | C 1 15:53:43 03:53:43 | 03:35:41 | 9.00 |
| 10 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 2 | DNS | 13.00 |
| 11 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 2 | DNF | 13.00 |
| 12 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | C 2 | DNF | 13.00 |
| 13 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 2 | DNC | 16.00 |
| 14 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/ MAR.AGIOTATOU | C 2 | DNC | 16.00 |
| 15 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | C 2 | DNC | 16.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | 15:26:40 | 03:26:40 | 03:03:25 | 1.00 | |
| 2 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 | 15:36:44 | 03:36:44 | 03:12:43 | 2.00 | |
| 3 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | C 1 | 15:14:30 | 03:14:30 | 03:14:30 | 3.00 | |
| 4 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 | 15:28:50 | 03:28:50 | 03:14:52 | 4.00 | |
| 5 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | C 1 | 15:35:50 | 03:35:50 | 03:16:57 | 5.00 | |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 | 15:43:04 | 03:43:04 | 03:18:26 | 7.00 | |
| 7 | GRE1227 | NAGISSA | PHILLIP CORBET & HARA KOUVELI | C 1 | 15:53:43 | 03:53:43 | 03:35:41 | 9.00 |
Class : 2
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | C 2 | 16:13:08 | 04:13:08 | 03:17:35 | 6.00 | |
| 2 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 2 | 16:16:00 | 04:16:00 | 03:18:57 | 8.00 | |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | C 2 | DNS | 13.00 | |||
| 4 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | C 2 | DNF | 13.00 | |||
| 5 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | C 2 | DNF | 13.00 | |||
| 6 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | C 2 | DNC | 16.00 | |||
| 7 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/MAR.AGIOTATOU | C 2 | DNC | 16.00 | |||
| 8 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | C 2 | DNC | 16.00 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Designer | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | I.O.PATRAS | PUMA-34 | HOLMAN & PYE | C 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | I.O.PATRA | DUFOUR 35 | MICHEL DUFOUR | C 1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| 3 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | I.O PATRON | BENETEAU 1ST CL 1 | FINOT & FAUROUX | C 1 | 6.00 | 3.00 | 9.00 |
| 4 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | I.O.PATRAS | SUNSHINE 36 | T. CASTRO | C 1 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 5 | GRE1227 | NAGISSA | PHILLIP CORBET & HARA KOUVELI | I.O.PATRON | FIRST 345 | J.BERRET | C 1 | 2.00 | 9.00 | 11.00 |
| 6 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | I.O.PATRA | FIRST 325 | J.BERRET | C 1 | 8.00 | 4.00 | 12.00 |
| 7 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | I.O.PATRA | WESTERLY 26 | C 2 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | |
| 8 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | I.O.PATRA | GIB SEA 920 | J.FAUROUX | C 1 | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| 9 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | I.O.PATRA | DUFOUR 2800 | M.DUFOUR | C 2 | 10.00 | 6.00 | 16.00 |
| 10 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | I.O.PATRA | CORONADO CLUB 760 | ----------- | C 2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 |
| 11 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | I.O.PATRA | DUFOUR 31 | M.DUFOUR | C 2 | 11.00 | 13.00 | 24.00 |
| 12 | GRE892 | MARIA- ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/ MAR.AGIOTATOU | I.O.PATRA | NEPTUNE 99 | TORTAROLO | C 2 | 12.00 | 16.00 | 28.00 |
| 13 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | I.O.PATRA | B.R. 310 | BRUCE ROBERTS | C 2 | 15.00 | 13.00 | 28.00 |
| 14 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | I.O.PATRA | OHLSON 29 | OHLSON | C 2 | 13.00 | 16.00 | 29.00 |
| 15 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | I.O.PATRA | CARTER 33 | R.CARTER | C 2 | 14.00 | 16.00 | 30.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Designer | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | I.O.PATRAS | PUMA-34 | HOLMAN & PYE | C 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | I.O.PATRA | DUFOUR 35 | MICHEL DUFOUR | C 1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| 3 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | I.O PATRON | BENETEAU 1ST CL 1 | FINOT & FAUROUX | C 1 | 6.00 | 3.00 | 9.00 |
| 4 | GRE1286 | MINA | G. LIOPETAS | I.O.PATRAS | SUNSHINE 36 | T. CASTRO | C 1 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 5 | GRE1227 | NAGISSA | PHILLIP CORBET & HARA KOUVELI | I.O.PATRON | FIRST 345 | J.BERRET | C 1 | 2.00 | 9.00 | 11.00 |
| 6 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | I.O.PATRA | FIRST 325 | J.BERRET | C 1 | 8.00 | 4.00 | 12.00 |
| 7 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | I.O.PATRA | GIB SEA 920 | J.FAUROUX | C 1 | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
Class : 2
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Designer | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | I.O.PATRA | WESTERLY 26 | C 2 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | CHRONAS D.-GEORGIOU D.-NIKOLOPOULOS | I.O.PATRA | DUFOUR 2800 | M.DUFOUR | C 2 | 10.00 | 6.00 | 16.00 |
| 3 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | I.O.PATRA | CORONADO CLUB 760 | ----------- | C 2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 |
| 4 | GRE877 | CHIMOULIS | GEORGIOS CHIMAS | I.O.PATRA | DUFOUR 31 | M.DUFOUR | C 2 | 11.00 | 13.00 | 24.00 |
| 5 | GRE892 | MARIA- ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/ MAR.AGIOTATOU | I.O.PATRA | NEPTUNE 99 | TORTAROLO | C 2 | 12.00 | 16.00 | 28.00 |
| 6 | GRE899 | HARA | DIMITRIOS FASOULIS | I.O.PATRA | B.R. 310 | BRUCE ROBERTS | C 2 | 15.00 | 13.00 | 28.00 |
| 7 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | I.O.PATRA | OHLSON 29 | OHLSON | C 2 | 13.00 | 16.00 | 29.00 |
| 8 | GRE931 | ROSA F. | ANDREAS FAKOS | I.O.PATRA | CARTER 33 | R.CARTER | C 2 | 14.00 | 16.00 | 30.00 |
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | *CHER | DRAMISOTIS DIMITRIOS | C 1 | 19:36:26 | 07:36:26 | 07:36:26 | 1.00 | |
| 2 | GRE49611 | *AG.RAFAIL | TOULIATOS DIMARATOS | C 1 | 20:26:04 | 08:26:04 | 08:02:56 | 2.00 | |
| 3 | GRE49365 | *SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | 21:40:39 | 09:40:39 | 09:11:39 | 3.00 | |
| 4 | GRE4996 | *KIRKI II | APOSTOLOPOULOS PANAYIOTIS | C 1 | 21:47:20 | 09:47:20 | 09:23:08 | 4.00 | |
| 5 | GRE896 | *RESALTO | E.ALEXOPOULOS | C 1 | 22:30:02 | 10:30:02 | 09:46:17 | 5.00 | |
| 6 | GRE49703 | *CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 | DNC | 7.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49365 | *SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | C 1 | 16:20:50 | 04:20:50 | 03:51:50 | 1.00 | |
| 2 | GRE1159 | *CHER | DRAMISOTIS DIMITRIOS | C 1 | 15:57:05 | 03:57:05 | 03:57:05 | 2.00 | |
| 3 | GRE896 | *RESALTO | E.ALEXOPOULOS | C 1 | 18:25:01 | 06:25:01 | 05:41:16 | 3.00 | |
| 4 | GRE49703 | *CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | C 1 | DNS | 7.00 | |||
| 5 | GRE49611 | *AG.RAFAIL | TOULIATOS DIMARATOS | C 1 | DNS | 7.00 | |||
| 6 | GRE4996 | *KIRKI II | APOSTOLOPOULOS PANAYIOTIS | C 1 | DNF | 7.00 |
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Designer | Class | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | *CHER | DRAMISOTIS DIMITRIOS | I.O.PATRAS | GIB SEA 105 | JOUBERT & NIVELT | C 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 2 | GRE49365 | *SIBA | EFTHYMIOS BOUNTAS | I.O.PATRA | MAXI-84 | PELLE PETTERSON | C 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 3 | GRE896 | *RESALTO | E.ALEXOPOULOS | I.O.PATRA | NAUTICAT 33 | C 1 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | |
| 4 | GRE49611 | *AG.RAFAIL | TOULIATOS DIMARATOS | I.O.PATRA | JAGUAR 27 | ---------------- | C 1 | 2.00 | 7.00 | 9.00 |
| 5 | GRE4996 | *KIRKI II | APOSTOLOPOULOS PANAYIOTIS | I.O.PATRA | SEA-TON | VAN DE STADT | C 1 | 4.00 | 7.00 | 11.00 |
| 6 | GRE49703 | *CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | I.O.PATRA | JUPITER 30 | VAN DE STADT | C 1 | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 17 Μαΐ 2008 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 17 Μαΐ 2008 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα IMS · 18 Μαΐ 2008
- Τελικά Αποτελέσματα · 18 Μαΐ 2008
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















