Θυσίας 2026
Ημερομηνίες: 18 Απρ 2026 – 19 Απρ 2026
Πίνακας Ανακοινώσεων Αγώνα
Πρόγραμμα
| 18 Απρ 2026 | 10:30 | Ώρα εκκίνησης — Διαδρομή: ΙΟΠ - Σ1 -Μεσολόγγι |
| 19 Απρ 2026 | 12:00 | Ώρα εκκίνησης — Διαδρομή: Μεσολόγγι - ΙΟΠ |
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Τεχνικής Επιτροπής Νο 2 · 17 Απρ 2026
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 2
Ημερομηνία: 17/04/2026
Ώρα: 15:20
Θέμα: Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεώρησης σκαφών
Από Επιτροπή: Τεχνική Επιτροπή
Το πρόγραμμα της προαγωνιστικής επιθεώρησης για σήμερα, Παρασκευή 17/04/26
είναι:
GRE-2122 MELENI II ώρα 19:00
GRE-1808 KALLISTI ώρα 19:30
GRE-1797 NATALIA ώρα 20:00
Από την τεχνική Επιτροπή
Ανακοίνωση Τεχνικής Επιτροπής Νο 1 · 17 Απρ 2026
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 1
Ημερομηνία: 17/04/2026
Ώρα: 14:30
Θέμα: Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεώρησης σκαφών
Από Επιτροπή: Τεχνική Επιτροπή
Το πρόγραμμα της προαγωνιστικής επιθεώρησης για σήμερα, Παρασκευή 17/04/26
είναι:
GRE-2122 MELENI II ώρα 19:00
GRE-1808 KALLISTI ώρα 19:30
GRE-1797 NATALIA ώρα (θα καθοριστεί)
Από την τεχνική Επιτροπή
Αποτελέσματα
Overall ORCA Τελικά PDF
Series Results class ORCA (ORCA)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCA | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 2 | PHOEVIE | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | ORCA | 4.00 | 1.00 | 5.00 |
| 3 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ORCA | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
| 4 | PEGASUS | GRE-1213 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ORCA | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 5 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ORCA | 8.00 | 5.00 | 13.00 |
| 6 | KIRKI | GRE-1533 | OCEANIS 393 | ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ORCA | 5.00 | 9.00 | 14.00 |
| 7 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ORCA | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| 8 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | ORCA | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| 9 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 16.00 | 6.00 | 22.00 |
| 10 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 6.00 | 16.00 | 22.00 |
| 11 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 10.00 | 12.00 | 22.00 |
| 12 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 11.00 | 11.00 | 22.00 |
| 13 | AFROESSA | GRE-2208 | OCEANIS 331 CLIPPER | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ORCA | 15.00 | 10.00 | 25.00 |
| 14 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | ORCA | 12.00 | 13.00 | 25.00 |
| 15 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ORCA | 13.00 | 14.00 | 27.00 |
| 16 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 14.00 | 15.00 | 29.00 |
| 17 | ORIZON | GRE-1714 | OCEANIS 311 | ΤΡΑΝΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ORCA | 17.00 | 17.00 | 34.00 |
Overall ORCB Τελικά PDF
Series Results class ORCB (ORCB)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ORCB | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ORCB | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCB | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCB | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
| 5 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ORCB | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
| 6 | MARABU | GRE-1935 | MOODY 33 MK I | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ORCB | 4.00 | 8.00 | 12.00 |
| 7 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ORCB | 8.00 | 5.00 | 13.00 |
| 8 | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ORCB | 9.00 | 6.00 | 15.00 |
| 9 | WATER MELLON | GRE-2175 | DISCOVERY 3000 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ORCB | 7.00 | 9.00 | 16.00 |
| 10 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCB | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
Ανά ιστιοδρομία
R1 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R1 Start 18/04/2026 10:30:00 (18/04/2026 07:30:00) Distance 17.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 21/04/2026 08:46:39
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 13:05:05 | 02:35:05 | 02:32:44 | 1.00 |
| 2 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 13:07:29 | 02:37:29 | 02:33:34 | 2.00 |
| 3 | PEGASUS | GRE-1213 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | +0 13:19:29 | 02:49:29 | 02:36:49 | 3.00 |
| 4 | PHOEVIE | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 13:13:14 | 02:43:14 | 02:38:17 | 4.00 |
| 5 | KIRKI | GRE-1533 | OCEANIS 393 | ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | +0 13:06:28 | 02:36:28 | 02:43:15 | 5.00 |
| 6 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 13:06:49 | 02:36:49 | 02:44:27 | 6.00 |
| 7 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 13:23:43 | 02:53:43 | 02:45:55 | 7.00 |
| 8 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | +0 13:16:35 | 02:46:35 | 02:48:01 | 8.00 |
| 9 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | +0 13:33:45 | 03:03:45 | 02:53:06 | 9.00 |
| 10 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 13:40:38 | 03:10:38 | 02:59:00 | 10.00 |
| 11 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 13:26:41 | 02:56:41 | 02:59:55 | 11.00 |
| 12 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | +0 13:39:58 | 03:09:58 | 03:00:34 | 12.00 |
| 13 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 13:31:26 | 03:01:26 | 03:01:29 | 13.00 |
| 14 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 13:46:56 | 03:16:56 | 03:11:06 | 14.00 |
| 15 | AFROESSA | GRE-2208 | OCEANIS 331 CLIPPER | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 14:00:10 | 03:30:10 | 03:12:26 | 15.00 |
| 16 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 14:05:17 | 03:35:17 | 03:21:25 | 16.00 |
| 17 | ORIZON | GRE-1714 | OCEANIS 311 | ΤΡΑΝΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | +0 14:01:48 | 03:31:48 | 03:23:34 | 17.00 |
R1 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R1 Start 18/04/2026 10:30:00 (18/04/2026 07:30:00) Distance 17.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 21/04/2026 08:47:07
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 13:13:12 | 02:43:12 | 00:00:00 | 02:29:32 | 1.00 |
| 2 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 13:32:24 | 03:02:24 | 00:02:10 | 02:31:42 | 2.00 |
| 3 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 13:27:43 | 02:57:43 | 00:09:37 | 02:39:09 | 3.00 |
| 4 | MARABU | GRE-1935 | MOODY 33 MK I | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 13:31:43 | 03:01:43 | 00:13:33 | 02:43:05 | 4.00 |
| 5 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 13:45:34 | 03:15:34 | 00:13:37 | 02:43:09 | 5.00 |
| 6 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | +0 13:47:22 | 03:17:22 | 00:22:50 | 02:52:22 | 6.00 |
| 7 | WATER MELLON | GRE-2175 | DISCOVERY 3000 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | +0 13:46:12 | 03:16:12 | 00:24:02 | 02:53:34 | 7.00 |
| 8 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 13:48:43 | 03:18:43 | 00:29:41 | 02:59:13 | 8.00 |
| 9 | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | +0 13:55:12 | 03:25:12 | 00:35:54 | 03:05:26 | 9.00 |
| 10 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 14:25:11 | 03:55:11 | 00:50:46 | 03:20:18 | 10.00 |
R2 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R2 Start 19/04/2026 12:00:00 (19/04/2026 09:00:00) Distance 16.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 21/04/2026 08:47:30
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOEVIE | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 16:22:26 | 04:22:26 | 04:14:29 | 1.00 |
| 2 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 16:26:40 | 04:26:40 | 04:20:02 | 2.00 |
| 3 | PEGASUS | GRE-1213 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | +0 16:41:12 | 04:41:12 | 04:20:12 | 3.00 |
| 4 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 16:27:25 | 04:27:25 | 04:23:23 | 4.00 |
| 5 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | +0 16:26:47 | 04:26:47 | 04:29:05 | 5.00 |
| 6 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 17:01:10 | 05:01:10 | 04:41:46 | 6.00 |
| 7 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 17:03:46 | 05:03:46 | 04:50:08 | 7.00 |
| 8 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | +0 17:09:04 | 05:09:04 | 04:51:08 | 8.00 |
| 9 | KIRKI | GRE-1533 | OCEANIS 393 | ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | +0 16:41:57 | 04:41:57 | 04:54:11 | 9.00 |
| 10 | AFROESSA | GRE-2208 | OCEANIS 331 CLIPPER | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 17:24:02 | 05:24:02 | 04:56:41 | 10.00 |
| 11 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 17:00:01 | 05:00:01 | 05:05:30 | 11.00 |
| 12 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 17:29:56 | 05:29:56 | 05:09:48 | 12.00 |
| 13 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | +0 17:38:01 | 05:38:01 | 05:21:17 | 13.00 |
| 14 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 17:37:05 | 05:37:05 | 05:37:11 | 14.00 |
| 15 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 17:52:54 | 05:52:54 | 05:42:27 | 15.00 |
| 16 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 17:27:52 | 05:27:52 | 05:43:50 | 16.00 |
| 17 | ORIZON | GRE-1714 | OCEANIS 311 | ΤΡΑΝΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | +0 18:52:30 | 06:52:30 | 06:36:27 | 17.00 |
R2 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R2 Start 19/04/2026 12:00:00 (19/04/2026 09:00:00) Distance 16.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 21/04/2026 08:47:57
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 16:26:35 | 04:26:35 | 00:00:00 | 04:04:16 | 1.00 |
| 2 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 17:16:58 | 05:16:58 | 00:19:21 | 04:23:37 | 2.00 |
| 3 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 17:18:43 | 05:18:43 | 00:21:36 | 04:25:52 | 3.00 |
| 4 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | +0 17:04:54 | 05:04:54 | 00:22:00 | 04:26:16 | 4.00 |
| 5 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 17:05:18 | 05:05:18 | 00:31:05 | 04:35:21 | 5.00 |
| 6 | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | +0 17:08:52 | 05:08:52 | 00:34:51 | 04:39:07 | 6.00 |
| 7 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 17:12:35 | 05:12:35 | 00:35:39 | 04:39:55 | 7.00 |
| 8 | MARABU | GRE-1935 | MOODY 33 MK I | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 17:23:05 | 05:23:05 | 00:45:42 | 04:49:58 | 8.00 |
| 9 | WATER MELLON | GRE-2175 | DISCOVERY 3000 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | +0 18:10:23 | 06:10:23 | 01:23:22 | 05:27:38 | 9.00 |
| 10 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 18:29:19 | 06:29:19 | 01:27:19 | 05:31:35 | 10.00 |
Έγγραφα
- Notice of Public Links · 15 Απρ 2026
- Δήλωση Συμμετοχής · 15 Απρ 2026
- Έντυπο Ένστασης · 15 Απρ 2026
- Αίτηση αντικατάστασης πληρώματος · 15 Απρ 2026
- Προκήρυξη Αγώνα · 15 Απρ 2026
- Οδηγίες Πλου · 17 Απρ 2026
- Time Limits ORCA · 17 Απρ 2026
- Time Limits ORCB · 17 Απρ 2026
- Ανακοίνωση Τεχνικής Επιτροπής Νο 1 · 17 Απρ 2026
- Ανακοίνωση Τεχνικής Επιτροπής Νο 2 · 17 Απρ 2026
- Time Limits ORCA - Ορθή επανάληψη · 17 Απρ 2026
- Time Limits ORCB - Ορθή επανάληψη · 17 Απρ 2026
- R1 Provisional Results ORCA · 18 Απρ 2026
- R1 Provisional Results ORCB · 18 Απρ 2026
- R2 Provisional Results ORCA · 19 Απρ 2026
- R2 Provisional Results ORCB · 19 Απρ 2026
- Overall Provisional Results ORCA · 19 Απρ 2026
- Overall Provisional Results ORCB · 19 Απρ 2026
- R1 Final Results ORCA · 21 Απρ 2026
- R1 Final Results ORCB · 21 Απρ 2026
- R2 Final Results ORCA · 21 Απρ 2026
- R2 Final Results ORCB · 21 Απρ 2026
- Overall Final Results ORCA · 21 Απρ 2026
- Overall Final Results ORCB · 21 Απρ 2026
Αντίγραφο του επίσημου πίνακα, φυλαγμένο από τον Όμιλο. Ενημέρωση 30 Σεπ 2026 · Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων (RRS)
















