Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας “Τριζόνια 2026”
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών προκηρύσσει τον αγώνα «Τριζόνια 2026», για σκάφη με πιστοποιητικά ισοζυγισμού ORC.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαϊου και την Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Κορινθιακού κόλπου.
Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων
Πίνακας Ανακοινώσεων Αγώνα
Πρόγραμμα
| 30 Μαΐ 2026 | 12:00 | Ώρα εκκίνησης — Διαδρομή: Ρίο – Τριζόνια |
| 1 Ιουν 2026 | 11:00 | Ώρα εκκίνησης — Διαδρομή: Τριζόνια - Ρίο |
Αποτελέσματα
Overall ORCA Τελικά PDF
Series Results class ORCA (ORCA)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | ORCA | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCA | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 3 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 3.00 | 4.00 | 7.00 |
| 4 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ORCA | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
| 5 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | ORCA | 4.00 | 5.00 | 9.00 |
| 6 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ORCA | 5.00 | 8.00 | 13.00 |
| 7 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 6.00 | 7.00 | 13.00 |
| 8 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 8.00 | 11.00 | 19.00 |
| 9 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | ORCA | 14.00 | 6.00 | 20.00 |
| 10 | PEGASUS | GRE-1213 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ORCA | 9.00 | 13.00 | 22.00 |
| 11 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 12.00 | 10.00 | 22.00 |
| 12 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 15.00 | 9.00 | 24.00 |
| 13 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ORCA | 11.00 | 14.00 | 25.00 |
| 14 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ORCA | 13.00 | 12.00 | 25.00 |
| 15 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ORCA | 10.00 | 16.00 | 26.00 |
| 16 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 16.00 | 15.00 | 31.00 |
Overall ORCB Τελικά PDF
Series Results class ORCB (ORCB)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ORCB | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ORCB | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 3 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ORCB | 6.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ORCB | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| 5 | ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ORCB | 2.00 | 7.00 | 9.00 |
| 6 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCB | 5.00 | 8.00 | 13.00 |
| 7 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCB | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
| 8 | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ORCB | 9.00 | 5.00 | 14.00 |
| 9 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ORCB | 8.00 | 9.00 | 17.00 |
| 10 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ORCB | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| 11 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ORCB | 11.00 | 11.00 | 22.00 |
| 12 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCB | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
| 13 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCB | 13.00 | 13.00 | 26.00 |
Ανά ιστιοδρομία
R1 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R1 Start 30/05/2026 12:00:00 (30/05/2026 09:00:00) Distance 15.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 02/06/2026 21:08:25
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | +0 16:12:08 | 04:12:08 | 00:00:00 | 04:26:39 | 1.00 |
| 2 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 16:48:23 | 04:48:23 | 00:14:33 | 04:41:12 | 2.00 |
| 3 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 17:01:18 | 05:01:18 | 00:15:15 | 04:41:54 | 3.00 |
| 4 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 16:53:11 | 04:53:11 | 00:17:39 | 04:44:18 | 4.00 |
| 5 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 16:57:57 | 04:57:57 | 00:17:55 | 04:44:34 | 5.00 |
| 6 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 17:06:54 | 05:06:54 | 00:21:32 | 04:48:11 | 6.00 |
| 7 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 16:49:08 | 04:49:08 | 00:22:34 | 04:49:13 | 7.00 |
| 8 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 16:51:32 | 04:51:32 | 00:24:41 | 04:51:20 | 8.00 |
| 9 | PEGASUS | GRE-1213 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | +0 17:23:07 | 05:23:07 | 00:32:20 | 04:58:59 | 9.00 |
| 10 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | +0 17:15:44 | 05:15:44 | 00:33:27 | 05:00:06 | 10.00 |
| 11 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | +0 17:00:28 | 05:00:28 | 00:36:24 | 05:03:03 | 11.00 |
| 12 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 16:57:50 | 04:57:50 | 00:36:38 | 05:03:17 | 12.00 |
| 13 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | +0 17:10:05 | 05:10:05 | 00:38:45 | 05:05:24 | 13.00 |
| 14 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | +0 17:26:47 | 05:26:47 | 00:41:11 | 05:07:50 | 14.00 |
| 15 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 17:01:15 | 05:01:15 | 00:49:16 | 05:15:55 | 15.00 |
| 16 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 17:26:24 | 05:26:24 | 00:50:05 | 05:16:44 | 16.00 |
R1 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R1 Start 30/05/2026 12:00:00 (30/05/2026 09:00:00) Distance 15.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 02/06/2026 21:08:42
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 16:38:23 | 04:38:23 | 00:00:00 | 04:15:05 | 1.00 |
| 2 | ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | +0 17:03:08 | 05:03:08 | 00:04:06 | 04:19:11 | 2.00 |
| 3 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 17:15:12 | 05:15:12 | 00:07:04 | 04:22:09 | 3.00 |
| 4 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | +0 17:12:10 | 05:12:10 | 00:17:32 | 04:32:37 | 4.00 |
| 5 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 17:22:52 | 05:22:52 | 00:27:12 | 04:42:17 | 5.00 |
| 6 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 16:57:10 | 04:57:10 | 00:27:22 | 04:42:27 | 6.00 |
| 7 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 17:15:53 | 05:15:53 | 00:27:47 | 04:42:52 | 7.00 |
| 8 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | +0 17:22:13 | 05:22:13 | 00:29:07 | 04:44:12 | 8.00 |
| 9 | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | +0 17:15:28 | 05:15:28 | 00:30:00 | 04:45:05 | 9.00 |
| 10 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 17:12:27 | 05:12:27 | 00:32:43 | 04:47:48 | 10.00 |
| 11 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 17:20:42 | 05:20:42 | 00:34:09 | 04:49:14 | 11.00 |
| 12 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 17:41:43 | 05:41:43 | 00:35:57 | 04:51:02 | 12.00 |
| 13 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 17:59:45 | 05:59:45 | 00:45:01 | 05:00:06 | 13.00 |
R2 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R2 Start 01/06/2026 11:00:00 (01/06/2026 08:00:00) Distance 15.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 02/06/2026 21:08:56
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | +0 14:01:18 | 03:01:18 | 00:00:00 | 03:11:45 | 1.00 |
| 2 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 14:33:18 | 03:33:18 | 00:21:37 | 03:33:22 | 2.00 |
| 3 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 14:46:03 | 03:46:03 | 00:28:40 | 03:40:25 | 3.00 |
| 4 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 15:01:01 | 04:01:01 | 00:33:45 | 03:45:30 | 4.00 |
| 5 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 15:01:04 | 04:01:04 | 00:42:01 | 03:53:46 | 5.00 |
| 6 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | +0 15:12:19 | 04:12:19 | 00:45:56 | 03:57:41 | 6.00 |
| 7 | CHER | GRE-1159 | GIBSEA 105 (scoop) | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 15:16:25 | 04:16:25 | 00:49:02 | 04:00:47 | 7.00 |
| 8 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 15:18:17 | 04:18:17 | 00:54:56 | 04:06:41 | 8.00 |
| 9 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 14:56:43 | 03:56:43 | 00:56:30 | 04:08:15 | 9.00 |
| 10 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 15:07:07 | 04:07:07 | 00:59:53 | 04:11:38 | 10.00 |
| 11 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 15:21:43 | 04:21:43 | 01:09:47 | 04:21:32 | 11.00 |
| 12 | ONAR | GRE-49576 | FIRST 345 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | +0 15:41:57 | 04:41:57 | 01:25:57 | 04:37:42 | 12.00 |
| 13 | PEGASUS | GRE-1213 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | +0 16:06:10 | 05:06:10 | 01:31:33 | 04:43:18 | 13.00 |
| 14 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | +0 16:20:13 | 05:20:13 | 02:11:13 | 05:22:58 | 14.00 |
| 15 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 17:44:02 | 06:44:02 | 03:20:19 | 06:32:04 | 15.00 |
| 16 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | +0 18:14:37 | 07:14:37 | 03:41:21 | 06:53:06 | 16.00 |
R2 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R2 Start 01/06/2026 11:00:00 (01/06/2026 08:00:00) Distance 15.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 02/06/2026 21:09:10
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | +0 14:55:38 | 03:55:38 | 00:00:00 | 03:35:55 | 1.00 |
| 2 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 14:56:59 | 03:56:59 | 00:09:20 | 03:45:15 | 2.00 |
| 3 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 15:31:20 | 04:31:20 | 00:09:45 | 03:45:40 | 3.00 |
| 4 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | +0 15:56:06 | 04:56:06 | 00:42:40 | 04:18:35 | 4.00 |
| 5 | KALLISTI | GRE-1808 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | +0 16:23:18 | 05:23:18 | 01:16:15 | 04:52:10 | 5.00 |
| 6 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 16:36:48 | 05:36:48 | 01:25:41 | 05:01:36 | 6.00 |
| 7 | ARMENISTIS | GRE-112 | ALBIN 79 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | +0 17:27:21 | 06:27:21 | 01:55:16 | 05:31:11 | 7.00 |
| 8 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 17:19:52 | 06:19:52 | 01:56:12 | 05:32:07 | 8.00 |
| 9 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | +0 17:19:55 | 06:19:55 | 01:59:10 | 05:35:05 | 9.00 |
| 10 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 17:07:37 | 06:07:37 | 02:02:42 | 05:38:37 | 10.00 |
| 11 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 17:52:01 | 06:52:01 | 02:35:41 | 06:11:36 | 11.00 |
| 12 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 18:18:15 | 07:18:15 | 02:37:20 | 06:13:15 | 12.00 |
| 13 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 18:32:35 | 07:32:35 | 02:41:38 | 06:17:33 | 13.00 |
Έγγραφα
- Notice of Public Links · 25 Μαΐ 2026
- Αίτηση αντικατάστασης πληρώματος · 25 Μαΐ 2026
- Έντυπο Ένστασης · 25 Μαΐ 2026
- Δήλωση Συμμετοχής · 25 Μαΐ 2026
- Προκήρυξη Αγώνα · 25 Μαΐ 2026
- Οδηγίες Πλου · 29 Μαΐ 2026
- Time Limits ORCA · 29 Μαΐ 2026
- Time Limits ORCB · 29 Μαΐ 2026
- R1 Provisional Results ORCA · 30 Μαΐ 2026
- R1 Provisional Results ORCB · 30 Μαΐ 2026
- R2 Provisional Results ORCA · 1 Ιουν 2026
- R2 Provisional Results ORCB · 1 Ιουν 2026
- Overall Provisional Results ORCA · 1 Ιουν 2026
- Overall Provisional Results ORCB · 1 Ιουν 2026
- R1 Final Results ORCA · 2 Ιουν 2026
- R1 Final Results ORCB · 2 Ιουν 2026
- R2 Final Results ORCA · 2 Ιουν 2026
- R2 Final Results ORCB · 2 Ιουν 2026
- Overall Final Results ORCA · 2 Ιουν 2026
- Overall Final Results ORCB · 2 Ιουν 2026
Αντίγραφο του επίσημου πίνακα, φυλαγμένο από τον Όμιλο. Ενημέρωση 30 Σεπ 2026 · Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων (RRS)
















