ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 31/10/21
| Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 46 |
| Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
| 1 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 37 |
| 2 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 34 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 33 |
| 4 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 33 |
| 5 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 30 |
| 6 | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 |
| 7 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 24 |
| 8 | ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 21 |
| 9 | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 21 |
| 10 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 20 |
| 11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 16 |
| 12 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 12 |
| 13 | ΜΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 9 |
| 14 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 |
| 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 3 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| 1 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 37 |
| 2 | ΜΠΑΛΑΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 31 |
| 3 | ΚΑΡΟΥΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 29 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
| 1 | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 37 |
| 2 | ΣΙΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ | 28 |
| 3 | ΦΙΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 21 |
| 4 | ΜΠΕΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 |
| 5 | ΔΙΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 |
















