Μίλτος Γιαννούλης 2018

Ημερομηνίες: 16 Ιουν 2018 – 17 Ιουν 2018

Φωτογραφίες: Μίλτος Γιανννούλης

Έγγραφα & Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε

Αποτελέσματα

ORC Club Τελικά PDF

Series Results class ORC CLUB

Yacht NameSail NoSkipperClubR1R2Total
1 ZMPIRISGRE-153 8KOKKONIS MICHAILIO PATRONCLU 1,00 B2,003,00
AGIOS 2 RAFAILGRE-791TOULIATOS VASILEIOSIO PATRONCLU 4,00 B1,005,00
3 KALYDONAGRE-171 3GERAMOUTSOS IOANNISIO PATRONCLU 2,00 B4,006,00
4 PEGASUSGRE-169 2SIOKOS SOTIRIOSIO PATRONCLU 3,00 B3,006,00
5 KIRKI IIGRE-499 6LINARDOS THEODOROSIO PATRONCLU 6,00 B7,0013,0 0
6 CHERGRE-115 9DRAMISIOTIS DIMITRIOSIO PATRONCLU 9,00 B5,0014,0 0
7 IRISGRE-131 8TSELIKAS DIMITRIOSIO PATRONCLU 5,00 B9,0014,0 0
8 SIBAGRE-493 65BOUNTAS EFTHYMIOSIO PATRONCLU 10,0 B 06,0016,0 0
9 EX ANIMOGRE-136 2ANTONIADIS SPYROSIO PATRONCLU 7,00 B11,0 018,0 0
10 ELENAGRE-779GIOUROUKOS NIKOLAOSIO PATRONCLU 11,0 B 08,0019,0 0
11 FILINTAGRE-311 7STAMATIS KONSTANTINOSIO PATRONCLU 8,00 B13,0 021,0 0
12 CHIMOULISGRE-877CHYMAS GEORGIOSIO PATRONCLU 13,0 B 010,0 023,0 0
CAPT. 13 YIOTISGRE-112 6KARAMPELAS YIOTISIO PATRONCLU 12,0 B 014,0 026,0 0
14 ANNAGRE-173 4ANASTASIOU THEODOROSIO PATRONCLU 16,0 B 012,0 028,0 0
15 AMFITRITIGRE-179 8IOANNIDIS IRODIONNO PATRONCLU 14,0 B 016,0 030,0 0
16 EYGRE-894NASTOS CHRISTOSIO PATRONCLU 18,0 B 015,0 033,0 0
17 MELENIGRE-162 0BALADAKIS ANDREASIO PATRONCLU 17,0 B 017,0 034,0 0
18 AZULGRE-183 4ANTONOPOULOS FANISIO PATRONCLU 15,0 B 021,0 0 DNC36,0 0
19 ARIADNIGRE-166 2FOTOPOULOS THEODOROSIO PATRON21,0 CLU 0 B DNC21,0 0 DNC42,0 0
20 EVZANGRE-171 4ANTONOPOULOS IOANNISIO PATRON21,0 CLU 0 B DNC21,0 0 DNC42,0 0
Yacht NameSail NoSkipperClubElapsed
1 ZMPIRISGRE-1538KOKKONIS MICHAILIO PATRON+0 03:39:5 00:00:0 1,00 15:53:58 8 0
2 KALYDONAGRE-1713GERAMOUTSOS IOANNISIO PATRON+0 03:39:5 00:02:3 2,00 15:53:51 1 1
3 PEGASUSGRE-1692SIOKOS SOTIRIOSIO PATRON+0 03:46:1 00:02:5 3,00 16:00:18 8 0
4 AGIOS RAFAILGRE-791TOULIATOS VASILEIOSIO PATRON+0 03:28:1 00:06:1 4,00 15:42:15 5 6
5 IRISGRE-1318TSELIKAS DIMITRIOSIO PATRON+0 03:24:2 00:07:0 5,00 15:38:20 0 7
6 KIRKI IIGRE-4996LINARDOS THEODOROSIO PATRON+0 04:11:4 00:09:1 6,00 16:25:43 3 2
7 EX ANIMOGRE-1362ANTONIADIS SPYROSIO PATRON+0 03:43:3 00:12:4 7,00 15:57:30 0 3
8 FILINTAGRE-3117STAMATIS KONSTANTINOSIO PATRON+0 03:27:4 00:14:0 8,00 15:41:48 8 1
9 CHERGRE-1159DRAMISIOTIS DIMITRIOSIO PATRON+0 03:45:3 00:14:4 9,00 15:59:30 0 3
10 SIBAGRE-49365BOUNTAS EFTHYMIOSIO PATRON+0 04:10:3 00:15:0 10,00 16:24:32 2 5
11 ELENAGRE-779GIOUROUKOS NIKOLAOSIO PATRON+0 04:06:1 00:17:5 11,00 16:20:10 0 9
12 CAPT. YIOTISGRE-1126KARAMPELAS YIOTISIO PATRON+0 03:34:3 00:20:0 12,00 15:48:32 2 6
13 CHIMOULISGRE-877CHYMAS GEORGIOSIO PATRON+0 04:19:0 00:31:0 13,00 16:33:09 9 8
14 AMFITRITIGRE-1798IOANNIDIS IRODIONNO PATRON+0 04:24:4 00:33:5 14,00 16:38:44 4 5
15 AZULGRE-1834ANTONOPOULOS FANISIO PATRON+0 04:09:5 00:37:4 15,00 16:23:59 9 7
16 ANNAGRE-1734ANASTASIOU THEODOROSIO PATRON+0 04:27:5 00:40:0 16,00 16:41:55 5 3
17 MELENIGRE-1620BALADAKIS ANDREASIO PATRON+0 04:12:2 00:47:4 17,00 16:26:25 5 5
18 EYGRE-894NASTOS CHRISTOSIO PATRON+0 05:03:4 01:02:3 18,00 17:17:40 0 7
19 ARIADNIGRE-1662FOTOPOULOS THEODOROSIO PATRONDNC 21,00
Yacht NameSail NoSkipperClubElapsed
Pos 19 EVZAN ΔΙΑΔΡΟΜΗ:ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΕΥΣΗGRE-1714ANTONOPOULOS IOANNISTime IO PATRONed Pts DNC 21,00
ORC CLUB RACE 2 Results [21/06/2018 12:26:21]
OverallYachtFinishCorrectOverall
1AGIOS TOULIATOS GRE-791 RAFAIL VASILEIOSIO +0 PATRON 15:32:4803:32:4 00:00:0 8 01,00
2ZMPIRIS GRE-1538 KOKKONIS MICHAILIO +0 PATRON 15:54:2803:54:2 00:01:2 8 62,00
3PEGASUS GRE-1692 SIOKOS SOTIRIOSIO +0 PATRON 15:59:2503:59:2 00:03:0 5 23,00
4GERAMOUTSOS KALYDONA GRE-1713 IOANNISIO +0 PATRON 15:53:3703:53:3 00:03:3 7 24,00
5DRAMISIOTIS CHER GRE-1159 DIMITRIOSIO +0 PATRON 15:44:5703:44:5 00:03:5 7 75,00
6GRE-4936 BOUNTAS SIBA 5 EFTHYMIOSIO +0 PATRON 16:10:5404:10:5 00:05:0 4 46,00
7LINARDOS KIRKI II GRE-4996 THEODOROSIO +0 PATRON 16:22:4004:22:4 00:07:0 0 37,00
8GIOUROUKOS ELENA GRE-779 NIKOLAOSIO +0 PATRON 16:07:1004:07:1 00:08:2 0 98,00
9IRIS GRE-1318 TSELIKAS DIMITRIOSIO +0 PATRON 15:39:1303:39:1 00:10:1 3 99,00
10CHIMOULIS GRE-877 CHYMAS GEORGIOSIO +0 PATRON 16:26:0904:26:0 00:26:2 9 910,00
11EX ANIMO GRE-1362 ANTONIADIS SPYROSIO +0 PATRON 16:13:0904:13:0 00:27:4 9 411,00
12ANASTASIOU ANNA GRE-1734 THEODOROSIO +0 PATRON 16:30:4004:30:4 00:32:0 0 012,00
13STAMATIS FILINTA GRE-3117 KONSTANTINOSIO +0 PATRON 15:58:5903:58:5 00:32:3 9 313,00
14CAPT. GRE-1126 KARAMPELAS YIOTIS YIOTISIO +0 PATRON 16:02:5104:02:5 00:35:5 1 814,00
15EY GRE-894 NASTOS CHRISTOSIO +0 PATRON 16:54:4104:54:4 00:45:1 1 115,00
16AMFITRITI GRE-1798 IOANNIDIS IRODIONNO +0 PATRON 16:56:1504:56:1 00:48:5 5 216,00
17BALADAKIS MELENI GRE-1620 ANDREASIO +0 PATRON 16:28:2504:28:2 00:51:4 5 617,00
18EVZAN GRE-1714 ANTONOPOULOSIO DNC21,00
OverallYachtFinishCorrectOverall
ANTONOPOULOS 18 AZUL GRE-1834 FANISIO DNC PATRON21,00
FOTOPOULOS 18 ARIADNI GRE-1662 THEODOROSIO DNC PATRON21,00

ORC International Τελικά PDF

Series Results class ORC INTERNATIONAL

RanYachtClas
1LINARDATOS CALYPSO GRE-007 PANAGIOTISIO INTL 1,00 2,00 3,00 PATRON
2SOKRATIS GRE-104 BARBETAS ANTONIOS P. 0IO INTL 5,00 1,00 6,00 PATRON
3GRE-491 PHOEVIE KANDRIS CHARIS 58IO INTL 3,00 4,00 7,00 PATRON
4RAFTOPOULOS IRIDANOS GRE-21 DIONYSIOSIO INTL 6,00 3,00 9,00 PATRON
5GRE-490 IRIDINI NIKOLATOS GAVRIIL 49IO INTL 4,00 5,00 9,00 PATRON
6FRA-2552 BIDOURIK CORBETT PHILIP 8IO 9,00DN 11,0 INTL 2,00 PATRON C 0
7ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREASIO 9,00DN 9,00DN 18,0 INTL PATRON C C 0
8SOFIA GRE-029 MALAMIS KOSTASIO 9,00DN 9,00DN 18,0 INTL PATRON C C 0
Yacht NameSail NoSkipperClubElapsed
1 CALYPSOGRE-007LINARDATOS PANAGIOTISIO PATRON+0 03:25:2 00:00:0 1,00 15:39:29 9 0
2 BIDOURIKFRA-2552 8CORBETT PHILIPIO PATRON+0 03:02:1 00:05:1 2,00 15:16:11 1 1
3 PHOEVIEGRE-4915 8KANDRIS CHARISIO PATRON+0 03:23:3 00:11:0 3,00 15:37:39 9 1
4 IRIDINIGRE-4904 9NIKOLATOS GAVRIILIO PATRON+0 03:34:0 00:16:3 4,00 15:48:03 3 8
5 SOKRATIS P.GRE-1040BARBETAS ANTONIOSIO PATRON+0 03:48:4 00:22:4 5,00 16:02:46 6 4
6 IRIDANOSGRE-21RAFTOPOULOS DIONYSIOSIO PATRON+0 03:44:3 00:29:3 6,00 15:58:33 3 3
7 ROSA FGRE-931FAKOS ANDREASIO PATRONDNC 9,00
7 SOFIAGRE-029MALAMIS KOSTASIO PATRONDNC 9,00
OverallYachtFinishCorrectOvera
SOKRATIS BARBETAS 1 GRE-1040 P. ANTONIOSIO +0 PATRON 15:53:5403:53:5 00:00:0 4 01,00
LINARDATOS 2 CALYPSO GRE-007 PANAGIOTISIO +0 PATRON 15:55:1403:55:1 00:01:5 4 12,00
RAFTOPOULOS 3 IRIDANOS GRE-21 DIONYSIOSIO +0 PATRON 15:45:5003:45:5 00:02:1 0 13,00
4 PHOEVIE GRE-49158 KANDRIS CHARISIO +0 PATRON 15:48:1103:48:1 00:04:3 1 34,00
5 IRIDINI GRE-49049 NIKOLATOS GAVRIILIO +0 PATRON 15:57:5003:57:5 00:09:0 0 35,00
6 BIDOURIK FRA-25528 CORBETT PHILIPIO DNC PATRON9,00
6 ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREASIO DNC PATRON9,00
6 SOFIA GRE-029 MALAMIS KOSTASIO DNC PATRON9,00

Έγγραφα

Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).