Mare Nostrum 2018

Ημερομηνίες: 22 Απρ 2018

Φωτογραφίες: Mare Nostrum

Έγγραφα & Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε

Αποτελέσματα

ORC Club Τελικά PDF

Series Results class ORC CLUB

Yacht NameSail NoSkipperClubR1R2R3R4Total
1 ZMPIRISGRE-153 8KOKKONIS GEORGIOSIO PATRONCLU 1,00 B1,005,004,0011,0 0
2 IRISGRE-131 8TSELIKAS DIMITRIOSIO PATRONCLU 3,00 B4,501,503,0012,0 0
3 CHERGRE-115 9DRAMISIOTIS DIMITRIOSIO PATRONCLU 4,00 B2,006,006,0018,0 0
4 EX ANIMOGRE-136 2ANTONIADIS SPYROSIO PATRONCLU 5,00 B4,507,005,0021,5 0
CAPT. 5 YIOTISGRE-112 6KARAMPELAS YIOTISIO PATRONCLU 2,00 B3,009,009,0023,0 0
6 FILINTAGRE-311 7APOSTOLOPOULOS PANAGIOTISIO PATRONCLU 7,00 B7,003,0011,0 028,0 0
7 EVZANGRE-171 4ANTONOPOULOS IOANNISIO PATRONCLU 6,00 B6,0012,0 08,0032,0 0
8 KALYDONAGRE-171 3GERAMOUTSOS IOANNISIO PATRON15,0 CLU 0 B DNC15,0 0 DNC1,501,0032,5 0
9 STELIOSGRE-184 3IOANNIDIS IRODIONNO PATRONCLU 9,00 B8,0011,0 07,0035,0 0
10 ELENAGRE-779GIOUROUKOS NIKOLAOSIO PATRON15,0 CLU 0 B RET15,0 0 DNC4,002,0036,0 0
11 SIBAGRE-493 65BOUNTAS EFTHYMIOSIO PATRONCLU 8,00 B9,008,0012,0 037,0 0
12 DIINEKISGRE-166 3BAILOS ANDREASIO PATRONCLU 10,0 B 010,0 013,0 013,0 046,0 0
13 CHIMOULISGRE-877CHYMAS GEORGIOSIO PATRON15,0 CLU 0 B DNC15,0 0 DNC10,0 010,0 050,0 0
14 MELENIGRE-162 0BALADAKIS ANDREASIO PATRON15,0 CLU 0 B DNC15,0 0 DNC14,0 014,0 058,0 0
Yacht NameSail NoSkipperElapsed
1 ZMPIRISGRE-153 8KOKKONIS GEORGIOS+0 01:23:1 00:00:0 1,00 14:23:11 1 0
CAPT. 2 YIOTISGRE-112 6KARAMPELAS YIOTIS+0 01:14:2 00:04:4 2,00 14:14:28 8 7
3 IRISGRE-131 8TSELIKAS DIMITRIOS+0 01:19:0 00:06:0 3,00 14:19:00 0 1
4 CHERGRE-115 9DRAMISIOTIS DIMITRIOS+0 01:22:3 00:07:2 4,00 14:22:33 3 5
5 EX ANIMOGRE-136 2ANTONIADIS SPYROS+0 01:30:0 00:13:4 5,00 14:30:03 3 2
6 EVZANGRE-171 4ANTONOPOULOS IOANNIS+0 01:35:1 00:17:4 6,00 14:35:11 1 7
7 FILINTAGRE-311 7APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS+0 01:29:0 00:17:5 7,00 14:29:02 2 7
8 SIBAGRE-493 65BOUNTAS EFTHYMIOS+0 01:46:3 00:19:2 8,00 14:46:35 5 3
9 STELIOSGRE-184 3IOANNIDIS IRODION+0 01:28:5 00:22:0 9,00 14:28:59 9 5
10 DIINEKISGRE-166 3BAILOS ANDREAS+0 01:43:2 00:23:0 10,00 14:43:27 7 0
11 MELENIGRE-162 0BALADAKIS ANDREASDNC 15,00
11 KALYDONAGRE-171 3GERAMOUTSOS IOANNISDNC 15,00
11 CHIMOULISGRE-877CHYMAS GEORGIOSDNC 15,00
11 ELENAGRE-779GIOUROUKOS NIKOLAOSRET 15,00
Yacht NameSail NoSkipperElapsed
1 ZMPIRISGRE-153 8KOKKONIS GEORGIOS+0 01:08:5 00:00:0 1,00 16:33:50 0 0
2 CHERGRE-115 9DRAMISIOTIS DIMITRIOS+0 01:07:1 00:04:5 2,00 16:32:12 2 9
CAPT. 3 YIOTISGRE-112 6KARAMPELAS YIOTIS+0 01:02:3 00:05:0 3,00 16:27:34 4 0
4 IRISGRE-131 8TSELIKAS DIMITRIOS+0 01:05:2 00:05:0 4,50 16:30:29 9 5
4 EX ANIMOGRE-136 2ANTONIADIS SPYROS+0 01:08:2 00:05:0 4,50 16:33:21 1 5
6 EVZANGRE-171 4ANTONOPOULOS IOANNIS+0 01:12:0 00:08:0 6,00 16:37:08 8 4
7 FILINTAGRE-311 7APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS+0 01:07:3 00:08:1 7,00 16:32:31 1 5
8 STELIOSGRE-184 3IOANNIDIS IRODION+0 01:06:4 00:10:3 8,00 16:31:49 9 8
9 SIBAGRE-493 65BOUNTAS EFTHYMIOS+0 01:23:5 00:12:0 9,00 16:48:53 3 7
10 DIINEKISGRE-166 3BAILOS ANDREAS+0 01:23:0 00:16:3 10,00 16:48:06 6 6
11 MELENIGRE-162 0BALADAKIS ANDREASDNC 15,00
11 ELENAGRE-779GIOUROUKOS NIKOLAOSDNC 15,00
11 KALYDONAGRE-171 3GERAMOUTSOS IOANNISDNC 15,00
11 CHIMOULISGRE-877CHYMAS GEORGIOSDNC 15,00
Yacht NameSail NoSkipperElapsed
1 IRISGRE-131 8TSELIKAS DIMITRIOS+0 01:35:2 00:00:0 1,50 13:35:29 9 0
1 KALYDONAGRE-171 3GERAMOUTSOS IOANNIS+0 01:50:0 00:00:0 1,50 13:50:00 0 0
3 FILINTAGRE-311 7APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS+0 01:37:0 00:02:0 3,00 13:37:06 6 0
4 ELENAGRE-779GIOUROUKOS NIKOLAOS+0 01:48:3 00:02:5 4,00 13:48:30 0 6
5 ZMPIRISGRE-153 8KOKKONIS GEORGIOS+0 01:51:5 00:03:3 5,00 13:51:52 2 7
6 CHERGRE-115 9DRAMISIOTIS DIMITRIOS+0 01:54:3 00:04:3 6,00 13:54:33 3 6
7 EX ANIMOGRE-136 2ANTONIADIS SPYROS+0 01:53:5 00:05:0 7,00 13:53:54 4 3
8 SIBAGRE-493 65BOUNTAS EFTHYMIOS+0 02:05:2 00:05:0 8,00 14:05:28 8 7
CAPT. 9 YIOTISGRE-112 6KARAMPELAS YIOTIS+0 01:52:3 00:07:5 9,00 13:52:30 0 0
10 CHIMOULISGRE-877CHYMAS GEORGIOS+0 02:01:5 00:07:5 10,00 14:01:50 0 3
11 STELIOSGRE-184 3IOANNIDIS IRODION+0 02:02:3 00:08:4 11,00 14:02:39 9 1
12 EVZANGRE-171 4ANTONOPOULOS IOANNIS+0 01:57:4 00:10:4 12,00 13:57:42 2 9
13 DIINEKISGRE-166 3BAILOS ANDREAS+0 02:17:3 00:15:1 13,00 14:17:39 9 0
14 MELENIGRE-162 0BALADAKIS ANDREAS+0 02:09:5 00:21:0 14,00 14:09:50 0 1
Yacht NameSail NoSkipperElapsed
1 KALYDONAGRE-171 3GERAMOUTSOS IOANNIS+0 00:55:0 00:00:0 1,00 15:40:01 1 0
2 ELENAGRE-779GIOUROUKOS NIKOLAOS+0 00:54:0 00:01:2 2,00 15:39:06 6 2
3 IRISGRE-131 8TSELIKAS DIMITRIOS+0 00:50:3 00:01:5 3,00 15:35:35 5 3
4 ZMPIRISGRE-153 8KOKKONIS GEORGIOS+0 00:56:0 00:01:5 4,00 15:41:06 6 4
5 EX ANIMOGRE-136 2ANTONIADIS SPYROS+0 00:56:1 00:02:0 5,00 15:41:15 5 6
6 CHERGRE-115 9DRAMISIOTIS DIMITRIOS+0 00:57:4 00:02:3 6,00 15:42:47 7 6
7 STELIOSGRE-184 3IOANNIDIS IRODION+0 00:59:0 00:03:0 7,00 15:44:09 9 3
8 EVZANGRE-171 4ANTONOPOULOS IOANNIS+0 00:56:1 00:03:4 8,00 15:41:12 2 4
CAPT. 9 YIOTISGRE-112 6KARAMPELAS YIOTIS+0 00:56:2 00:03:5 9,00 15:41:20 0 8
10 CHIMOULISGRE-877CHYMAS GEORGIOS+0 01:01:2 00:04:1 10,00 15:46:21 1 1
11 FILINTAGRE-311 7APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS+0 00:53:3 00:04:2 11,00 15:38:35 5 3
12 SIBAGRE-493 65BOUNTAS EFTHYMIOS+0 01:08:2 00:05:3 12,00 15:53:23 3 8
13 DIINEKISGRE-166 3BAILOS ANDREAS+0 01:05:4 00:05:5 13,00 15:50:49 9 2
14 MELENIGRE-162 0BALADAKIS ANDREAS+0 00:59:1 00:06:5 14,00 15:44:18 8 1

ORC International Τελικά PDF

Series Results class ORC INTERNATIONAL

RankYacht NameSail NoSkipperClubClassR1R2R3R4Total
1BIDOURIKFRA-2552 8CORBETT PHILIPIO PATRONINTL1,001,001,001,004,00
2PHOEVIEGRE-4915 8KANDRIS CHARISIO PATRONINTL3,002,002,004,0011,00
3CALYPSOGRE-007LINARDATOS PANAGIOTISIO PATRONINTL2,003,003,009,00 DSQ17,00
4RAFFICA DI VENTOGRE-888SANIS ANDREASNO PATRONINTL4,004,007,003,0018,00
5SOKRATIS P.GRE-1040BARBETAS ANTONIOSIO PATRONINTL6,005,006,005,0022,00
6ONARGRE-4957 6ANTYPAS GEORGIOSIO PATRONINTL5,006,005,006,0022,00
7SOFIAGRE-029MALAMIS KOSTASIO PATRONINTL9,00 DNC9,00 DNC4,002,0024,00
8ROSA FGRE-931FAKOS ANDREASIO PATRONINTL9,00 DNC9,00 DNC8,007,0033,00
Yacht NameSail NoSkipperElapsed
1FRA-2552 BIDOURIK 8CORBETT PHILIP+0 01:05:2 00:00:0 1,00 14:05:26 6 0
2CALYPSO GRE-007LINARDATOS PANAGIOTIS+0 01:13:5 00:01:1 2,00 14:13:54 4 5
3GRE-491 PHOEVIE 58KANDRIS CHARIS+0 01:19:1 00:05:3 3,00 14:19:19 9 6
4RAFFICA DI GRE-888 VENTOSANIS ANDREAS+0 01:05:5 00:06:1 4,00 14:05:58 8 9
5GRE-495 ONAR 76ANTYPAS GEORGIOS+0 01:22:0 00:13:0 5,00 14:22:01 1 5
6GRE-104 SOKRATIS P. 0BARBETAS ANTONIOS+0 01:51:3 00:37:1 6,00 14:51:35 5 6
7SOFIA GRE-029MALAMIS KOSTASDNC 9,00
7 ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΙΒΟΣROSA F GRE-931FAKOS ANDREASDNC 9,00
ORC RACE 2 Results [23/04/2018 11:23:15]INTERNATIONAL
Yacht NameSail NoSkipperElapsed
1 BIDOURIKFRA-2552 8CORBETT PHILIP+0 00:49:3 00:00:0 1,00 16:14:30 0 0
2 PHOEVIEGRE-491 58KANDRIS CHARIS+0 00:58:5 00:03:0 2,00 16:23:55 5 9
3 CALYPSOGRE-007LINARDATOS PANAGIOTIS+0 00:58:1 00:03:1 3,00 16:23:11 1 6
RAFFICA DI 4 VENTOGRE-888SANIS ANDREAS+0 00:52:4 00:08:1 4,00 16:17:45 5 4
5 SOKRATIS P.GRE-104 0BARBETAS ANTONIOS+0 01:08:2 00:12:2 5,00 16:33:29 9 1
6 ONARGRE-495 76ANTYPAS GEORGIOS+0 01:08:0 00:16:1 6,00 16:33:01 1 3
7 SOFIAGRE-029MALAMIS KOSTASDNC 9,00
7 ROSA FGRE-931FAKOS ANDREASDNC 9,00
Yacht NameSail NoSkipperElapsed
1FRA-2552 BIDOURIK 8CORBETT PHILIP+0 01:16:3 00:00:0 1,00 13:16:36 6 0
2GRE-491 PHOEVIE 58KANDRIS CHARIS+0 01:27:4 00:03:1 2,00 13:27:45 5 8
3CALYPSO GRE-007LINARDATOS PANAGIOTIS+0 01:35:1 00:03:2 3,00 13:35:14 4 7
4SOFIA GRE-029MALAMIS KOSTAS+0 01:45:1 00:05:2 4,00 13:45:19 9 9
5GRE-495 ONAR 76ANTYPAS GEORGIOS+0 01:33:0 00:06:3 5,00 13:33:00 0 9
6GRE-104 SOKRATIS P. 0BARBETAS ANTONIOS+0 01:48:2 00:11:3 6,00 13:48:29 9 1
7RAFFICA DI GRE-888 VENTOSANIS ANDREAS+0 01:26:5 00:13:2 7,00 13:26:55 5 0
8 ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΙΒΟΣROSA F GRE-931FAKOS ANDREAS+0 02:14:1 00:26:0 8,00 14:14:15 5 1
ORC RACE 4 Results [23/04/2018 10:23:37]INTERNATIONAL
Yacht NameSail NoSkipperElapsed
1 BIDOURIKFRA-2552 8CORBETT PHILIP+0 00:41:4 00:00:0 1,00 15:26:46 6 0
2 SOFIAGRE-029MALAMIS KOSTAS+0 00:55:1 00:01:4 2,00 15:40:14 4 4
RAFFICA DI 3 VENTOGRE-888SANIS ANDREAS+0 00:41:5 00:03:0 3,00 15:26:58 8 1
4 PHOEVIEGRE-491 58KANDRIS CHARIS+0 00:50:0 00:03:1 4,00 15:35:08 8 8
5 SOKRATIS P.GRE-104 0BARBETAS ANTONIOS+0 00:55:3 00:04:0 5,00 15:40:35 5 6
6 ONARGRE-495 76ANTYPAS GEORGIOS+0 00:52:5 00:05:0 6,00 15:37:51 1 2
7 ROSA FGRE-931FAKOS ANDREAS+0 01:02:5 00:07:5 7,00 15:47:52 2 8
8 CALYPSOGRE-007LINARDATOS PANAGIOTISDSQ 9,00

Έγγραφα

Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).