Κατά των Ναρκωτικών 2017
Ημερομηνίες: 18 Ιουν 2017
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
| Ran | Yacht |
|---|---|
| 1 | GRE-4 THEODOROU IO OKIROI FIRST 305 1,00 1,00 2,00 9607 GEORGIOS PATRON |
| 2 | GRE-1 ATLANTIC IOANNIDIS NO AMFITRITI 3,00 2,00 5,00 798 31 IRODION PATRON |
| 3 | GRE-1 SUN LIGHT IO PEGASUS SIOKOS SOTIRIOS 5,00 3,00 8,00 692 30 PATRON |
| 4 | SUN GRE-1 KARPOUZAS IO 12,0 KALLISTI ODYSSEY 8,00 4,00 808 IOANNIS PATRON 0 33.1 |
| 5 | 13,0 AGIOS GRE-7 TOULIATOS IO 15,0 DEHLER 34 2,00 0 RAFAIL 91 VASILEIOS PATRON 0 DNC |
| 6 | GRE-1 OCEANIS ANTONOPOULOS IO 10,0 15,0 EVZAN 5,00 714 311 IOANNIS PATRON 0 0 |
| 7 | 13,0 GRE-1 KOKKONIS IO 17,0 ZMPIRIS Moody 28 4,00 0 538 GEORGIOS PATRON 0 DNC |
| 8 | 13,0 GRE-1 TSELIKAS IO 19,0 IRIS SUNRISE 35 6,00 0 318 DIMITRIOS PATRON 0 RET |
| 9 | 13,0 GRE-4 LINARDOS IO 20,0 KIRKI II SEA-TON 7,00 0 996 THEODOROS PATRON 0 RET |
| 10 | 13,0 GRE-7 AEGEAN GIOUROUKOS IO 22,0 ELENA 9,00 0 79 234 NIKOLAOS PATRON 0 DNC |
| 11 | 13,0 GRE-1 OCEANIS ANASTASIOU NO 11,0 24,0 ANNA 0 734 281 THEODOROS PATRON 0 0 DNC |
| 12 | 13,0 13,0 GRE-1 DUFOUR 30 IO 26,0 DIINEKIS BAILOS ANDREAS 0 0 663 CLASSIC PATRON 0 DNC RET |
| Overa | Yacht | Sail | Finish | Correct | Overa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE- THEODOROU 4960 GEORGIOS 7 | IO +0 03:29:0 PATRO 15:29:0 8 N 8 | 02:51:2 4 | 1,00 |
| 2 | AGIOS RAFAIL | GRE- TOULIATOS 791 VASILEIOS | IO +0 03:22:5 PATRO 15:22:5 0 N 0 | 02:57:5 6 | 2,00 |
| 3 | AMFITRITI | GRE- IOANNIDIS 1798 IRODION | NO +0 04:01:1 PATRO 16:01:1 2 N 2 | 03:11:5 5 | 3,00 |
| 4 | ZMPIRIS | GRE- KOKKONIS 1538 GEORGIOS | IO +0 04:02:1 PATRO 16:02:1 4 N 4 | 03:14:1 3 | 4,00 |
| 5 | PEGASUS | GRE- SIOKOS 1692 SOTIRIOS | IO +0 04:03:5 PATRO 16:03:5 3 N 3 | 03:14:5 0 | 5,00 |
| 6 | IRIS | GRE- TSELIKAS 1318 DIMITRIOS | IO +0 03:38:4 PATRO 15:38:4 3 N 3 | 03:16:1 3 | 6,00 |
| 7 | KIRKI II | GRE- LINARDOS 4996 THEODOROS | IO +0 04:25:5 PATRO 16:25:5 3 N 3 | 03:16:5 8 | 7,00 |
| 8 | KALLISTI | GRE- KARPOUZAS 1808 IOANNIS | IO +0 04:05:1 PATRO 16:05:1 6 N 6 | 03:21:3 1 | 8,00 |
| 9 | ELENA | GRE- GIOUROUKOS 779 NIKOLAOS | IO +0 04:15:1 PATRO 16:15:1 4 N 4 | 03:22:1 8 | 9,00 |
| 10 | EVZAN | GRE- ANTONOPOULO 1714 S IOANNIS | IO +0 03:54:4 PATRO 15:54:4 5 N 5 | 03:23:5 1 | 10,00 |
| 11 | ANNA | GRE- ANASTASIOU 1734 THEODOROS | NO +0 04:25:2 PATRO 16:25:2 6 N 6 | 03:35:0 8 | 11,00 |
| 12 | DIINEKIS | GRE- BAILOS 1663 ANDREAS | IO PATRO DNC N | 13,00 |
| Overa | Yacht | Sail | Finish | Correct | Overa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE- THEODOROU 4960 GEORGIOS 7 | IO +0 03:01:4 PATRO 15:01:4 8 N 8 | 02:29:0 0 | 1,00 |
| 2 | AMFITRITI | GRE- IOANNIDIS 1798 IRODION | NO +0 03:26:4 PATRO 15:26:4 9 N 9 | 02:44:3 4 | 2,00 |
| 3 | PEGASUS | GRE- SIOKOS 1692 SOTIRIOS | IO +0 04:21:0 PATRO 16:21:0 2 N 2 | 03:28:3 2 | 3,00 |
| 4 | KALLISTI | GRE- KARPOUZAS 1808 IOANNIS | IO +0 04:24:0 PATRO 16:24:0 6 N 6 | 03:36:5 9 | 4,00 |
| 5 | EVZAN | GRE- ANTONOPOULO 1714 S IOANNIS | IO +0 04:31:1 PATRO 16:31:1 7 N 7 | 03:55:3 5 | 5,00 |
| 6 | AGIOS RAFAIL | GRE- TOULIATOS 791 VASILEIOS | IO PATRO DNC N | 13,00 | |
| 6 | ELENA | GRE- GIOUROUKOS 779 NIKOLAOS | IO PATRO DNC N | 13,00 | |
| 6 | ZMPIRIS | GRE- KOKKONIS 1538 GEORGIOS | IO PATRO DNC N | 13,00 | |
| 6 | ANNA | GRE- ANASTASIOU 1734 THEODOROS | NO PATRO DNC N | 13,00 | |
| 6 | KIRKI II | GRE- LINARDOS 4996 THEODOROS | IO PATRO RET N | 13,00 | |
| 6 | DIINEKIS | GRE- BAILOS 1663 ANDREAS | IO PATRO RET N | 13,00 | |
| 6 | IRIS | GRE- TSELIKAS 1318 DIMITRIOS | IO PATRO RET N | 13,00 |
ORC International Τελικά PDF
| Ran | Yacht |
|---|---|
| 1 | FRA-255 IO 1,0 1,0 BIDOURIK JPK 9.60 CORBETT PHILIP 2,00 28 PATRON 0 0 |
| 2 | GRE-491 IO 2,0 3,0 PHOEVIE FIRST 325 KANDRIS CHARIS 5,00 58 PATRON 0 0 |
| 3 | DUFOUR RAFTOPOULOS IO 5,0 2,0 IRIDANOS GRE-21 7,00 35 DIONYSIOS PATRON 0 0 |
| 4 | GRE-490 IO 3,0 4,0 IRIDINI PUMA 34 NIKOLATOS GAVRIIL 7,00 49 PATRON 0 0 |
| 5 | GRE-495 IO 4,0 5,0 ONAR FIRST 345 ANTYPAS GEORGIOS 9,00 76 PATRON 0 0 |
| 6 | SOKRATIS GRE-104 GIB SEA IO 7,0 6,0 13,0 BARBETAS ANTONIOS P. 0 920 PATRON 0 0 0 |
| 7 | 9,0 OHLSON IO 6,0 0 15,0 SOFIA GRE-029 MALAMIS KOSTAS 29 PATRON 0 DN 0 C |
| 8 | 9,0 CARTER IO 8,0 0 17,0 ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREAS 33 PATRON 0 DN 0 C |
| Overal | Yacht | Sail | Finish | Correct | Overal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURI K | FRA-2 CORBETT 5528 PHILIP | IO +0 03:01:1 PATRO 15:01:1 1 N 1 | 03:01:1 1 | 1,00 |
| 2 | PHOEVIE | GRE-4 KANDRIS 9158 CHARIS | IO +0 03:23:4 PATRO 15:23:4 1 N 1 | 03:09:5 8 | 2,00 |
| 3 | IRIDINI | GRE-4 NIKOLATOS 9049 GAVRIIL | IO +0 03:31:0 PATRO 15:31:0 0 N 0 | 03:10:4 3 | 3,00 |
| 4 | ONAR | GRE-4 ANTYPAS 9576 GEORGIOS | IO +0 03:28:1 PATRO 15:28:1 1 N 1 | 03:12:3 0 | 4,00 |
| 5 | IRIDANO S | GRE-2 RAFTOPOULOS 1 DIONYSIOS | IO +0 03:41:4 PATRO 15:41:4 0 N 0 | 03:22:1 7 | 5,00 |
| 6 | SOFIA | GRE-0 MALAMIS 29 KOSTAS | IO +0 04:06:5 PATRO 16:06:5 1 N 1 | 03:25:4 0 | 6,00 |
| 7 | SOKRATI S P. | GRE-1 BARBETAS 040 ANTONIOS | IO +0 04:04:1 PATRO 16:04:1 8 N 8 | 03:34:4 2 | 7,00 |
| 8 | ROSA F | GRE-9 FAKOS 31 ANDREAS | IO +0 04:11:4 PATRO 16:11:4 6 N 6 | 03:36:3 5 | 8,00 |
| Overal | Yacht | Sail | Finish | Correct | Overal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURI K | FRA-2 CORBETT 5528 PHILIP | IO +0 02:32:4 PATRO 14:32:4 3 N 3 | 02:32:4 3 | 1,00 |
| 2 | IRIDANO S | GRE-2 RAFTOPOULOS 1 DIONYSIOS | IO +0 03:09:0 PATRO 15:09:0 5 N 5 | 02:58:2 2 | 2,00 |
| 3 | PHOEVIE | GRE-4 KANDRIS 9158 CHARIS | IO +0 03:11:3 PATRO 15:11:3 5 N 5 | 02:59:2 6 | 3,00 |
| 4 | IRIDINI | GRE-4 NIKOLATOS 9049 GAVRIIL | IO +0 03:17:0 PATRO 15:17:0 5 N 5 | 03:02:0 8 | 4,00 |
| 5 | ONAR | GRE-4 ANTYPAS 9576 GEORGIOS | IO +0 03:13:3 PATRO 15:13:3 7 N 7 | 03:05:5 7 | 5,00 |
| 6 | SOKRATI S P. | GRE-1 BARBETAS 040 ANTONIOS | IO +0 03:38:1 PATRO 15:38:1 4 N 4 | 03:19:0 8 | 6,00 |
| 7 | ROSA F | GRE-9 FAKOS 31 ANDREAS | IO PATRO DNC N | 9,00 | |
| 7 | SOFIA | GRE-0 MALAMIS 29 KOSTAS | IO PATRO DNC N | 9,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 18 Ιουν 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 18 Ιουν 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 18 Ιουν 2017
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 18 Ιουν 2017
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















