Κατά των Ναρκωτικών 2017

Ημερομηνίες: 18 Ιουν 2017

Έγγραφα & Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε

Αποτελέσματα

ORC Club Τελικά PDF

RanYacht
1GRE-4 THEODOROU IO OKIROI FIRST 305 1,00 1,00 2,00 9607 GEORGIOS PATRON
2GRE-1 ATLANTIC IOANNIDIS NO AMFITRITI 3,00 2,00 5,00 798 31 IRODION PATRON
3GRE-1 SUN LIGHT IO PEGASUS SIOKOS SOTIRIOS 5,00 3,00 8,00 692 30 PATRON
4SUN GRE-1 KARPOUZAS IO 12,0 KALLISTI ODYSSEY 8,00 4,00 808 IOANNIS PATRON 0 33.1
513,0 AGIOS GRE-7 TOULIATOS IO 15,0 DEHLER 34 2,00 0 RAFAIL 91 VASILEIOS PATRON 0 DNC
6GRE-1 OCEANIS ANTONOPOULOS IO 10,0 15,0 EVZAN 5,00 714 311 IOANNIS PATRON 0 0
713,0 GRE-1 KOKKONIS IO 17,0 ZMPIRIS Moody 28 4,00 0 538 GEORGIOS PATRON 0 DNC
813,0 GRE-1 TSELIKAS IO 19,0 IRIS SUNRISE 35 6,00 0 318 DIMITRIOS PATRON 0 RET
913,0 GRE-4 LINARDOS IO 20,0 KIRKI II SEA-TON 7,00 0 996 THEODOROS PATRON 0 RET
1013,0 GRE-7 AEGEAN GIOUROUKOS IO 22,0 ELENA 9,00 0 79 234 NIKOLAOS PATRON 0 DNC
1113,0 GRE-1 OCEANIS ANASTASIOU NO 11,0 24,0 ANNA 0 734 281 THEODOROS PATRON 0 0 DNC
1213,0 13,0 GRE-1 DUFOUR 30 IO 26,0 DIINEKIS BAILOS ANDREAS 0 0 663 CLASSIC PATRON 0 DNC RET
OveraYachtSailFinishCorrectOvera
1OKIROIGRE- THEODOROU 4960 GEORGIOS 7IO +0 03:29:0 PATRO 15:29:0 8 N 802:51:2 41,00
2AGIOS RAFAILGRE- TOULIATOS 791 VASILEIOSIO +0 03:22:5 PATRO 15:22:5 0 N 002:57:5 62,00
3AMFITRITIGRE- IOANNIDIS 1798 IRODIONNO +0 04:01:1 PATRO 16:01:1 2 N 203:11:5 53,00
4ZMPIRISGRE- KOKKONIS 1538 GEORGIOSIO +0 04:02:1 PATRO 16:02:1 4 N 403:14:1 34,00
5PEGASUSGRE- SIOKOS 1692 SOTIRIOSIO +0 04:03:5 PATRO 16:03:5 3 N 303:14:5 05,00
6IRISGRE- TSELIKAS 1318 DIMITRIOSIO +0 03:38:4 PATRO 15:38:4 3 N 303:16:1 36,00
7KIRKI IIGRE- LINARDOS 4996 THEODOROSIO +0 04:25:5 PATRO 16:25:5 3 N 303:16:5 87,00
8KALLISTIGRE- KARPOUZAS 1808 IOANNISIO +0 04:05:1 PATRO 16:05:1 6 N 603:21:3 18,00
9ELENAGRE- GIOUROUKOS 779 NIKOLAOSIO +0 04:15:1 PATRO 16:15:1 4 N 403:22:1 89,00
10EVZANGRE- ANTONOPOULO 1714 S IOANNISIO +0 03:54:4 PATRO 15:54:4 5 N 503:23:5 110,00
11ANNAGRE- ANASTASIOU 1734 THEODOROSNO +0 04:25:2 PATRO 16:25:2 6 N 603:35:0 811,00
12DIINEKISGRE- BAILOS 1663 ANDREASIO PATRO DNC N13,00
OveraYachtSailFinishCorrectOvera
1OKIROIGRE- THEODOROU 4960 GEORGIOS 7IO +0 03:01:4 PATRO 15:01:4 8 N 802:29:0 01,00
2AMFITRITIGRE- IOANNIDIS 1798 IRODIONNO +0 03:26:4 PATRO 15:26:4 9 N 902:44:3 42,00
3PEGASUSGRE- SIOKOS 1692 SOTIRIOSIO +0 04:21:0 PATRO 16:21:0 2 N 203:28:3 23,00
4KALLISTIGRE- KARPOUZAS 1808 IOANNISIO +0 04:24:0 PATRO 16:24:0 6 N 603:36:5 94,00
5EVZANGRE- ANTONOPOULO 1714 S IOANNISIO +0 04:31:1 PATRO 16:31:1 7 N 703:55:3 55,00
6AGIOS RAFAILGRE- TOULIATOS 791 VASILEIOSIO PATRO DNC N13,00
6ELENAGRE- GIOUROUKOS 779 NIKOLAOSIO PATRO DNC N13,00
6ZMPIRISGRE- KOKKONIS 1538 GEORGIOSIO PATRO DNC N13,00
6ANNAGRE- ANASTASIOU 1734 THEODOROSNO PATRO DNC N13,00
6KIRKI IIGRE- LINARDOS 4996 THEODOROSIO PATRO RET N13,00
6DIINEKISGRE- BAILOS 1663 ANDREASIO PATRO RET N13,00
6IRISGRE- TSELIKAS 1318 DIMITRIOSIO PATRO RET N13,00

ORC International Τελικά PDF

RanYacht
1FRA-255 IO 1,0 1,0 BIDOURIK JPK 9.60 CORBETT PHILIP 2,00 28 PATRON 0 0
2GRE-491 IO 2,0 3,0 PHOEVIE FIRST 325 KANDRIS CHARIS 5,00 58 PATRON 0 0
3DUFOUR RAFTOPOULOS IO 5,0 2,0 IRIDANOS GRE-21 7,00 35 DIONYSIOS PATRON 0 0
4GRE-490 IO 3,0 4,0 IRIDINI PUMA 34 NIKOLATOS GAVRIIL 7,00 49 PATRON 0 0
5GRE-495 IO 4,0 5,0 ONAR FIRST 345 ANTYPAS GEORGIOS 9,00 76 PATRON 0 0
6SOKRATIS GRE-104 GIB SEA IO 7,0 6,0 13,0 BARBETAS ANTONIOS P. 0 920 PATRON 0 0 0
79,0 OHLSON IO 6,0 0 15,0 SOFIA GRE-029 MALAMIS KOSTAS 29 PATRON 0 DN 0 C
89,0 CARTER IO 8,0 0 17,0 ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREAS 33 PATRON 0 DN 0 C
OveralYachtSailFinishCorrectOveral
1BIDOURI KFRA-2 CORBETT 5528 PHILIPIO +0 03:01:1 PATRO 15:01:1 1 N 103:01:1 11,00
2PHOEVIEGRE-4 KANDRIS 9158 CHARISIO +0 03:23:4 PATRO 15:23:4 1 N 103:09:5 82,00
3IRIDINIGRE-4 NIKOLATOS 9049 GAVRIILIO +0 03:31:0 PATRO 15:31:0 0 N 003:10:4 33,00
4ONARGRE-4 ANTYPAS 9576 GEORGIOSIO +0 03:28:1 PATRO 15:28:1 1 N 103:12:3 04,00
5IRIDANO SGRE-2 RAFTOPOULOS 1 DIONYSIOSIO +0 03:41:4 PATRO 15:41:4 0 N 003:22:1 75,00
6SOFIAGRE-0 MALAMIS 29 KOSTASIO +0 04:06:5 PATRO 16:06:5 1 N 103:25:4 06,00
7SOKRATI S P.GRE-1 BARBETAS 040 ANTONIOSIO +0 04:04:1 PATRO 16:04:1 8 N 803:34:4 27,00
8ROSA FGRE-9 FAKOS 31 ANDREASIO +0 04:11:4 PATRO 16:11:4 6 N 603:36:3 58,00
OveralYachtSailFinishCorrectOveral
1BIDOURI KFRA-2 CORBETT 5528 PHILIPIO +0 02:32:4 PATRO 14:32:4 3 N 302:32:4 31,00
2IRIDANO SGRE-2 RAFTOPOULOS 1 DIONYSIOSIO +0 03:09:0 PATRO 15:09:0 5 N 502:58:2 22,00
3PHOEVIEGRE-4 KANDRIS 9158 CHARISIO +0 03:11:3 PATRO 15:11:3 5 N 502:59:2 63,00
4IRIDINIGRE-4 NIKOLATOS 9049 GAVRIILIO +0 03:17:0 PATRO 15:17:0 5 N 503:02:0 84,00
5ONARGRE-4 ANTYPAS 9576 GEORGIOSIO +0 03:13:3 PATRO 15:13:3 7 N 703:05:5 75,00
6SOKRATI S P.GRE-1 BARBETAS 040 ANTONIOSIO +0 03:38:1 PATRO 15:38:1 4 N 403:19:0 86,00
7ROSA FGRE-9 FAKOS 31 ANDREASIO PATRO DNC N9,00
7SOFIAGRE-0 MALAMIS 29 KOSTASIO PATRO DNC N9,00

Έγγραφα

Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).