Ντάνος Λυγίζος 2017

Ημερομηνίες: 5 Ιουν 2017

Φωτογραφίες: ΝΤΑΝΟΣ ΛΥΓΙΖΟΣ

Έγγραφα & Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε

Αποτελέσματα

ORC Club Τελικά PDF

Yacht NameSail NoSkipperClubElapsed
1 OKIROIGRE-49 607THEODOROU GEORGIOSIO PATRON+0 02:18:1 01:53:1 1,00 14:18:11 1 5
2 SIBAGRE-49 365BOUNTAS EFTHYMIOSIO PATRON+0 02:31:0 01:55:3 2,00 14:31:04 4 0
3 CHERGRE-11 59DRAMISIOTIS DIMITRIOSIO PATRON+0 02:16:1 01:56:0 3,00 14:16:19 9 4
4 ANNAGRE-17 34ANASTASIOU THEODOROSNO PATRON+0 02:23:1 01:56:0 4,00 14:23:16 6 7
AGIOS 5 RAFAILGRE-79 1KAKAVOULAS VASILEIOSIO PATRON+0 02:12:2 01:56:0 5,00 14:12:23 3 8
6 CHIMOULISGRE-87 7CHYMAS GEORGIOSIO PATRON+0 02:30:2 02:00:4 6,00 14:30:27 7 2
CAPT. 7 YIOTISGRE-11 26KARAMPELAS YIOTISIO PATRON+0 02:12:5 02:01:5 7,00 14:12:53 3 4
8 KIRKI IIGRE-49 96LINARDOS THEODOROSIO PATRON+0 02:46:5 02:03:4 8,00 14:46:59 9 2
9 EVZANGRE-17 14ANTONOPOULOS IOANNISIO PATRON+0 02:24:1 02:05:1 9,00 14:24:14 4 5
10 ZMPIRISGRE-15 38KOKKONIS GEORGIOSIO PATRON+0 02:45:1 02:12:3 10,00 14:45:17 7 1
11 EYGRE-89 4NASTOS CHRISTOSIO PATRON+0 02:49:5 02:13:3 11,00 14:49:57 7 5
12 IRISGRE-13 18TSELIKAS DIMITRIOSIO PATRONDNC 15,00
12 KALYDONAGRE-17 13GERAMOUTSOS IOANNISIO PATRONDNC 15,00
12 DIINEKISGRE-16 63MPAILOS ANDREASIO PATRONDNC 15,00
Yacht NameSail NoSkipperClubElapsed
1 OKIROIGRE-49 607THEODOROU GEORGIOSIO PATRON+0 02:59:0 02:26:4 1,00 14:59:06 6 7
2 KALYDONAGRE-17 13GERAMOUTSOS IOANNISIO PATRON+0 03:05:4 02:32:4 2,00 15:05:49 9 7
3 CHERGRE-11 59DRAMISIOTIS DIMITRIOSIO PATRON+0 03:07:1 02:39:2 3,00 15:07:11 1 2
4 EYGRE-89 4NASTOS CHRISTOSIO PATRON+0 03:24:0 02:40:2 4,00 15:24:08 8 7
5 KIRKI IIGRE-49 96LINARDOS THEODOROSIO PATRON+0 03:45:1 02:46:5 5,00 15:45:15 5 2
6 SIBAGRE-49 365BOUNTAS EFTHYMIOSIO PATRON+0 03:49:4 02:55:3 6,00 15:49:43 3 8
7 DIINEKISGRE-16 63MPAILOS ANDREASIO PATRON+0 03:44:5 03:03:5 7,00 15:44:56 6 2
8 CHIMOULISGRE-87 7CHYMAS GEORGIOSIO PATRON+0 03:49:1 03:03:5 8,00 15:49:19 9 9
9 ZMPIRISGRE-15 38KOKKONIS GEORGIOSIO PATRON+0 03:49:5 03:04:2 9,00 15:49:56 6 2
10 IRISGRE-13 18TSELIKAS DIMITRIOSIO PATRON+0 03:27:2 03:06:0 10,00 15:27:27 7 6
11 EVZANGRE-17 14ANTONOPOULOS IOANNISIO PATRON+0 03:37:0 03:08:2 11,00 15:37:02 2 8
CAPT. 12 YIOTISGRE-11 26KARAMPELAS YIOTISIO PATRON+0 03:26:4 03:09:3 12,00 15:26:41 1 5
13 ANNAGRE-17 34ANASTASIOU THEODOROSNO PATRON+0 04:04:5 03:18:3 13,00 16:04:58 8 3
AGIOS 14 RAFAILGRE-79 1KAKAVOULAS VASILEIOSIO PATRONDNC 15,00

ORC International Τελικά PDF

RanYachtTota
1LINARDATOS CALYPSO GRE-007 PANAGIOTISIO 1,0 1,0 2,0 PATRON 0 0 0
2SOFIA GRE-029 MALAMIS KOSTASIO 2,0 2,0 4,0 PATRON 0 0 0
3GRE-490 IRIDINI NIKOLATOS GAVRIIL 49IO 3,0 3,0 6,0 PATRON 0 0 0
4RAFTOPOULOS IRIDANOS GRE-21 DIONYSIOSIO 4,0 4,0 8,0 PATRON 0 0 0
OverallYachtFinishCorrectOverall
1 CALYPSO GRE-007LINARDATOS +0 PANAGIOTIS 14:04:2402:04:2 01:44:3 4 71,00
2 SOFIA GRE-029+0 MALAMIS KOSTAS 14:19:1802:19:1 01:50:2 8 22,00
GRE-490 3 IRIDINI 49+0 NIKOLATOS GAVRIIL 14:10:3502:10:3 01:52:1 5 73,00
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΕΥΣΗ4 IRIDANOS GRE-21RAFTOPOULOS +0 DIONYSIOS 14:11:1502:11:1 01:55:1 5 04,00
ORC RACE 2 Results [07/06/2017 14:47:14] Start: 05/06/2017 12:00:00INTERNATIONAL
OverallYachtFinishCorrectOverall
1CALYPSO GRE-007LINARDATOS +0 PANAGIOTIS 14:46:3002:46:3 02:20:0 0 21,00
2SOFIA GRE-029+0 MALAMIS KOSTAS 15:23:2703:23:2 02:41:1 7 22,00
3GRE-490 IRIDINI 49+0 NIKOLATOS GAVRIIL 15:26:2503:26:2 02:57:2 5 93,00
4IRIDANOS GRE-21RAFTOPOULOS +0 DIONYSIOS 15:25:4603:25:4 03:00:3 6 44,00

Έγγραφα

Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).