Σωτήρης Μιχαλόπουλος 2017
Ημερομηνίες: 6 Μαΐ 2017 – 7 Μαΐ 2017
Φωτογραφίες: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 2017
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OKIROI | GRE-496 07 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 |
| AGIOS 2 RAFAIL | GRE-791 | TOULIATOS VASILEIOS | IO PATRON | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 10,0 0 |
| CAPT. 3 YIOTIS | GRE-112 6 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 7,00 | 9,00 | 2,00 | 1,00 | 19,0 0 |
| 4 KALYDONA | GRE-171 3 | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO PATRON | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 23,0 0 |
| 5 TAKIS | GRE-311 8 | APOSTOLOPOULOS APOSTOLOS | NO PATRON | 14,0 0 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 30,0 0 |
| 6 ELENA | GRE-779 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | 8,00 | 5,00 | 10,0 0 | 10,0 0 | 33,0 0 |
| 7 PEGASUS | GRE-169 2 | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | 6,00 | 18,0 0 DSQ | 5,00 | 5,00 | 34,0 0 |
| 8 AMFITRITI | GRE-179 8 | IOANNIDIS IRODION | NO PATRON | 12,0 0 | 12,0 0 | 6,00 | 6,00 | 36,0 0 |
| 9 EY | GRE-894 | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | 9,00 | 11,0 0 | 8,00 | 8,00 | 36,0 0 |
| 10 IRIS | GRE-131 8 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | 11,0 0 | 3,00 | 9,00 | 18,0 0 RET | 41,0 0 |
| 11 EX ANIMO | GRE-136 2 | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | 3,00 | 7,00 | 18,0 0 DNC | 18,0 0 DNC | 46,0 0 |
| 12 DIINEKIS | GRE-166 3 | MPAILOS ANDREAS | IO PATRON | 13,0 0 | 6,00 | 18,0 0 DSQ | 9,00 | 46,0 0 |
| 13 MELENI | GRE-162 0 | MPALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | 10,0 0 | 10,0 0 | 18,0 0 DNC | 18,0 0 DNC | 56,0 0 |
| 14 CHER | GRE-115 9 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | 4,00 | 18,0 0 DNC | 18,0 0 DNC | 18,0 0 DNC | 58,0 0 |
| 15 CHIMOULIS | GRE-877 | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | 15,0 0 | 13,0 0 | 18,0 0 DNC | 18,0 0 DNC | 64,0 0 |
| 16 ZMPIRIS | GRE-153 8 | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | 18,0 0 DNC | 18,0 0 DNC | 18,0 0 DNC | 18,0 0 DNC | 72,0 0 |
| LADY 17 SHIRLIE | GRE-180 1 | KARAGKOUNIS LOUKAS | NO PATRON | 18,0 0 DNC | 18,0 0 DNC | 18,0 0 DNC | 18,0 0 DNC | 72,0 0 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE-496 THEODOROU OKIROI 07 GEORGIOS | IO +0 PATRON 13:24:58 | 01:24:5 01:22:0 8 3 | 1,00 |
| 2 | AGIOS GRE-791 TOULIATOS VASILEIOS RAFAIL | IO +0 PATRON 13:27:31 | 01:27:3 01:30:0 1 0 | 2,00 |
| 3 | GRE-136 EX ANIMO ANTONIADIS SPYROS 2 | IO +0 PATRON 13:35:17 | 01:35:1 01:36:1 7 8 | 3,00 |
| 4 | GRE-115 DRAMISIOTIS CHER 9 DIMITRIOS | IO +0 PATRON 13:33:46 | 01:33:4 01:36:3 6 1 | 4,00 |
| 5 | GRE-171 GERAMOUTSOS KALYDONA 3 IOANNIS | IO +0 PATRON 13:40:19 | 01:40:1 01:37:5 9 0 | 5,00 |
| 6 | GRE-169 PEGASUS SIOKOS SOTIRIOS 2 | IO +0 PATRON 13:45:08 | 01:45:0 01:38:5 8 6 | 6,00 |
| 7 | CAPT. GRE-112 KARAMPELAS YIOTIS YIOTIS 6 | IO +0 PATRON 13:30:01 | 01:30:0 01:39:0 1 3 | 7,00 |
| 8 | GIOUROUKOS ELENA GRE-779 NIKOLAOS | IO +0 PATRON 13:52:15 | 01:52:1 01:42:0 5 3 | 8,00 |
| 9 | EY GRE-894 KANTZOS ILIAS | IO +0 PATRON 13:53:08 | 01:53:0 01:42:5 8 8 | 9,00 |
| 10 | GRE-162 MPALADAKIS MELENI 0 ANDREAS | IO +0 PATRON 13:39:38 | 01:39:3 01:42:5 8 9 | 10,00 |
| 11 | GRE-131 IRIS TSELIKAS DIMITRIOS 8 | IO +0 PATRON 13:38:09 | 01:38:0 01:43:2 9 9 | 11,00 |
| 12 | GRE-179 AMFITRITI IOANNIDIS IRODION 8 | NO +0 PATRON 13:46:01 | 01:46:0 01:43:3 1 5 | 12,00 |
| 13 | GRE-166 DIINEKIS MPAILOS ANDREAS 3 | IO +0 PATRON 13:47:25 | 01:47:2 01:44:4 5 0 | 13,00 |
| 14 | GRE-311 APOSTOLOPOULOS TAKIS 8 APOSTOLOS | NO +0 PATRON 13:49:21 | 01:49:2 01:50:5 1 4 | 14,00 |
| 15 | CHIMOULIS GRE-877 CHYMAS GEORGIOS | IO +0 PATRON 14:00:40 | 02:00:4 01:54:2 0 6 | 15,00 |
| 16 | GRE-153 ZMPIRIS KOKKONIS GEORGIOS 8 | IO DNC PATRON | 18,00 | |
| 16 | LADY GRE-180 KARAGKOUNIS SHIRLIE 1 LOUKAS | NO DNC PATRON | 18,00 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI GRE-49607 | THEODOROU IO +0 GEORGIOS PATRON 16:10:05 | 01:20:0 01:17:2 5 0 | 1,00 |
| 2 | AGIOS GRE-791 RAFAIL | TOULIATOS IO +0 VASILEIOS PATRON 16:08:07 | 01:18:0 01:20:2 7 0 | 2,00 |
| 3 | IRIS GRE-1318 | IO +0 TSELIKAS DIMITRIOS PATRON 16:11:11 | 01:21:1 01:25:3 1 6 | 3,00 |
| 4 | KALYDONA GRE-1713 | GERAMOUTSOS IO +0 IOANNIS PATRON 16:18:26 | 01:28:2 01:26:1 6 5 | 4,00 |
| 5 | ELENA GRE-779 | GIOUROUKOS IO +0 NIKOLAOS PATRON 16:27:30 | 01:37:3 01:28:3 0 8 | 5,00 |
| 6 | DIINEKIS GRE-1663 | IO +0 MPAILOS ANDREAS PATRON 16:22:44 | 01:32:4 01:30:2 4 2 | 6,00 |
| 7 | EX ANIMO GRE-1362 | ANTONIADIS IO +0 SPYROS PATRON 16:20:48 | 01:30:4 01:31:4 8 6 | 7,00 |
| 8 | TAKIS GRE-3118 | APOSTOLOPOULOS NO +0 APOSTOLOS PATRON 16:21:04 | 01:31:0 01:32:2 4 1 | 8,00 |
| 9 | CAPT. GRE-1126 YIOTIS | IO +0 KARAMPELAS YIOTIS PATRON 16:14:05 | 01:24:0 01:32:3 5 1 | 9,00 |
| 10 | MELENI GRE-1620 | MPALADAKIS IO +0 ANDREAS PATRON 16:21:55 | 01:31:5 01:35:0 5 1 | 10,00 |
| 11 | EY GRE-894 | IO +0 KANTZOS ILIAS PATRON 16:34:43 | 01:44:4 01:35:1 3 8 | 11,00 |
| 12 | AMFITRITI GRE-1798 | NO +0 IOANNIDIS IRODION PATRON 16:28:01 | 01:38:0 01:35:4 1 6 | 12,00 |
| 13 | CHIMOULIS GRE-877 | IO +0 CHYMAS GEORGIOS PATRON 16:49:02 | 01:59:0 01:52:5 2 3 | 13,00 |
| 14 | ZMPIRIS GRE-1538 | KOKKONIS IO DNC GEORGIOS PATRON | 18,00 | |
| 14 | LADY GRE-1801 SHIRLIE | KARAGKOUNIS NO DNC LOUKAS PATRON | 18,00 | |
| 14 | CHER GRE-1159 | DRAMISIOTIS IO DNC DIMITRIOS PATRON | 18,00 | |
| 14 | PEGASUS GRE-1692 | IO SIOKOS SOTIRIOS DSQ PATRON | 18,00 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE-496 THEODOROU OKIROI 07 GEORGIOS | IO +0 PATRON 13:28:51 | 01:12:5 00:58:3 1 6 | 1,00 |
| 2 | CAPT. GRE-112 KARAMPELAS YIOTIS YIOTIS 6 | IO +0 PATRON 13:22:12 | 01:06:1 00:59:0 2 9 | 2,00 |
| 3 | AGIOS GRE-791 TOULIATOS VASILEIOS RAFAIL | IO +0 PATRON 13:24:59 | 01:08:5 01:00:1 9 3 | 3,00 |
| 4 | GRE-311 APOSTOLOPOULOS TAKIS 8 APOSTOLOS | NO +0 PATRON 13:30:05 | 01:14:0 01:00:3 5 1 | 4,00 |
| 5 | GRE-169 PEGASUS SIOKOS SOTIRIOS 2 | IO +0 PATRON 13:35:28 | 01:19:2 01:02:3 8 1 | 5,00 |
| 6 | GRE-179 AMFITRITI IOANNIDIS IRODION 8 | NO +0 PATRON 13:38:36 | 01:22:3 01:05:4 6 2 | 6,00 |
| 7 | GRE-171 GERAMOUTSOS KALYDONA 3 IOANNIS | IO +0 PATRON 13:39:36 | 01:23:3 01:07:1 6 9 | 7,00 |
| 8 | EY GRE-894 KANTZOS ILIAS | IO +0 PATRON 13:42:33 | 01:26:3 01:07:3 3 8 | 8,00 |
| 9 | GRE-131 IRIS TSELIKAS DIMITRIOS 8 | IO +0 PATRON 13:32:39 | 01:16:3 01:08:3 9 7 | 9,00 |
| 10 | GIOUROUKOS ELENA GRE-779 NIKOLAOS | IO +0 PATRON 13:44:02 | 01:28:0 01:10:5 2 6 | 10,00 |
| 11 | GRE-115 DRAMISIOTIS CHER 9 DIMITRIOS | IO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | GRE-136 EX ANIMO ANTONIADIS SPYROS 2 | IO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | GRE-162 MPALADAKIS MELENI 0 ANDREAS | IO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | CHIMOULIS GRE-877 CHYMAS GEORGIOS | IO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | GRE-153 ZMPIRIS KOKKONIS GEORGIOS 8 | IO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | LADY GRE-180 KARAGKOUNIS SHIRLIE 1 LOUKAS | NO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | GRE-166 DIINEKIS MPAILOS ANDREAS 3 | IO DSQ PATRON | 18,00 |
| Overall | Yacht | Finish | Correct | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPT. GRE-112 KARAMPELAS YIOTIS YIOTIS 6 | IO +0 PATRON 14:53:25 | 00:57:2 01:03:1 5 1 | 1,00 |
| 2 | GRE-496 THEODOROU OKIROI 07 GEORGIOS | IO +0 PATRON 15:03:04 | 01:07:0 01:04:4 4 6 | 2,00 |
| 3 | AGIOS GRE-791 TOULIATOS VASILEIOS RAFAIL | IO +0 PATRON 15:01:48 | 01:05:4 01:07:4 8 0 | 3,00 |
| 4 | GRE-311 APOSTOLOPOULOS TAKIS 8 APOSTOLOS | NO +0 PATRON 15:03:50 | 01:07:5 01:08:4 0 7 | 4,00 |
| 5 | GRE-169 PEGASUS SIOKOS SOTIRIOS 2 | IO +0 PATRON 15:09:45 | 01:13:4 01:09:2 5 4 | 5,00 |
| 6 | GRE-179 AMFITRITI IOANNIDIS IRODION 8 | NO +0 PATRON 15:12:20 | 01:16:2 01:14:3 0 5 | 6,00 |
| 7 | GRE-171 GERAMOUTSOS KALYDONA 3 IOANNIS | IO +0 PATRON 15:15:18 | 01:19:1 01:17:2 8 0 | 7,00 |
| 8 | EY GRE-894 KANTZOS ILIAS | IO +0 PATRON 15:22:12 | 01:26:1 01:18:2 2 7 | 8,00 |
| 9 | GRE-166 DIINEKIS MPAILOS ANDREAS 3 | IO +0 PATRON 15:17:06 | 01:21:0 01:19:0 6 1 | 9,00 |
| 10 | GIOUROUKOS ELENA GRE-779 NIKOLAOS | IO +0 PATRON 15:28:07 | 01:32:0 01:23:4 7 5 | 10,00 |
| 11 | GRE-115 DRAMISIOTIS CHER 9 DIMITRIOS | IO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | GRE-136 EX ANIMO ANTONIADIS SPYROS 2 | IO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | GRE-162 MPALADAKIS MELENI 0 ANDREAS | IO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | CHIMOULIS GRE-877 CHYMAS GEORGIOS | IO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | GRE-153 ZMPIRIS KOKKONIS GEORGIOS 8 | IO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | LADY GRE-180 KARAGKOUNIS SHIRLIE 1 LOUKAS | NO DNC PATRON | 18,00 | |
| 11 | GRE-131 IRIS TSELIKAS DIMITRIOS 8 | IO RET PATRON | 18,00 |
ORC International Τελικά PDF
| Ran | Yacht |
|---|---|
| 1 | FRA-2552 IO BIDOURIK CORBETT PHILIP 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 8 PATRON |
| 2 | SOKRATIS GRE-104 IO 14,0 BARBETAS ANTONIOS 3,00 2,00 5,00 4,00 P. 0 PATRON 0 |
| 3 | 11,0 11,0 GRE-491 IO 26,0 PHOEVIE KANDRIS CHARIS 0 0 2,00 2,00 58 PATRON 0 DNC DNC |
| 4 | 11,0 11,0 IO 27,0 ROSA F GRE-931 FAKOS ANDREAS 2,00 3,00 0 0 PATRON 0 DNC DNC |
| 5 | 11,0 11,0 GRE-495 IO 31,0 ONAR ANTYPAS GEORGIOS 0 0 6,00 3,00 76 PATRON 0 DNC DNC |
| 6 | 11,0 11,0 GRE-490 IO 31,0 IRIDINI NIKOLATOS GAVRIIL 0 0 3,00 6,00 49 PATRON 0 DNC DNC |
| 7 | 11,0 11,0 GRE-311 APOSTOLOPOULOS IO 31,0 FILINTA 0 0 4,00 5,00 7 PANAGIOTIS PATRON 0 DNC DNC |
| 8 | 11,0 11,0 IO 36,0 IRIDANOS GRE-21 RAFTOPOULOS DIONYSIOS 0 0 7,00 7,00 PATRON 0 DNC DNC |
| 9 | 11,0 11,0 11,0 11,0 IO 44,0 CALYPSO GRE-007 LINARDATOS PANAGIOTIS 0 0 0 0 PATRON 0 DNC DNC DNC DNC |
| 10 | 11,0 11,0 11,0 11,0 IO 44,0 SOFIA GRE-029 MALAMIS ANDREAS 0 0 0 0 PATRON 0 DNC DNC DNC DNC |
| Overal | Yacht | Sail | Divisio | Finish | Correct | Overal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURI K | FRA-2 CORBETT PHILIP 5528 | IO PATRO N | +0 13:09:5 9 | 01:09:5 01:18:2 9 1 | 1,00 |
| 2 | ROSA F | GRE-9 FAKOS ANDREAS 31 | IO PATRO N | +0 13:57:0 1 | 01:57:0 01:53:5 1 4 | 2,00 |
| 3 | SOKRATI S P. | GRE-1 BARBETAS 040 ANTONIOS | IO PATRO N | +0 13:56:4 8 | 01:56:4 01:55:5 8 4 | 3,00 |
| 4 | PHOEVIE | GRE-4 KANDRIS CHARIS 9158 | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | ONAR | GRE-4 ANTYPAS 9576 GEORGIOS | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | IRIDINI | GRE-4 NIKOLATOS GAVRIIL 9049 | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | FILINTA | GRE-3 APOSTOLOPOULOS 117 PANAGIOTIS | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | IRIDANOS | GRE-2 RAFTOPOULOS 1 DIONYSIOS | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | CALYPSO | GRE-0 LINARDATOS 07 PANAGIOTIS | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | SOFIA | GRE-0 MALAMIS ANDREAS 29 | IO PATRO N | DNC | 11,00 |
| Overal | Yacht | Sail | Divisio | Finish | Correct | Overal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURI K | FRA-2 CORBETT PHILIP 5528 | IO PATRO N | +0 15:53:5 9 | 01:03:5 01:11:3 9 8 | 1,00 |
| 2 | SOKRATI S P. | GRE-1 BARBETAS 040 ANTONIOS | IO PATRO N | +0 16:18:2 0 | 01:28:2 01:27:3 0 9 | 2,00 |
| 3 | ROSA F | GRE-9 FAKOS ANDREAS 31 | IO PATRO N | +0 16:34:0 0 | 01:44:0 01:41:1 0 3 | 3,00 |
| 4 | PHOEVIE | GRE-4 KANDRIS CHARIS 9158 | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | ONAR | GRE-4 ANTYPAS 9576 GEORGIOS | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | IRIDINI | GRE-4 NIKOLATOS GAVRIIL 9049 | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | FILINTA | GRE-3 APOSTOLOPOULOS 117 PANAGIOTIS | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | IRIDANOS | GRE-2 RAFTOPOULOS 1 DIONYSIOS | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | CALYPSO | GRE-0 LINARDATOS 07 PANAGIOTIS | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 4 | SOFIA | GRE-0 MALAMIS ANDREAS 29 | IO PATRO N | DNC | 11,00 |
| Overal | Yacht | Sail | Divisio | Finish | Correct | Overal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURI K | FRA-2 CORBETT PHILIP 5528 | IO PATRO N | +0 13:12:5 9 | 00:56:5 00:54:4 9 9 | 1,00 |
| 2 | PHOEVIE | GRE-4 KANDRIS CHARIS 9158 | IO PATRO N | +0 13:23:1 0 | 01:07:1 00:58:2 0 6 | 2,00 |
| 3 | IRIDINI | GRE-4 NIKOLATOS GAVRIIL 9049 | IO PATRO N | +0 13:25:5 1 | 01:09:5 00:59:1 1 0 | 3,00 |
| 4 | FILINTA | GRE-3 APOSTOLOPOULOS 117 PANAGIOTIS | IO PATRO N | +0 13:25:3 3 | 01:09:3 01:00:4 3 9 | 4,00 |
| 5 | SOKRATI S P. | GRE-1 BARBETAS 040 ANTONIOS | IO PATRO N | +0 13:31:5 8 | 01:15:5 01:03:0 8 9 | 5,00 |
| 6 | ONAR | GRE-4 ANTYPAS 9576 GEORGIOS | IO PATRO N | +0 13:27:3 0 | 01:11:3 01:03:4 0 4 | 6,00 |
| 7 | IRIDANOS | GRE-2 RAFTOPOULOS 1 DIONYSIOS | IO PATRO N | +0 13:35:1 2 | 01:19:1 01:08:5 2 5 | 7,00 |
| 8 | ROSA F | GRE-9 FAKOS ANDREAS 31 | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 8 | CALYPSO | GRE-0 LINARDATOS 07 PANAGIOTIS | IO PATRO | DNC | 11,00 |
| Overal | Yacht | Sail | Divisio | Finish | Correct | Overal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SOFIA | GRE-0 MALAMIS ANDREAS 29 | PATRO | DNC | 11,00 |
| Overal | Yacht | Sail | Divisio | Finish | Correct | Overal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURI K | FRA-2 CORBETT PHILIP 5528 | IO PATRO N | +0 14:47:3 5 | 00:51:3 00:57:4 5 5 | 1,00 |
| 2 | PHOEVIE | GRE-4 KANDRIS CHARIS 9158 | IO PATRO N | +0 14:59:5 9 | 01:03:5 01:04:0 9 2 | 2,00 |
| 3 | ONAR | GRE-4 ANTYPAS 9576 GEORGIOS | IO PATRO N | +0 14:58:3 8 | 01:02:3 01:06:1 8 0 | 3,00 |
| 4 | SOKRATI S P. | GRE-1 BARBETAS 040 ANTONIOS | IO PATRO N | +0 15:04:4 5 | 01:08:4 01:08:1 5 3 | 4,00 |
| 5 | FILINTA | GRE-3 APOSTOLOPOULOS 117 PANAGIOTIS | IO PATRO N | +0 15:01:2 2 | 01:05:2 01:08:3 2 4 | 5,00 |
| 6 | IRIDINI | GRE-4 NIKOLATOS GAVRIIL 9049 | IO PATRO N | +0 15:04:5 6 | 01:08:5 01:08:5 6 7 | 6,00 |
| 7 | IRIDANOS | GRE-2 RAFTOPOULOS 1 DIONYSIOS | IO PATRO N | +0 15:09:4 2 | 01:13:4 01:15:5 2 2 | 7,00 |
| 8 | ROSA F | GRE-9 FAKOS ANDREAS 31 | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 8 | CALYPSO | GRE-0 LINARDATOS 07 PANAGIOTIS | IO PATRO N | DNC | 11,00 | |
| 8 | SOFIA | GRE-0 MALAMIS ANDREAS 29 | IO PATRO N | DNC | 11,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 6 Μαΐ 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 6 Μαΐ 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 7 Μαΐ 2017
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 7 Μαΐ 2017
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















