Δημήτρης Αντύπας 2017
Ημερομηνίες: 22 Απρ 2017 – 23 Απρ 2017
Φωτογραφίες: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OKIROI | GRE-496 07 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 2 PEGASUS | GRE-169 2 | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 3 AMFITRITI | GRE-179 8 | IOANNIDIS IRODION | NO PATRON | 3,00 | 6,00 | 9,00 |
| 4 EX ANIMO | GRE-136 2 | ANTONIADIS SPYRIDON | IO PATRON | 4,00 | 5,00 | 9,00 |
| CAPT. 5 YIOTIS | GRE-112 6 | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 7,00 | 3,00 | 10,0 0 |
| 6 DIINEKIS | GRE-166 3 | BAILOS ANDREAS | IO PATRON | 5,00 | 8,00 | 13,0 0 |
| 7 ZMPIRIS | GRE-153 8 | KOKKONIS GEORGIOS | IO PATRON | 6,00 | 7,00 | 13,0 0 |
| 8 CHER | GRE-115 9 | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | 12,0 0 DSQ | 4,00 | 16,0 0 |
| 9 MELENI | GRE-162 0 | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | 8,00 | 9,00 | 17,0 0 |
| 10 CHIMOULIS | GRE-877 | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | 12,0 0 DNC | 12,0 0 DNC | 24,0 0 |
| LADY 11 SHIRLIE | GRE-180 1 | KARAGOUNIS LOUKAS | NO PATRON | 12,0 0 DNC | 12,0 0 DNC | 24,0 0 |
| Overal | Yacht | Sail | Divisio | Finish | Correct | Penalt | Overa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE- THEODOROU 4960 GEORGIOS 7 | IO PATRO N | +0 01:31:0 13:36:0 0 0 | 00:53:4 4 | 1,00 | |
| 2 | PEGASUS | GRE- SIOKOS 1692 SOTIRIOS | IO PATRO N | +0 01:40:2 13:45:2 1 1 | 00:56:0 3 | 2,00 | |
| 3 | AMFITRITI | GRE- IOANNIDIS 1798 IRODION | NO PATRO N | +0 01:49:3 13:54:3 7 7 | 00:59:5 0 | 3,00 | |
| 4 | EX ANIMO | GRE- ANTONIADIS 1362 SPYRIDON | IO PATRO N | +0 01:43:3 13:48:3 0 0 | 01:01:0 2 | 4,00 | |
| 5 | DIINEKIS | GRE- BAILOS 1663 ANDREAS | IO PATRO N | +0 01:47:3 13:52:3 9 9 | 01:01:0 5 | 5,00 | |
| 6 | ZMPIRIS | GRE- KOKKONIS 1538 GEORGIOS | IO PATRO N | +0 01:45:3 13:50:3 9 9 | 01:02:1 0 | 6,00 | |
| 7 | CAPT. YIOTIS | GRE- KARAMPELAS 1126 YIOTIS | IO PATRO N | +0 01:39:3 13:44:3 6 6 | 01:02:3 4 | 7,00 | |
| 8 | MELENI | GRE- BALADAKIS 1620 ANDREAS | IO PATRO N | +0 01:46:5 13:51:5 5 5 | 01:08:2 7 | 8,00 | |
| 9 | CHIMOULI S | GRE- CHYMAS 877 GEORGIOS | IO PATRO N | DNC | 12,00 | ||
| 9 | LADY SHIRLIE | GRE- KARAGOUNIS 1801 LOUKAS | NO PATRO N | DNC | 12,00 | ||
| 9 | CHER | GRE- DRAMISIOTIS 1159 DIMITRIOS | IO PATRO N | DSQ | 12,00 |
| Overal | Yacht | Sail | Divisio | Finish | Correct | Penalt | Overal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE- THEODOROU 4960 GEORGIOS 7 | IO PATRO N | +0 01:34:5 16:09:5 3 3 | 00:56:0 2 | 1,00 | |
| 2 | PEGASUS | GRE- SIOKOS 1692 SOTIRIOS | IO PATRO N | +0 01:40:4 16:15:4 7 7 | 00:56:1 8 | 2,00 | |
| 3 | CAPT. YIOTIS | GRE- KARAMPELAS 1126 YIOTIS | IO PATRO N | +0 01:32:0 16:07:0 5 5 | 00:57:5 0 | 3,00 | |
| 4 | CHER | GRE- DRAMISIOTIS 1159 DIMITRIOS | IO PATRO N | +0 01:40:1 16:15:1 4 4 | 00:58:5 0 | 4,00 | |
| 5 | EX ANIMO | GRE- ANTONIADIS 1362 SPYRIDON | IO PATRO N | +0 01:41:1 16:16:1 0 0 | 00:59:3 9 | 5,00 | |
| 6 | AMFITRITI | GRE- IOANNIDIS 1798 IRODION | NO PATRO N | +0 01:49:4 16:24:4 6 6 | 00:59:5 5 | 6,00 | |
| 7 | ZMPIRIS | GRE- KOKKONIS 1538 GEORGIOS | IO PATRO N | +0 01:47:1 16:22:1 2 2 | 01:03:0 5 | 7,00 | |
| 8 | DIINEKIS | GRE- BAILOS 1663 ANDREAS | IO PATRO N | +0 01:52:0 16:27:0 5 5 | 01:03:3 6 | 8,00 | |
| 9 | MELENI | GRE- BALADAKIS 1620 ANDREAS | IO PATRO N | +0 01:51:0 16:26:0 8 8 | 01:11:0 9 | 9,00 | |
| 10 | CHIMOULI S | GRE- CHYMAS 877 GEORGIOS | IO PATRO N | DNC | 12,00 | ||
| 10 | LADY SHIRLIE | GRE- KARAGOUNIS 1801 LOUKAS | NO PATRO N | DNC | 12,00 |
ORC International Τελικά PDF
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BIDOURIK | FRA-2552 8 | CORBETT PHILIP | IO PATRON | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 2 CALYPSO | GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| RAFFICA DI 3 VENTO | GRE-888 | SANIS ANDREAS | NO PATRON | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
| 4 IRIDINI | GRE-490 49 | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | 3,00 | 6,00 | 9,00 |
| 5 PHOEVIE | GRE-491 58 | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | 5,00 | 4,00 | 9,00 |
| 6 ONAR | GRE-495 76 | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | 7,00 | 5,00 | 12,0 0 |
| 7 SOKRATIS P. | GRE-104 0 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | 6,00 | 7,00 | 13,0 0 |
| 8 ROSA F | GRE-931 | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | 8,00 | 8,00 | 16,0 0 |
| 9 IRIDANOS | GRE-21 | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | 11,0 0 DNC | 11,0 0 DNC | 22,0 0 |
| 10 DELSPYANA | GRE-125 8 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | NO PATRON | 11,0 0 DNC | 11,0 0 DNC | 22,0 0 |
| Overa | Yacht | Sail | Divisio | Finish | Correct | Penalt | Overa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA- CORBETT 2552 PHILIP 8 | IO PATRO N | +0 01:15:1 13:20:1 7 7 | 00:52:3 7 | 1,00 | |
| 2 | CALYPSO | GRE- LINARDATOS 007 PANAGIOTIS | IO PATRO N | +0 01:29:1 13:34:1 0 0 | 00:53:5 4 | 2,00 | |
| 3 | IRIDINI | GRE- NIKOLATOS 4904 GAVRIIL 9 | IO PATRO N | +0 01:30:2 13:35:2 4 4 | 00:57:1 0 | 3,00 | |
| 4 | RAFFICA DI VENTO | GRE- SANIS 888 ANDREAS | NO PATRO N | +0 01:17:5 13:22:5 6 6 | 01:00:4 3 | 4,00 | |
| 5 | PHOEVIE | GRE- KANDRIS 4915 CHARIS 8 | IO PATRO N | +0 01:36:4 13:41:4 3 3 | 01:02:4 2 | 5,00 | |
| 6 | SOKRATIS P. | GRE- BARBETAS 1040 ANTONIOS | IO PATRO N | +0 01:47:0 13:52:0 0 0 | 01:04:3 1 | 6,00 | |
| 7 | ONAR | GRE- ANTYPAS 4957 GEORGIOS 6 | IO PATRO N | +0 01:42:4 13:47:4 7 7 | 01:06:3 6 | 7,00 | |
| 8 | ROSA F | GRE- FAKOS 931 ANDREAS | IO PATRO N | +0 01:53:3 13:58:3 3 3 | 01:07:0 9 | 8,00 | |
| 9 | DELSPYAN A | GRE- PAPANASTASIO 1258 U DIMITRIOS | NO PATRO N | DNC | 11,00 | ||
| 9 | IRIDANOS | GRE- RAFTOPOULOS 21 DIONYSIOS | IO PATRO N | DNC | 11,00 |
| Overa | Yacht | Sail | Divisio | Finish | Correct | Penalt | Overa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA- CORBETT 2552 PHILIP 8 | IO PATRO N | +0 01:11:4 15:46:4 7 7 | 00:50:1 1 | 1,00 | |
| 2 | CALYPSO | GRE- LINARDATOS 007 PANAGIOTIS | IO PATRO N | +0 01:28:4 16:03:4 7 7 | 00:53:4 0 | 2,00 | |
| 3 | RAFFICA DI VENTO | GRE- SANIS 888 ANDREAS | NO PATRO N | +0 01:11:1 15:46:1 3 3 | 00:55:2 9 | 3,00 | |
| 4 | PHOEVIE | GRE- KANDRIS 4915 CHARIS 8 | IO PATRO N | +0 01:25:4 16:00:4 8 8 | 00:55:3 7 | 4,00 | |
| 5 | ONAR | GRE- ANTYPAS 4957 GEORGIOS 6 | IO PATRO N | +0 01:32:2 16:07:2 7 7 | 00:59:5 4 | 5,00 | |
| 6 | IRIDINI | GRE- NIKOLATOS 4904 GAVRIIL 9 | IO PATRO N | +0 01:38:5 16:13:5 9 9 | 01:02:3 6 | 6,00 | |
| 7 | SOKRATIS P. | GRE- BARBETAS 1040 ANTONIOS | IO PATRO N | +0 01:46:2 16:21:2 8 8 | 01:04:1 2 | 7,00 | |
| 8 | ROSA F | GRE- FAKOS 931 ANDREAS | IO PATRO N | +0 02:01:0 16:36:0 4 4 | 01:11:3 5 | 8,00 | |
| 9 | DELSPYAN A | GRE- PAPANASTASIO 1258 U DIMITRIOS | NO PATRO N | DNC | 11,00 | ||
| 9 | IRIDANOS | GRE- RAFTOPOULOS 21 DIONYSIOS | IO PATRO N | DNC | 11,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 22 Απρ 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 22 Απρ 2017 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 23 Απρ 2017
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 23 Απρ 2017
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















