Κατά των Ναρκωτικών 2016
Ημερομηνίες: 1 Οκτ 2016 – 2 Οκτ 2016
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 305 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | TOULIATOS VASILEIOS | IO PATRON | DEHLER 34 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | SUN LIGHT 30 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | GRE779 | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | AEGEAN 234 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 9 | 4 | 13 |
| 7 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 7 | 7 | 14 |
| 8 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 4 | 11 DNC | 15 |
| 9 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | CARTER 33 | 8 | 8 | 16 |
| 10 | GRE894 | EY | NASTOS CHRISTOS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 10 | 11 DNS | 21 |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB NS
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 2 | 3 | 5 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GRE49576 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 8 DNC | 8 DNC | 16 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 1 Οκτ 2016
- Οδηγίες Πλου · 1 Οκτ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 2 Οκτ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 2 Οκτ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 2 Οκτ 2016
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















