Τραβέρσο 2016
Ημερομηνίες: 28 Μαΐ 2016 – 29 Μαΐ 2016
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | GRE4996 | KIRKI II | MAGERAKIS GEORGIOS | IO PATRON | SEA-TON | 2 | 6 | 8 |
| 4 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 8 | 1 | 9 |
| 5 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS NIKOLAOS | IO PATRON | DEHLER 34 | 9 | 2 | 11 |
| 6 | GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | SUN LIGHT 30 | 5 | 7 | 12 |
| 7 | GRE4960 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 305 | 1 | 12 | 13 |
| 7 | DNC | |||||||
| 8 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 6 | 8 | 14 |
| 9 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 10 | 5 | 15 |
| 10 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | CARTER 33 | 7 | 9 | 16 |
| 11 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | ESPACE 1000 | 12 DNC | 12 DNC | 24 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4960 7 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRO 16:36:48 N | 04:21:4 03:34:44 8 | 1 |
| 2 | GRE4996 | KIRKI II | MAGERAKIS GEORGIOS | IO PATRO 17:15:44 N | 05:00:4 03:42:20 4 | 2 |
| 3 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRO 17:06:37 N | 04:51:3 03:48:48 7 | 3 |
| 4 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRO 16:39:39 N | 04:24:3 03:57:00 9 | 4 |
| 5 | GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRO 17:23:00 N | 05:08:0 04:02:11 0 | 5 |
| 6 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRO 17:16:18 N | 05:01:1 04:06:24 8 | 6 |
| 7 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRO 17:16:48 N | 05:01:4 04:08:17 8 | 7 |
| 8 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRO 17:17:35 N | 05:02:3 04:17:39 5 | 8 |
| 9 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS NIKOLAOS | IO PATRO 17:10:13 N | 04:55:1 04:19:28 3 | 9 |
| 10 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRO 17:11:59 N | 04:56:5 04:32:27 9 | 10 |
| 11 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRO N | DN C | 12 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO 14:34:49 PATRON | 02:34:49 01:21:59 1 |
| 2 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS NIKOLAOS | IO 14:32:55 PATRON | 02:32:55 01:23:07 2 |
| 3 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO 14:30:26 PATRON | 02:30:26 01:23:18 3 |
| 4 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO 14:52:06 PATRON | 02:52:06 01:23:38 4 |
| 5 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO 14:28:19 PATRON | 02:28:19 01:24:31 5 |
| 6 | GRE4996 | KIRKI II | MAGERAKIS GEORGIOS | IO 15:06:14 PATRON | 03:06:14 01:25:25 6 |
| 7 | GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO 14:56:28 PATRON | 02:56:28 01:26:04 7 |
| 8 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO 14:51:12 PATRON | 02:51:12 01:26:39 8 |
| 9 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO 15:02:24 PATRON | 03:02:24 01:33:17 9 |
| 10 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | DN 12 C |
| 10 | GRE4960 7 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | DN 12 C |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49499 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | GRE1663 | DIINEKIS | BAILOS ANDREAS | IO PATRON | DUFOUR 30 CLASSIC | 2 | 5 | 7 |
| 4 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | GRE1734 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO PATRON | OCEANIS 281 | 4 | 6 | 10 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4949 9 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO 17:15:01 05:00:01 03:47:54 1 PATRON |
| 2 | GRE1663 | DIINEKIS | BAILOS ANDREAS | IO 17:20:56 05:05:56 03:58:32 2 PATRON |
| 3 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO 17:13:45 04:58:45 04:00:46 3 PATRON |
| 4 | GRE1734 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO 17:31:01 05:16:01 04:06:41 4 PATRON |
| 5 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO 17:16:02 05:01:02 04:13:44 5 PATRON |
| 6 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO 17:14:38 04:59:38 04:17:52 6 PATRON |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO 14:38:13 02:38:13 01:19:14 1 PATRON |
| 2 | GRE4949 9 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO 14:57:45 02:57:45 01:23:36 2 PATRON |
| 3 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO 14:43:50 02:43:50 01:25:11 3 PATRON |
| 4 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO 14:40:54 02:40:54 01:25:31 4 PATRON |
| 5 | GRE1663 | DIINEKIS | BAILOS ANDREAS | IO 15:07:34 03:07:34 01:30:09 5 PATRON |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | GRE49576 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | NO PATRON | DEHLER 36 CWS | 2 | 9 DNC | 11 |
| 5 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 8 | 3 | 11 |
| 6 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 3 | 9 DNC | 12 |
| 8 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 7 | 6 | 13 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Pol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | PATRO | 03:53:26 6 1 | |
| 8 | PHILIP | 6 6 N | 0 | |
| GRE125 2 | DELSPYAN | PAPANASTASI | NO 16:21:5 04:06:5 PATRO | 1895. 03:59:14 6 2 |
| 8 | A | OU DIMITRIOS | 9 9 N | 0 |
| 3 GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINO S | IO 16:47:4 04:32:4 PATRO 9 9 N | 2093. 04:10:48 6 3 2 |
| GRE495 4 | ONAR | ANTYPAS | IO 16:45:1 04:30:1 PATRO | 2073. 04:19:03 6 4 |
| 76 | GEORGIOS | 2 2 N | 1 | |
| GRE104 5 | SOKRATIS | BARBETAS | IO 16:55:3 04:40:3 PATRO | 2152. 04:24:07 6 5 |
| 0 | P. | ANTONIS | 4 4 N | 7 |
| GRE491 6 | PHOEVIE | KANDRIS | IO 16:58:1 04:43:1 PATRO | 2172. 04:34:48 6 6 |
| 58 | CHARIS | 2 2 N | 9 | |
| 7 GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO 17:00:2 04:45:2 PATRO 5 5 N | 2189. 04:38:59 6 7 9 |
| 8 GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 17:18:2 05:03:2 PATRO 9 9 N | 2328. 04:40:11 6 8 5 |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Pol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO 14:12:5 02:12:5 PATRO 4 4 N | 02:12:54 | 627. 10 1 9 |
| 2 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO 14:37:3 02:37:3 PATRO 4 4 N | 02:19:15 | 744. 10 2 4 |
| 3 | GRE007 | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 14:41:2 02:41:2 PATRO 4 4 N | 02:19:18 | 762. 10 3 5 |
| 4 | GRE4957 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO 14:37:2 02:37:2 PATRO 8 8 N | 02:26:29 | 743. 10 4 9 |
| 5 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO 14:42:3 02:42:3 PATRO 0 0 N | 02:29:04 | 767. 10 5 7 |
| 6 | GRE21 | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO 14:50:5 02:50:5 PATRO 6 6 N | 02:39:10 | 807. 10 6 6 |
| 7 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINO S | IO PATRO N | DN C | 9 |
| 7 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIO U DIMITRIOS | NO PATRO N | DN C | 9 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 28 Μαΐ 2016 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 28 Μαΐ 2016 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 29 Μαΐ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 29 Μαΐ 2016
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 29 Μαΐ 2016
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















