Πριμαρόλια 2015
Ημερομηνίες: 12 Σεπ 2015 – 13 Σεπ 2015
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS APOSTOLOS | IO PATRON | DEHLER 34 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 1 | 9 DNC | 10 |
| 5 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | CARTER 33 | 7 | 3 | 10 |
| 6 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | ESPACE 1000 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | GRE1292 | AMFITRITI | BARKOULAS DIMITRIOS | NO PATRON | MIRAGE 28 | 5 | 9 DNF | 14 |
| 8 | GRE779 | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | AEGEAN 234 | 8 | 9 DNC | 17 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON 16:14:26 04:14:26 00:00:00 1 |
| 2 | GRE131 8 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON 15:39:06 03:39:06 00:03:09 2 |
| 3 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON 16:29:39 04:29:39 00:17:27 3 |
| 4 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS APOSTOLOS | IO PATRON 16:00:50 04:00:50 00:19:48 4 |
| 5 | GRE129 2 | AMFITRITI | BARKOULAS DIMITRIOS | NO 16:57:47 04:57:47 00:25:15 5 PATRON |
| 6 | GRE166 2 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON 16:35:55 04:35:55 00:32:16 6 |
| 7 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON 16:48:16 04:48:16 00:44:31 7 |
| 8 | GRE779 | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON 17:26:25 05:26:25 01:07:15 8 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE131 8 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON 16:29:30 | 04:29:30 00:00:00 1 |
| 2 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON 17:28:24 | 05:28:24 00:15:03 2 |
| 3 | GRE931 | ROSA F | FAKOS ANDREAS | IO PATRON 17:56:42 | 05:56:42 00:52:38 3 |
| 4 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS APOSTOLOS | IO PATRON 17:33:22 | 05:33:22 00:53:05 4 |
| 5 | GRE166 2 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON 18:17:01 | 06:17:01 01:06:22 5 |
| 6 | GRE129 2 | AMFITRITI | BARKOULAS DIMITRIOS | NO PATRON | DNF 9 |
| 6 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | DN 9 C |
| 6 | GRE779 | ELENA | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | DN 9 C |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1714 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 2 | 7 DNF | 9 |
| 4 | GRE1692 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | SUN LIGHT 30 | 3 | 7 DNF | 10 |
| 5 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 5 | 7 DNF | 12 |
| 6 | GRE1734 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO PATRON | OCEANIS 281 | 6 | 7 DNC | 13 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON 15:57:06 | 03:57:06 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON 16:24:03 | 04:24:03 00:00:08 | 2 |
| 3 | GRE169 2 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON 16:31:44 | 04:31:44 00:04:00 | 3 |
| 4 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON 16:08:50 | 04:08:50 00:06:00 | 4 |
| 5 | GRE146 0 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON 16:32:13 | 04:32:13 00:10:04 | 5 |
| 6 | GRE173 4 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO 17:30:13 PATRON | 05:30:13 00:53:10 | 6 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON 17:17:11 | 05:17:11 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE171 4 | EVZAN | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON 17:34:24 | 05:34:24 00:09:18 | 2 |
| 3 | GRE146 0 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | DNF | 7 |
| 3 | GRE169 2 | PEGASUS | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | DNF | 7 |
| 3 | GRE173 4 | ANNA | ANASTASIOU THEODOROS | NO PATRON | DNC | 7 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DNF | 7 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 6 DNC | 1 | 7 |
| 4 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 3 | 6 DNC | 9 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO 15:24:51 03:24:51 PATRON | 675. 00:00:00 12 1 3 |
| 2 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO 15:26:40 03:26:40 PATRON | 681. 00:13:35 12 2 3 |
| 3 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO 16:10:25 04:10:25 PATRON | 825. 00:28:35 12 3 5 |
| 4 | GRE966 | NIPENTHE S | GEORGIOU DIMITRIOS | IO 16:44:20 04:44:20 PATRON | 937. 00:52:50 12 4 4 |
| 5 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | DN 6 C |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Pol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO 15:54:54 03:54:54 PATRON | 00:00:00 | 7.8 774.4 1 |
| 2 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO 16:20:26 04:20:26 PATRON | 00:03:19 | 7.8 858.6 2 |
| 3 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO 16:19:55 04:19:55 PATRON | 00:12:30 | 7.8 856.9 3 |
| 4 | GRE966 | NIPENTHE S | GEORGIOU DIMITRIOS | IO 17:31:40 05:31:40 PATRON | 00:34:51 | 1093. 7.8 4 4 |
| 5 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | DN C | 6 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 12 Σεπ 2015 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 12 Σεπ 2015 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 13 Σεπ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 13 Σεπ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 13 Σεπ 2015
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















