Θυσίας 2015
Ημερομηνίες: 4 Απρ 2015 – 5 Απρ 2015
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | CLUB | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 305 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GRE49576 | CLUB | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | GRE49365 | CLUB | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | MAXI 84 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | GRE1292 | CLUB | AMFITRITI | IOANNIDIS IRODION | NO PATRON | MIRAGE 28 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | GRE007 | CLUB | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | GRE1159 | CLUB | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop) | 5 | 5 | 10 |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 | WK 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | GRE1738 | ASTRADENI | KROTSIS SPYROS | NO PATRON | ATLANTIC 44 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | GRE49499 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 8 DNF | 8 DNC | 16 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 15:05:05 04:05:05 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1738 | ASTRADENI | KROTSIS SPYROS | NO PATRON | 15:27:15 04:27:15 | 00:14:18 | 2 | |
| 3 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | 15:49:43 04:49:43 | 00:18:53 | 3 | |
| 4 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | 16:06:44 05:06:44 | 00:48:39 | 4 | |
| 5 | GRE49499 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON | 16:57:21 05:57:21 | 00:57:12 | 5 | |
| 6 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | 16:49:38 05:49:38 | 00:59:41 | 6 | |
| 7 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DNC | 8 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | INT | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON | JPK 9.60 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GRE49158 | INT | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GRE49049 | INT | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | GRE21 | INT | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | GRE1040 | INT | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | GRE1679 | INT | CANENAS | MAKRIS SPYROS | NO MESSOLONGIOU | BAVARIA 40 CRUISE | 7 | 4 | 11 |
| 7 | GRE966 | INT | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 6 | 5 | 11 |
| 8 | GRE3117 | INT | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 9 DNF | 9 DNC | 18 |
Ανά ιστιοδρομία
R1 ORC International Τελικά PDF
R2 ORC International Τελικά PDF
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 4 Απρ 2015
- Οδηγίες Πλου · 4 Απρ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 5 Απρ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 5 Απρ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 5 Απρ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα R1 ORC International · 5 Απρ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα R2 ORC International · 5 Απρ 2015
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















