Θυσίας 2015
Ημερομηνίες: 4 Απρ 2015 – 5 Απρ 2015
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | CLUB | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 305 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GRE49576 | CLUB | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | GRE49365 | CLUB | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | MAXI 84 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | GRE1292 | CLUB | AMFITRITI | IOANNIDIS IRODION | NO PATRON | MIRAGE 28 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | GRE007 | CLUB | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 32 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | GRE1159 | CLUB | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop) | 5 | 5 | 10 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1292 | CLUB | AMFITRITI | IOANNIDIS IRODION | NO PATRON 13:15:58 | 02:15:58 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE49607 | CLUB | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON 13:04:00 | 02:04:00 00:02:19 | 2 |
| 3 | GRE49365 | CLUB | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON 13:17:36 | 02:17:36 00:05:23 | 3 |
| 4 | GRE49576 | CLUB | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON 13:01:13 | 02:01:13 00:08:40 | 4 |
| 5 | GRE1159 | CLUB | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON 13:13:37 | 02:13:37 00:13:32 | 5 |
| 6 | GRE007 | CLUB | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON 13:12:49 | 02:12:49 00:14:28 | 6 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49607 | CLUB | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON 14:59:11 | 03:59:11 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE49576 | CLUB | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON 15:03:38 | 04:03:38 00:20:57 | 2 |
| 3 | GRE49365 | CLUB | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON 15:59:31 | 04:59:31 00:31:47 | 3 |
| 4 | GRE007 | CLUB | CALYPSO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON 15:29:33 | 04:29:33 00:34:50 | 4 |
| 5 | GRE1159 | CLUB | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON 15:37:30 | 04:37:30 00:38:16 | 5 |
| 6 | GRE1292 | CLUB | AMFITRITI | IOANNIDIS IRODION | NO PATRON 16:59:34 | 05:59:34 01:06:24 | 6 |
ORC Club Non Spinnaker Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | GRE1738 | ASTRADENI | KROTSIS SPYROS | NO PATRON | ATLANTIC 44 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | GRE49499 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 8 DNF | 8 DNC | 16 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Elapsed T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 12:54:20 01:54:20 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | 13:10:27 02:10:27 | 00:02:24 | 2 |
| 3 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | 13:11:16 02:11:16 | 00:05:42 | 3 |
| 4 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | 13:03:25 02:03:25 | 00:05:56 | 4 |
| 5 | GRE1738 | ASTRADENI | KROTSIS SPYROS | NO PATRON | 13:05:57 02:05:57 | 00:07:45 | 5 |
| 6 | GRE49499 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON | 13:45:30 02:45:30 | 00:25:46 | 6 |
| 7 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DNF | 8 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | 15:05:05 04:05:05 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE1738 | ASTRADENI | KROTSIS SPYROS | NO PATRON | 15:27:15 04:27:15 | 00:14:18 | 2 | |
| 3 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | 15:49:43 04:49:43 | 00:18:53 | 3 | |
| 4 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | 16:06:44 05:06:44 | 00:48:39 | 4 | |
| 5 | GRE49499 | MUSICA | SIOMOS DIMITRIOS | IO PATRON | 16:57:21 05:57:21 | 00:57:12 | 5 | |
| 6 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | 16:49:38 05:49:38 | 00:59:41 | 6 | |
| 7 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DNC | 8 |
ORC International Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | INT | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON | JPK 9.60 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GRE49158 | INT | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GRE49049 | INT | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | GRE21 | INT | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | GRE1040 | INT | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | GRE1679 | INT | CANENAS | MAKRIS SPYROS | NO MESSOLONGIOU | BAVARIA 40 CRUISE | 7 | 4 | 11 |
| 7 | GRE966 | INT | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 6 | 5 | 11 |
| 8 | GRE3117 | INT | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 9 DNF | 9 DNC | 18 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | Obs | Pol | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | INT | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON 13:03:17 | 02:03:17 00:00:00 20 | 462.3 | 1 |
| 2 | FRA25528 | INT | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON 12:46:31 | 01:46:31 00:01:00 20 | 399.4 | 2 |
| 3 | GRE21 | INT | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON 13:04:03 | 02:04:03 00:03:47 20 | 465.2 | 3 |
| 4 | GRE1040 | INT | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON 13:11:16 | 02:11:16 00:06:55 20 | 492.3 | 4 |
| 5 | GRE49049 | INT | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON 13:09:28 | 02:09:28 00:07:07 20 | 485.5 | 5 |
| 6 | GRE966 | INT | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON 13:20:49 | 02:20:49 00:08:26 20 | 528.1 | 6 |
| 7 | GRE1679 | INT | CANENAS | MAKRIS SPYROS | NO 13:09:37 MESSOLONGIOU | 02:09:37 00:23:07 20 | 486.1 | 7 |
| 8 | GRE3117 | INT | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | DNF | 9 |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | Obs | Pol | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | INT | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON 14:19:26 | 03:19:26 00:00:00 7.3 | 747.9 | 1 |
| 2 | GRE49158 | INT | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON 14:52:16 | 03:52:16 00:14:05 7.3 | 871.0 | 2 |
| 3 | GRE49049 | INT | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON 15:35:53 | 04:35:53 00:58:50 7.3 | 1034.6 | 3 |
| 4 | GRE1679 | INT | CANENAS | MAKRIS SPYROS | NO 15:32:56 MESSOLONGIOU | 04:32:56 01:08:22 7.3 | 1023.5 | 4 |
| 5 | GRE966 | INT | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON 16:43:18 | 05:43:18 01:22:49 7.3 | 1287.4 | 5 |
| 6 | GRE1040 | INT | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON 16:23:40 | 05:23:40 01:35:43 7.3 | 1213.8 | 6 |
| 7 | GRE21 | INT | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON 16:14:48 | 05:14:48 01:36:58 7.3 | 1180.5 | 7 |
| 8 | GRE3117 | INT | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | DNC | 9 |
Ανά ιστιοδρομία
R1 ORC International Τελικά
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| l nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | Obs | Implied W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49158 | INT | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | 13:03: IO PATRON 17 | 02:03:1 00:00:00 7 | 20 |
| 25528 | INT | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | 12:46: IO PATRON 31 | 01:46:3 00:01:07 1 | 19.7831213 |
| 21 | INT | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | 13:04: IO PATRON 03 | 02:04:0 00:04:03 3 | 18.5481309 |
| 1040 | INT | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | 13:11: IO PATRON 16 | 02:11:1 00:05:53 6 | 17.7916076 |
| 966 | INT | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | 13:20: IO PATRON 49 | 02:20:4 00:07:06 9 | 17.2919659 |
| 49049 | INT | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | 13:09: IO PATRON 28 | 02:09:2 00:07:24 8 | 17.1698741 |
| 1679 | INT | CANENAS | MAKRIS SPYROS | NO 13:09: MESSOLONGIOU 37 | 02:09:3 00:23:09 7 | 11.6855675 |
| 3117 | INT | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | DNF |
R2 ORC International Τελικά
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| l nr. | Class | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 25528 | INT | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | 14:19: IO PATRON 26 | 03:19:2 00:00:00 6.3616626 6 |
| 49158 | INT | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | 14:52: IO PATRON 16 | 03:52:1 00:15:12 6 6 |
| 49049 | INT | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | 15:35: IO PATRON 53 | 04:35:5 01:01:49 6 3 |
| 1679 | INT | CANENAS | MAKRIS SPYROS | NO 15:32: MESSOLONGIOU 56 | 04:32:5 01:08:51 6 6 |
| 966 | INT | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | 16:43: IO PATRON 18 | 05:43:1 01:22:16 6 8 |
| 1040 | INT | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | 16:23: IO PATRON 40 | 05:23:4 01:35:37 6 0 |
| 21 | INT | IRIDANOS | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | 16:14: IO PATRON 48 | 05:14:4 01:39:57 6 8 |
| 3117 | INT | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | DNC |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 4 Απρ 2015 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 4 Απρ 2015 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club Non Spinnaker · 5 Απρ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 5 Απρ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 5 Απρ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα R1 ORC International · 5 Απρ 2015
- Τελικά Αποτελέσματα R2 ORC International · 5 Απρ 2015
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















