Ελληνίς Πλειάς 2014
Ημερομηνίες: 6 Σεπ 2014 – 7 Σεπ 2014
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CHARA KOUVELI | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 2 3 |
| 2 | GRE3117 | FILINTA | PANAGIOTIS APOSTOLOPOULOS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 2 | 3 5 |
| 3 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | YIOTIS KARAMPELAS | IO PATRON | OCEANIS WK | 440 3 | 6 9 |
| 4 | GRE1292 | AMFITRITI | HERODION IOANNIDIS | IO PATRON | MIRAGE | 28 4 | 5 9 |
| 5 | GRE4960 7 | OKIROI | GEORGIOS THEODOROU | IO PATRON | FIRST 305 | 9 DN C | 1 10 |
| 6 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | IO PATRON | GIB SEA | 9 920 DN C | 4 13 |
| 7 | GRE894 | EY | ILIAS KANTZOS | IO PATRON | WESTERLY | 26 5 | 9 DN 14 C |
| 8 | GRE4996 | KIRKI II | THEODOROS LINARDOS | IO PATRON | SEA-TON | 9 DN C | 7 16 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 6 Σεπ 2014
- Τελικά Αποτελέσματα · 7 Σεπ 2014
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















