Σάββας Γεωργίου 2014
Ημερομηνίες: 7 Ιουν 2014 – 9 Ιουν 2014
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 2 | 4.5 | 6.5 |
| 4 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 7 | 4.5 | 11.5 |
| 6 | GRE361 | DECLARE | POLYCHRONAKI KYRIAKI | NOAM | J-24 | 6 | 7 | 13 |
| 7 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | INO AIGIOU | DEHLER 36 CWS | 4 | 10 DNC | 14 |
| 8 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | IO PATRON | CORONADO Club 760 | 8 | 6 | 14 |
| 9 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 10 DNC | 10 DNC | 20 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON 14:35:46 | 03:35:46 00:00:00 1 |
| 2 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON 15:21:25 | 04:21:25 00:40:48 2 |
| 3 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON 15:34:23 | 04:34:23 00:43:50 3 |
| 4 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | INO 15:21:50 AIGIOU | 04:21:50 00:53:52 4 |
| 5 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON 16:35:16 | 05:35:16 01:11:14 5 |
| 6 | GRE361 | DECLARE | POLYCHRONAKI KYRIAKI | NOAM 16:49:38 | 05:49:38 01:35:01 6 |
| 7 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON 17:08:08 | 06:08:08 01:46:59 7 |
| 8 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON 18:35:15 | 07:35:15 02:36:38 8 |
| 9 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | DN 10 C |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE4915 8 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON 16:04:32 | 01:54:32 00:00:00 1 |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON 16:22:03 | 02:12:03 00:02:00 2 |
| 3 | GRE1040 | SOKRATIS P. | BARBETAS ANTONIS | IO PATRON 16:18:54 | 02:08:54 00:08:59 3 |
| 4 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON 16:33:27 | 02:23:27 00:14:50 4.5 |
| 4 | GRE4904 9 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON 16:21:03 | 02:11:03 00:14:50 4.5 |
| 6 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON 16:49:12 | 02:39:12 00:20:19 6 |
| 7 | GRE361 | DECLARE | POLYCHRONAKI KYRIAKI | NOAM 16:44:25 | 02:34:25 00:25:00 7 |
| 8 | FRA2552 8 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | DN 10 C |
| 8 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | INO AIGIOU | DN 10 C |
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS NIKOLAOS | IO PATRON | DEHLER 34 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | GRE49607 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 305 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | GRE49365 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | MAXI 84 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 8 | 7 | 15 |
| 8 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | IO PATRON | MIRAGE 28 | 7 | 11 | 18 |
| 9 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 9 | 9 | 18 |
| 10 | GRE49576 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 12 DNF | 8 | 20 |
| 11 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | ESPACE 1000 | 10 | 10 | 20 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS NIKOLAOS | IO 14:57:10 PATRON | 03:57:10 00:00:00 1 |
| 2 | GRE4960 7 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO 15:12:22 PATRON | 04:12:22 00:01:12 2 |
| 3 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO 14:55:28 PATRON | 03:55:28 00:06:35 3 |
| 4 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO 16:08:57 PATRON | 05:08:57 00:31:32 4 |
| 5 | GRE4936 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO 16:46:28 PATRON | 05:46:28 00:54:41 5 |
| 6 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO 16:06:00 PATRON | 05:06:00 01:03:51 6 |
| 7 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | IO 17:12:55 PATRON | 06:12:55 01:07:29 7 |
| 8 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO 16:33:32 PATRON | 05:33:32 01:12:37 8 |
| 9 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO 16:55:14 PATRON | 05:55:14 01:19:33 9 |
| 10 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO 17:09:09 PATRON | 06:09:09 01:31:23 10 |
| 11 | GRE4957 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | DNF 12 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO 16:23:13 02:13:13 00:00:00 1 PATRON |
| 2 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO 16:05:47 01:55:47 00:02:14 2 PATRON |
| 3 | GRE4936 5 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO 16:29:35 02:19:35 00:02:32 3 PATRON |
| 4 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS NIKOLAOS | IO 16:10:40 02:00:40 00:02:33 4 PATRON |
| 5 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO 16:11:46 02:01:46 00:04:53 5 PATRON |
| 6 | GRE4960 7 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO 16:21:48 02:11:48 00:05:59 6 PATRON |
| 7 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO 16:21:00 02:11:00 00:06:55 7 PATRON |
| 8 | GRE4957 6 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO 16:16:40 02:06:40 00:06:59 8 PATRON |
| 9 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO 16:28:58 02:18:58 00:09:12 9 PATRON |
| 10 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO 16:36:04 02:26:04 00:15:10 10 PATRON |
| 11 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | IO 16:53:54 02:43:54 00:17:47 11 PATRON |
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 4 | 3 | 7 |
| 5 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 5 | 5 | 10 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE136 2 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON 16:38:13 | 05:38:13 04:33:43 | 1 |
| 2 | GRE146 0 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON 16:56:25 | 05:56:25 04:37:43 | 2 |
| 3 | GRE112 6 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON 16:52:02 | 05:52:02 05:05:30 | 3 |
| 4 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON 18:36:00 | 07:36:00 05:25:30 | 4 |
| 5 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON 18:28:26 | 07:28:26 06:10:49 | 5 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE136 2 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON 16:22:06 | 02:12:06 01:46:55 | 1 |
| 2 | GRE112 6 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON 16:17:08 | 02:07:08 01:50:20 | 2 |
| 3 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON 16:57:50 | 02:47:50 01:59:48 | 3 |
| 4 | GRE146 0 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON 16:45:17 | 02:35:17 02:01:00 | 4 |
| 5 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON 16:40:53 | 02:30:53 02:04:46 | 5 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 7 Ιουν 2014 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 7 Ιουν 2014 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 9 Ιουν 2014
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















