Σάββας Γεωργίου 2014
Ημερομηνίες: 7 Ιουν 2014 – 9 Ιουν 2014
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | FIRST 325 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | PUMA 34 | 2 | 4.5 | 6.5 |
| 4 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | GRE029 | SOFIA | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | OHLSON 29 | 7 | 4.5 | 11.5 |
| 6 | GRE361 | DECLARE | POLYCHRONAKI KYRIAKI | NOAM | J-24 | 6 | 7 | 13 |
| 7 | GRE1258 | DELSPYANA | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | INO AIGIOU | DEHLER 36 CWS | 4 | 10 DNC | 14 |
| 8 | GRE369 | ARGO | PANAGIOTIS LINARDATOS | IO PATRON | CORONADO Club | 760 8 | 6 | 14 |
| 9 | FRA25528 | BIDOURIK | CORBETT PHILIP | IO PATRON | JPK 9.60 | 10 DNC | 10 DNC | 20 |
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE894 | EY | KANTZOS ILIAS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | KAKAVOULAS NIKOLAOS | IO PATRON | DEHLER 34 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | GRE3117 | FILINTA | APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS | IO PATRON | FIRST 31.7 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | GRE49607 | OKIROI | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 305 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | GRE49365 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | MAXI 84 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 8 | 7 | 15 |
| 8 | GRE1292 | AMFITRITI | IOANNIDIS HERODION | IO PATRON | MIRAGE 28 | 7 | 11 | 18 |
| 9 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | DUFOUR 31 | 9 | 9 | 18 |
| 10 | GRE49576 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | FIRST 345 | 12 DNF | 8 | 20 |
| 11 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | ESPACE 1000 | 10 | 10 | 20 |
GENERAL RESULTS Class : CLUB N/S
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1362 | EX ANIMO | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ELAN 31 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1126 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE1460 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | GRE4996 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 4 | 3 | 7 |
| 5 | GRE1620 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 5 | 5 | 10 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 7 Ιουν 2014
- Οδηγίες Πλου · 7 Ιουν 2014
- Τελικά Αποτελέσματα · 9 Ιουν 2014
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















