Σατούρνια 2014
Ημερομηνίες: 3 Μαΐ 2014 – 4 Μαΐ 2014
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : ORC INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | 2 | 3 | 5 |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | 4 | 2 | 6 |
| 4 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | 3 | 4 | 7 |
| 5 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | 5 | 5 | 10 |
| Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:17:56 00:00:00 1 | |||
| 28 | INT | K | CORBETT | PATRON 6 |
| 2 GRE966 | ORC INT | NIPENTH ES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO 15:06:1 03:13:13 00:15:48 2 PATRON 3 |
| GRE490 3 | ORC | IRIDINI | NIKOLATOS | IO 14:41:5 02:48:58 00:16:19 3 |
| 49 | INT | GAVRIIL | PATRON 8 | |
| GRE491 4 | ORC | PHOEVIE | KANDRIS | IO 14:48:0 02:55:09 00:21:34 4 |
| 58 | INT | CHARIS | PATRON 9 | |
| 5 GRE369 | ORC INT | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 15:31:0 03:38:02 00:41:27 5 PATRON 2 |
| Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRO 01:59:41 00:00:00 1 | |||
| 28 | INT | K | CORBETT | 1 N |
| GRE491 2 | ORC | PHOEVIE | KANDRIS | IO 14:27:4 PATRO 02:27:48 00:15:14 2 |
| 58 | INT | CHARIS | 8 N | |
| 3 GRE966 | ORC INT | NIPENTH ES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO 14:52:2 PATRO 02:52:23 00:17:50 3 3 N |
| GRE490 4 | ORC | IRIDINI | NIKOLATOS | IO 14:31:1 PATRO 02:31:18 00:18:43 4 |
| 49 | INT | GAVRIIL | 8 N | |
| 5 GRE369 | ORC INT | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO 15:26:4 PATRO 03:26:41 00:44:17 5 1 N |
GENERAL RESULTS Class : ORC CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE791 | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOULOS APOSTOLOS | IO PATRON | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE1159 | CHER | DRAMISIOTIS DIMITRIOS | IO PATRON | 3 | 3 | 6 |
| 3 | GRE877 | CHIMOULIS | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | 2 | 5 | 7 |
| 4 | GRE4936 | SIBA | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | 6 | 2 | 8 |
| 5 | |||||||
| 5 | GRE4957 | ONAR | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | 4 | 4 | 8 |
| 6 | |||||||
| 6 | GRE1318 | IRIS | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | 7 | 6 | 13 |
| 7 | GRE3117 | FILINTA | GIANNOPOULOU KONSTANTINA | IO PATRON | 5 | 9 DNC | 14 |
| 8 | GRE1662 | ARIADNI | FOTOPOULOS THEODOROS | IO PATRON | 8 | 7 | 15 |
| Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 GRE791 | ORC CLUB | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOUL OS APOSTOLOS | IO 14:41: 02:48: 00:00:00 1 PATRON 35 35 |
| 2 GRE877 | ORC CLUB | CHIMOUL IS | CHYMAS GEORGIOS | IO 15:01: 03:08: 00:03:30 2 PATRON 19 19 |
| GRE115 3 | ORC | CHER | DRAMISIOTIS | IO 14:56: 03:03: 00:03:36 3 |
| 9 | CLUB | DIMITRIOS | PATRON 11 11 | |
| GRE495 4 | ORC | ONAR | ANTYPAS | IO 14:55: 03:02: 00:09:49 4 |
| 76 | CLUB | GEORGIOS | PATRON 12 12 | |
| GRE311 5 | ORC | FILINTA | GIANNOPOUL OU | IO 14:50: 02:57: 00:14:23 5 |
| 7 | CLUB | KONSTANTIN A | PATRON 26 26 | |
| GRE493 6 | ORC | SIBA | BOUNTAS | IO 15:28: 03:35: 00:14:31 6 |
| 65 | CLUB | EFTHYMIOS | PATRON 56 56 | |
| GRE131 7 | ORC | IRIS | TSELIKAS | IO 14:58: 03:05: 00:17:37 7 |
| 8 | CLUB | DIMITRIOS | PATRON 13 13 | |
| GRE166 8 | ORC | ARIADNI | FOTOPOULOS | IO 16:00: 04:07: 00:49:13 8 |
| 2 | CLUB | THEODOROS | PATRON 00 00 |
| Sail nr. | Class | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 GRE791 | ORC CLUB | AGIOS RAFAIL | PAPADOPOUL OS APOSTOLOS | IO 14:28: 02:28: 00:00:00 1 PATRON 50 50 |
| GRE493 2 | ORC | SIBA | BOUNTAS | IO 14:53: 02:53: 00:03:21 2 |
| 65 | CLUB | EFTHYMIOS | PATRON 00 00 | |
| GRE115 3 | ORC | CHER | DRAMISIOTIS | IO 14:34: 02:34: 00:04:12 3 |
| 9 | CLUB | DIMITRIOS | PATRON 02 02 | |
| GRE495 4 | ORC | ONAR | ANTYPAS | IO 14:31: 02:31: 00:04:25 4 |
| 76 | CLUB | GEORGIOS | PATRON 32 32 | |
| 5 GRE877 | ORC CLUB | CHIMOUL IS | CHYMAS GEORGIOS | IO 14:54: 02:54: 00:13:39 5 PATRON 34 34 |
| GRE131 6 | ORC | IRIS | TSELIKAS | IO 14:41: 02:41: 00:16:23 6 |
| 8 | CLUB | DIMITRIOS | PATRON 03 03 | |
| GRE166 7 | ORC | ARIADNI | FOTOPOULOS | IO 16:04: 04:04: 01:25:00 7 |
| 2 | CLUB | THEODOROS | PATRON 59 59 | |
| GRE311 8 | ORC | FILINTA | GIANNOPOUL OU | IO DN 9 |
| 7 | CLUB | PATRON C |
GENERAL RESULTS Class : CLUB NS
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE112 6 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 1 | 1 2 |
| 2 | GRE146 0 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 2 | 2 4 |
| 3 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS 311 | 3 | 3 6 |
| 4 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 4 | 5 DN 9 F |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE112 6 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO 02:54:5 14:47:56 00:00:00 1 PATRON 6 |
| 2 | GRE146 0 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO 03:14:5 15:07:50 00:01:33 2 PATRON 0 |
| 3 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO 03:27:0 15:20:00 00:22:23 3 PATRON 0 |
| 4 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO 04:30:4 16:23:41 00:44:35 4 PATRON 1 |
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE112 6 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS YIOTIS | IO 02:11:2 14:11:22 00:00:00 1 PATRON 2 |
| 2 | GRE146 0 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO 02:45:2 14:45:27 00:20:20 2 PATRON 7 |
| 3 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO 02:44:4 14:44:41 00:25:10 3 PATRON 1 |
| 4 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO DNF 5 PATRON |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 3 Μαΐ 2014 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 3 Μαΐ 2014 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 4 Μαΐ 2014
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















