Σατούρνια 2014
Ημερομηνίες: 3 Μαΐ 2014 – 4 Μαΐ 2014
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : ORC INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | GEORGIOU DIMITRIOS | IO PATRON | 2 | 3 | 5 |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | 4 | 2 | 6 |
| 4 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | 3 | 4 | 7 |
| 5 | GRE369 | ARGO | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | 5 | 5 | 10 |
GENERAL RESULTS Class : CLUB NS
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE112 6 | CAPT. YIOTIS | KARAMPELAS | IO YIOTIS PATRON | OCEANIS WK | 440 1 | 1 2 |
| 2 | GRE146 0 | PITHEAS | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | SUN ODYSSEY 33.1 | 2 | 2 4 |
| 3 | GRE162 0 | MELENI | BALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | OCEANIS | 311 3 | 3 6 |
| 4 | GRE499 6 | KIRKI II | LINARDOS THEODOROS | IO PATRON | SEA-TON | 4 | 5 DN 9 F |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 3 Μαΐ 2014
- Οδηγίες Πλου · 3 Μαΐ 2014
- Τελικά Αποτελέσματα · 4 Μαΐ 2014
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















