Ελληνίς Πλειάς 2013
Ημερομηνίες: 6 Ιουλ 2013 – 7 Ιουλ 2013
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Owner | Club | Type | GPH | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | INT | PHOEVIE | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | FIRST 325 | 698.4 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | GRE21 | INT | IRIDANOS | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | DUFOUR 35 | 694.6 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | GRE966 | INT | NΗΠΕΝΘΕΣ | ΧΡΟΝΑΣ Δ.-ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.- NIKOΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | IO ΠΑΤΡΩΝ | DUFOUR 2800 | 789.1 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | GRE49049 | INT | IRIDINI | NIKOΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | IO ΠΑΤΡΩΝ | PUMA 34 | 699.5 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | FRA25528 | INT | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO ΠΑΤΡΩΝ | JPK 9.60 | 642.2 | 8 DNC | 1 | 9 |
| 6 | GRE1040 | INT | ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ Α | IO ΠΑΤΡΩΝ | GIB SEA 920 | 722.0 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | GRE029 | INT | ΣΟΦΙΑ | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | OHLSON 29 | 765.6 | 5 | 8 DNC | 13 |
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Owner | Club | Type | GPH | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1318 | CLUB | IΡIΣ | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | SUNRISE 35 | 691.9 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | GRE1292 | CLUB | AMFITRITI | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΑΚΗΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | MIRAGE 28 | 845.3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | GRE931 | CLUB | ROSA F | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | CARTER 33 | 788.9 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | GRE899 | CLUB | ΧΑΡΑ | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | ROBERTS 310 | 841.5 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | GRE49703 | CLUB | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | JUPITER 30 | 768.5 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | GRE49576 | CLUB | ONAR | ΑΝΤΥΠΑΣ Γ.-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | Ι. IO ΠΑΤΡΩΝ | FIRST 345 | 703.6 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | GRE1588 | CLUB | EΛΙΖA II | ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | IO ΠΑΤΡΩΝ | DUFOUR 31 | 799.5 | 6 | 7 | 13 |
Έγγραφα
- Οδηγίες Πλου · 6 Ιουλ 2013
- Τελικά Αποτελέσματα · 7 Ιουλ 2013
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















