Ναυμαχία Ναυπάκτου 2012
Ημερομηνίες: 6 Οκτ 2012 – 7 Οκτ 2012
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | DIMITRIOS GEORGIOU | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GRE49158 | PHOEVIE | HARIS KANDRIS | IO PATRON | FIRST 325 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | GRE029 | SOFIA | KONSTANTINOS MALAMIS | IO PATRON | OHLSON 29 | 6 DN C | 5 | 11 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 6 Οκτ 2012
- Οδηγίες Πλου · 6 Οκτ 2012
- Τελικά Αποτελέσματα · 7 Οκτ 2012
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















