Ηλίας Μιχαλόπουλος 2012
Ημερομηνίες: 29 Σεπ 2012 – 30 Σεπ 2012
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | DIMITRIS GEORGIOU | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 2 | 6 DNC | 8 |
| 5 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARIS KANDRIS | IO PATRON | FIRST 325 | 6 DNC | 6 DNC | 12 |
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | IO PATRON | GIBSEA 105 | (scoop 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | IO PATRON | JUPITER 30 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | IO PATRON | OCEANIS 440 | WK 2 | 7 | 9 |
| 4 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS | IO PATRON | PUMA 34 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | IO PATRON | FIRST 345 | 8 | 3 | 11 |
| 7 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | IO PATRON | CARTER 33 | 7 | 4 | 11 |
| 8 | GRE894 | EY | PANAGIOTIS KONIAVITIS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 4 | 10 DNC | 14 |
| 9 | GRE1033 | ARGO | MICHAIL MARAGOUDAKIS | IO PATRON | GIB'SEA 37 | 9 | 8 | 17 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | 17:34:40 06:34:40 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | 17:58:58 06:58:58 | 00:05:18 | 2 | |
| 3 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | 17:44:10 06:44:10 | 00:06:40 | 3 | |
| 4 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | 17:59:55 06:59:55 | 00:10:57 | 4 | |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS | 17:36:56 06:36:56 | 00:14:15 | 5 | |
| 6 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | 17:37:00 06:37:00 | 00:22:20 | 6 | |
| 7 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | 18:30:13 07:30:13 | 00:52:25 | 7 | |
| 8 | GRE1033 | ARGO | MICHAIL MARAGOUDAKIS | 18:38:17 07:38:17 | 01:04:12 | 8 | |
| 9 | GRE894 | EY | PANAGIOTIS KONIAVITIS | DNC | 10 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 29 Σεπ 2012
- Οδηγίες Πλου · 29 Σεπ 2012
- Τελικά Αποτελέσματα · 30 Σεπ 2012
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















