Ηλίας Μιχαλόπουλος 2012
Ημερομηνίες: 29 Σεπ 2012 – 30 Σεπ 2012
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
GENERAL RESULTS Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT | IO PATRON | JPK 9.60 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | GRE966 | NIPENTHES | DIMITRIS GEORGIOU | IO PATRON | DUFOUR 2800 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | IO PATRON | GIB SEA 920 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | IO PATRON | DUFOUR 35 | 2 | 6 DNC | 8 |
| 5 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARIS KANDRIS | IO PATRON | FIRST 325 | 6 DNC | 6 DNC | 12 |
RACE RESULTS : 01 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT 15:54:41 | 03:54:41 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS 16:48:21 RAFTOPOULOS | 04:48:21 00:30:37 | 2 |
| 3 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS 17:01:18 | 05:01:18 00:34:18 | 3 |
| 4 | GRE966 | NIPENTHES | DIMITRIS GEORGIOU 17:57:10 | 05:57:10 00:55:21 | 4 |
| 5 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARIS KANDRIS | DNC | 6 |
RACE RESULTS : 02 Class : INT
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE966 | NIPENTHES | DIMITRIS GEORGIOU 17:55:16 | 06:55:16 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS 17:35:15 | 06:35:15 00:14:24 | 2 |
| 3 | FRA25528 | BIDOURIK | PHILIP CORBETT 17:28:59 | 06:28:59 00:47:41 | 3 |
| 4 | GRE21 | IRIDANOS | DIONYSIOS RAFTOPOULOS | DNC | 6 |
| 4 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARIS KANDRIS | DNC | 6 |
GENERAL RESULTS Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | IO PATRON | GIBSEA 105 (scoop | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | IO PATRON | JUPITER 30 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | IO PATRON | OCEANIS 440 WK | 2 | 7 | 9 |
| 4 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | IO PATRON | SUNRISE 35 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS | IO PATRON | PUMA 34 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | IO PATRON | FIRST 345 | 8 | 3 | 11 |
| 7 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | IO PATRON | CARTER 33 | 7 | 4 | 11 |
| 8 | GRE894 | EY | PANAGIOTIS KONIAVITIS | IO PATRON | WESTERLY 26 | 4 | 10 DNC | 14 |
| 9 | GRE1033 | ARGO | MICHAIL MARAGOUDAKIS | IO PATRON | GIB'SEA 37 | 9 | 8 | 17 |
RACE RESULTS : 01 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Elapsed T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | 16:34:53 04:34:53 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | 16:33:04 04:33:04 | 00:01:20 | 2 |
| 3 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | 16:25:04 04:25:04 | 00:05:09 | 3 |
| 4 | GRE894 | EY | PANAGIOTIS KONIAVITIS | 17:14:10 05:14:10 | 00:06:48 | 4 |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS | 16:41:11 04:41:11 | 00:14:07 | 5 |
| 6 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | 17:11:33 05:11:33 | 00:19:53 | 6 |
| 7 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | 17:13:00 05:13:00 | 00:24:43 | 7 |
| 8 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | 17:24:12 05:24:12 | 00:41:06 | 8 |
| 9 | GRE1033 | ARGO | MICHAIL MARAGOUDAKIS | 18:31:01 06:31:01 | 01:47:49 | 9 |
RACE RESULTS : 02 Class : CLUB
| Pos | Sail nr. | Yacht | Skipper | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE1159 | CHER | DIMITRIOS DRAMISIOTIS | 17:34:40 06:34:40 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | GRE49703 | CHRISTINA | THEODOROS FOTOPOULOS | 17:58:58 06:58:58 | 00:05:18 | 2 | |
| 3 | GRE49576 | ONAR | GEORGIOS ANTYPAS | 17:44:10 06:44:10 | 00:06:40 | 3 | |
| 4 | GRE931 | ROSA F | ANDREAS FAKOS | 17:59:55 06:59:55 | 00:10:57 | 4 | |
| 5 | GRE49049 | IRIDINI | GAVRIIL NIKOLATOS | 17:36:56 06:36:56 | 00:14:15 | 5 | |
| 6 | GRE1318 | IRIS | DIMITRIOS TSELIKAS | 17:37:00 06:37:00 | 00:22:20 | 6 | |
| 7 | GRE1126 | TI MOUN | GIOTIS KARAMPELAS | 18:30:13 07:30:13 | 00:52:25 | 7 | |
| 8 | GRE1033 | ARGO | MICHAIL MARAGOUDAKIS | 18:38:17 07:38:17 | 01:04:12 | 8 | |
| 9 | GRE894 | EY | PANAGIOTIS KONIAVITIS | DNC | 10 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 29 Σεπ 2012 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Οδηγίες Πλου · 29 Σεπ 2012 · Ανάγνωση στη σελίδα →
- Τελικά Αποτελέσματα · 30 Σεπ 2012
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















