Ηλίας Μιχαλόπουλος 2009
Ημερομηνίες: 9 Μαΐ 2009 – 10 Μαΐ 2009
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 9 Μαΐ 2009 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ : ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
| 10 Μαΐ 2009 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ : ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
ORC Club Τελικά PDF
ORC International Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 | 15:06:12 | 03:06:12 | 01:57:12 | 1.00 | |
| 2 | GRE49107 | MICHALIS | D. PAPAMITROU - K. KALOGEROPOULOS | C 1 | 14:57:11 | 02:57:11 | 02:06:27 | 2.00 | |
| 3 | GRE894 | EY | X.PANAGOPOULOS-D.RANIOS-A.SIMAKIS | C 1 | 16:40:45 | 04:40:45 | 02:31:39 | 3.00 | |
| 4 | GRE892 | MARIA-ELENI | ANDR.ANDROUTSOPOULOS/MAR.AGIOTATOU | C 1 | 17:07:40 | 05:07:40 | 02:59:24 | 4.00 | |
| 5 | GRE369 | ARGO | P.LINARDATOS | C 1 | 17:26:20 | 05:26:20 | 03:08:58 | 5.00 | |
| 6 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 | 18:48:24 | 06:48:24 | 04:29:38 | 6.00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 9 Μαΐ 2009
- Οδηγίες Πλου · 9 Μαΐ 2009
- Τελικά Αποτελέσματα ORC Club · 10 Μαΐ 2009
- Τελικά Αποτελέσματα ORC International · 10 Μαΐ 2009
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















