Αντώνης Πεπανός 2008
Ημερομηνίες: 1 Ιουν 2008
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
| 1 Ιουν 2008 | 12:00 | ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
Αποτελέσματα
(2) Τελικά PDF
Class : 1
| Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Class | Finish Time | Elapsed Time | Corr. Time | Obs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE49049 | IRIDINI | NIKOLATOS GAVRIIL | C 1 | 18:00:09 | 06:00:09 | 05:04:24 | 1.00 | |
| 2 | GRE49158 | PHOEVIE | CHARALABOS KANDRIS | C 1 | 18:03:19 | 06:03:19 | 05:18:25 | 2.00 | |
| 3 | GRE21 | IRIDANOS | DION. RAFTOPOULOS | C 1 | 18:18:49 | 06:18:49 | 05:19:14 | 3.00 | |
| 4 | GRE49607 | OKIROI | GEORGE THEODOROU | C 1 | 18:41:32 | 06:41:32 | 05:34:06 | 4.00 | |
| 5 | GRE1040 | SOKRATIS P. | ANTONIS BARBETAS | C 1 | 18:38:50 | 06:38:50 | 05:35:18 | 6.00 | |
| 6 | GRE1227 | NAGISSA | PHILLIP CORBET & HARA | KOUVELI C 1 | 18:29:48 | 06:29:48 | 05:36:11 | 7.00 | |
| 7 | GRE270 | VERENIKI | ANDREAS SANIS | C 1 | 18:11:28 | 06:11:28 | 05:44:45 | 9.00 | |
| 8 | GRE1258 | DELSPYANA | DIMITRIOS PAPANASTASIOU | C 1 | DNC | 16.00 |
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 1 Ιουν 2008
- Οδηγίες Πλου · 1 Ιουν 2008
- Τελικά Αποτελέσματα · 1 Ιουν 2008
- Τελικά Αποτελέσματα (2) · 1 Ιουν 2008
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















