Αρχαία Καλυδώνα 2019
Ημερομηνίες: 14 Σεπ 2019 – 15 Σεπ 2019
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Series Results class ORC A
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | ORC A | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | ORC A | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| 3 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | ORC A | 3,00 | 4,00 | 7,00 |
| 4 | EX ANIMO | GRE-1362 | ELAN 31 | ANTONIADIS SPYROS | IO PATRON | ORC A | 6,00 | 5,00 | 11,00 |
| 5 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | TOULIATOS VASILEIOS | IO PATRON | ORC A | 12,00 DNF | 2,00 | 14,00 |
| 6 | MELENI | GRE-1620 | OCEANIS 311 | MPALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | ORC A | 4,00 | 12,00 DNC | 16,00 |
| 7 | IRIDINI | GRE- 49049 | PUMA 34 | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | ORC A | 5,00 | 12,00 DNC | 17,00 |
| 8 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | ORC A | 12,00 DNC | 12,00 DNC | 24,00 |
| 9 | FILINTA | GRE-3117 | FIRST 31.7 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | ORC A | 12,00 DNC | 12,00 DNC | 24,00 |
| 10 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ANTONOPOULOS THEOFANIS | IO PATRON | ORC A | 12,00 DNC | 12,00 DNC | 24,00 |
| 11 | PHOEVIE | GRE- 49158 | FIRST 325 | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | ORC A | 12,00 DNC | 12,00 DNC | 24,00 |
Series Results class ORC B
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIBA | GRE-49365 | MAXI 84 | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | ORC B | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 2 | PEGASUS | GRE-1692 | SUN LIGHT 30 | SIOKOS SOTIRIOS | IO PATRON | ORC B | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
| 3 | ZMPIRIS | GRE-1538 | Moody 28 | KOKKONIS MICHAIL | IO PATRON | ORC B | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| 4 | AMFITRITI | GRE-1798 | ATLANTIC 31 | IOANNIDIS IRODION | NO PATRON | ORC B | 11,00 DNC | 3,00 | 14,00 |
| 5 | KALYDONA | GRE-1713 | SUN ODYSSEY 33 | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO PATRON | ORC B | 3,00 | 11,00 DNC | 14,00 |
| 6 | ELENA | GRE-779 | AEGEAN 234 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | ORC B | 4,00 | 11,00 DNC | 15,00 |
| 7 | ANNA | GRE-1734 | OCEANIS 281 | ANASTASIOU THEODOROS | IO PATRON | ORC B | 6,00 | 11,00 DNC | 17,00 |
| 8 | SOFIA | GRE-029 | OHLSON 29 | MALAMIS KONSTANTINOS | IO PATRON | ORC B | 11,00 DNC | 11,00 DNC | 22,00 |
| 9 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | ORC B | 11,00 DNC | 11,00 DNC | 22,00 |
| 10 | TSOUPARA | GRE-1896 | GHIBLI | SEREMETIS VASILEIOS | IO PATRON | ORC B | 11,00 DNC | 11,00 DNC | 22,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 14 Σεπ 2019
- Οδηγίες Πλου · 14 Σεπ 2019
- Τελικά Αποτελέσματα · 15 Σεπ 2019
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















