Μίλτος Γιαννούλης 2019
Ημερομηνίες: 8 Ιουν 2019 – 9 Ιουν 2019
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
(2) Τελικά PDF
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
| Pos | Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Class | Time | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-25528 | CORBETT PHILIP | IO PATRON | ORC A | +0 14:02:30 | 01:38:30 | 01:38:30 | 1,00 |
| 2 | ONAR | GRE-49576 | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | ORC A | +0 14:17:42 | 01:53:42 | 01:45:27 | 2,00 |
| 3 | IRIDINI | GRE-49049 | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | ORC A | +0 14:29:11 | 02:05:11 | 01:53:08 | 3,00 |
| 4 | OKIROI | GRE-49607 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | ORC B | +0 14:36:12 | 02:12:12 | 01:53:59 | 4,00 |
| 5 | PHOEVIE | GRE-49158 | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | ORC A | +0 14:26:50 | 02:02:50 | 01:54:16 | 5,00 |
| 6 | FILINTA | GRE-3117 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | ORC A | +0 14:26:25 | 02:02:25 | 01:56:36 | 6,00 |
| 7 | IRIS | GRE-1318 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | ORC A | +0 14:28:39 | 02:04:39 | 01:56:44 | 7,00 |
| 8 | DELSPYANA | GRE-1258 | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | IO PATRON | ORC A | +0 14:29:53 | 02:05:53 | 02:00:18 | 8,00 |
| 9 | CALYPSO | GRE-007 | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | ORC A | +0 14:43:11 | 02:19:11 | 02:03:13 | 9,00 |
| 10 | IRIDANOS | GRE-21 | RAFTOPOULOS DIONYSIOS | IO PATRON | ORC A | +0 14:40:21 | 02:16:21 | 02:06:08 | 10,00 |
| 11 | AZUL | GRE-1834 | ANTONOPOULOS THEOFANIS | IO PATRON | ORC A | +0 14:50:54 | 02:26:54 | 02:13:08 | 11,00 |
| 12 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | ORC B | +0 14:59:57 | 02:35:57 | 02:19:53 | 12,00 |
| 13 | EVZAN | GRE-1714 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | ORC A | +0 15:00:15 | 02:36:15 | 02:25:05 | 13,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 8 Ιουν 2019
- Οδηγίες Πλου · 8 Ιουν 2019
- Τελικά Αποτελέσματα · 9 Ιουν 2019
- Τελικά Αποτελέσματα (2) · 9 Ιουν 2019
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















