Βουλκάνια 2019
Ημερομηνίες: 18 Μαΐ 2019 – 19 Μαΐ 2019
Έγγραφα & Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Τελικά Αποτελέσματα Τελικά PDF
Series Results class ORC (ORC)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIDINI | GRE- 49049 | PUMA 34 | NIKOLATOS GAVRIIL | IO PATRON | ORC A | 5,00 | 4,00 | 9,00 |
| 2 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | LINARDATOS PANAGIOTIS | IO PATRON | ORC A | 9,00 | 1,00 | 10,00 |
| 3 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | PAPANASTASIOU DIMITRIOS | IO PATRON | ORC A | 7,00 | 3,00 | 10,00 |
| 4 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | KARAMPELAS YIOTIS | IO PATRON | ORC A | 11,00 | 2,00 | 13,00 |
| 5 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | TSELIKAS DIMITRIOS | IO PATRON | ORC A | 8,00 | 5,00 | 13,00 |
| 6 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | IO PATRON | ORC A | 1,00 | 16,00 DNC | 17,00 |
| 7 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | TOULIATOS VASILEIOS | IO PATRON | ORC A | 2,00 | 16,00 DNC | 18,00 |
| 8 | PITHEAS | GRE-1460 | SUN ODYSSEY 33.1 | IATRIDIS NIKOLAOS | IO PATRON | ORC A | 3,00 | 16,00 DNC | 19,00 |
| 9 | ONAR | GRE- 49576 | FIRST 345 | ANTYPAS GEORGIOS | IO PATRON | ORC A | 4,00 | 16,00 DNC | 20,00 |
| 10 | PHOEVIE | GRE- 49158 | FIRST 325 | KANDRIS CHARIS | IO PATRON | ORC A | 6,00 | 16,00 DNC | 22,00 |
| 11 | AZUL | GRE-1834 | SUN ODYSSEY 32.1 | ANTONOPOULOS THEOFANIS | IO PATRON | ORC A | 10,00 | 16,00 DNC | 26,00 |
| 12 | EVZAN | GRE-1714 | OCEANIS 311 | ANTONOPOULOS IOANNIS | IO PATRON | ORC A | 12,00 | 16,00 DNC | 28,00 |
| 13 | FILINTA | GRE-3117 | FIRST 31.7 | STAMATIS KONSTANTINOS | IO PATRON | ORC A | 13,00 | 16,00 DNC | 29,00 |
| 14 | MELENI | GRE-1620 | OCEANIS 311 | MPALADAKIS ANDREAS | IO PATRON | ORC A | 14,00 | 16,00 DNC | 30,00 |
Series Results class ORC (ORC)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKIROI | GRE-49607 | FIRST 305 | THEODOROU GEORGIOS | IO PATRON | ORC B | 1,00 | 1,00 |
| 2 | KALYDONA | GRE-1713 | SUN ODYSSEY 33 | GERAMOUTSOS IOANNIS | IO PATRON | ORC B | 2,00 | 2,00 |
| 3 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | BARBETAS ANTONIOS | IO PATRON | ORC B | 3,00 | 3,00 |
| 4 | ZMPIRIS | GRE-1538 | Moody 28 | KOKKONIS MICHAIL | IO PATRON | ORC B | 4,00 | 4,00 |
| 5 | SIBA | GRE-49365 | MAXI 84 | BOUNTAS EFTHYMIOS | IO PATRON | ORC B | 5,00 | 5,00 |
| 6 | ELENA | GRE-779 | AEGEAN 234 | GIOUROUKOS NIKOLAOS | IO PATRON | ORC B | 6,00 | 6,00 |
| 7 | ROSA F | GRE-931 | CARTER 33 | FAKOS ANDREAS | IO PATRON | ORC B | 7,00 | 7,00 |
| 8 | EY | GRE-894 | WESTERLY 26 | NASTOS CHRISTOS | IO PATRON | ORC B | 8,00 | 8,00 |
| 9 | TSOUPARA | GRE-1896 | GHIBLI | SEREMETIS VASILEIOS | IO PATRON | ORC B | 11,00 DNC | 11,00 |
| 10 | CHIMOULIS | GRE-877 | DUFOUR 31 | CHYMAS GEORGIOS | IO PATRON | ORC B | 11,00 DNC | 11,00 |
Έγγραφα
- Προκήρυξη Αγώνα · 18 Μαΐ 2019
- Οδηγίες Πλου · 18 Μαΐ 2019
- Τελικά Αποτελέσματα · 19 Μαΐ 2019
Από το αρχείο αγώνων του Ομίλου (πριν τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων).
















