Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας “Σωτήρης Μιχαλόπουλος 2026”
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών προκηρύσσει τον αγώνα «Σωτήρης Μιχαλόπουλος 2026», για σκάφη με πιστοποιητικά ισοζυγισμού ORC.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Πατραϊκού κόλπου.
Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων
Πίνακας Ανακοινώσεων Αγώνα
Πρόγραμμα
| 27 Ιουν 2026 | 11:00 | Ώρα εκκίνησης — Διαδρομή: ΙΟΠ - «Σκρόφα» |
| 28 Ιουν 2026 | 11:00 | Ώρα εκκίνησης — Διαδρομή: «Σκρόφα» - ΙΟΠ |
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Νο 1 · 27 Ιουν 2026
Ανακοίνωση προς Αγωνιζόμενους
Αριθμός: 1
Ημερομηνία: 27/06/2023
Ώρα: 19:45
Θέμα: Τροποποίηση Ώρας Εκκίνησης δεύτερης ιστιοδρομίας από «Σκρόφα»
Από Επιτροπή: Επιτροπή Αγώνα
Γίνεται τροποποίηση της παραγράφου 5.1 των Οδηγιών Πλου, ως εξής:
5.1 Έχουν προγραμματιστεί δύο ιστιοδρομίες.
Σάββατο 27/06/2026
Ώρα εκκίνησης: 11:00
Διαδρομή: ΙΟΠ - «Σκρόφα»
Απόσταση: 30 ΝΜ
Κυριακή 28/06/2026
Ώρα εκκίνησης: 10:00
Διαδρομή: «Σκρόφα» - ΙΟΠ
Απόσταση: 30 ΝΜ
Από την Επιτροπή Αγώνα
Αποτελέσματα
Overall ORCA Τελικά PDF
Series Results class ORCA (ORCA)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCA | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 2 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | ORCA | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
| 3 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ORCA | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
| 4 | PEGASUS | GRE-1213 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ORCA | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| 5 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ORCA | 12.00 | 2.00 | 14.00 |
| 6 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ORCA | 9.00 | 6.00 | 15.00 |
| 7 | AFROESSA | GRE-2208 | OCEANIS 331 CLIPPER | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ORCA | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
| 8 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | ORCA | 3.00 | 15.00 DNC | 18.00 |
| 9 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 11.00 | 7.00 | 18.00 |
| 10 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
| 11 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCA | 7.00 | 15.00 DNC | 22.00 |
| 12 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | ORCA | 8.00 | 15.00 DNC | 23.00 |
| 13 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 15.00 DNC | 15.00 DNC | 30.00 |
| 14 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCA | 15.00 DNC | 15.00 DNC | 30.00 |
Overall ORCB Τελικά PDF
Series Results class ORCB (ORCB)
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Class | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ORCB | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 2 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ORCB | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 3 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ORCB | 6.00 | 1.00 | 7.00 |
| 4 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ORCB | 1.00 | 9.00 DNC | 10.00 |
| 5 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ORCB | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| 6 | MARABU | GRE-1935 | MOODY 33 MK I | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ORCB | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 7 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ORCB | 7.00 | 4.00 | 11.00 |
| 8 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ORCB | 8.00 | 7.00 | 15.00 |
Ανά ιστιοδρομία
R1 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R1 Start 27/06/2026 11:00:00 (27/06/2026 08:00:00) Distance 30.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 01/07/2026 09:08:22
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 15:42:12 | 04:42:12 | 04:29:32 | 1.00 |
| 2 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 15:38:21 | 04:38:21 | 04:31:25 | 2.00 |
| 3 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | +0 15:48:35 | 04:48:35 | 04:31:51 | 3.00 |
| 4 | PEGASUS | GRE-1213 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | +0 15:54:17 | 04:54:17 | 04:32:18 | 4.00 |
| 5 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | +0 15:20:10 | 04:20:10 | 04:35:09 | 5.00 |
| 6 | AFROESSA | GRE-2208 | OCEANIS 331 CLIPPER | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 16:01:10 | 05:01:10 | 04:40:20 | 6.00 |
| 7 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 16:08:10 | 05:08:10 | 04:48:19 | 7.00 |
| 8 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | +0 15:57:42 | 04:57:42 | 04:48:41 | 8.00 |
| 9 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | +0 15:49:20 | 04:49:20 | 04:51:49 | 9.00 |
| 10 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 16:15:08 | 05:15:08 | 05:05:48 | 10.00 |
| 11 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 15:52:50 | 04:52:50 | 05:07:06 | 11.00 |
| 12 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 16:07:50 | 05:07:50 | 05:07:56 | 12.00 |
| 13 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 15.00 | ||
| 13 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 15.00 |
R1 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R1 Start 27/06/2026 11:00:00 (27/06/2026 08:00:00) Distance 30.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 01/07/2026 09:09:46
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 16:16:07 | 05:16:07 | 00:00:00 | 04:23:42 | 1.00 |
| 2 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 16:18:05 | 05:18:05 | 00:00:51 | 04:24:33 | 2.00 |
| 3 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | +0 16:07:30 | 05:07:30 | 00:07:31 | 04:31:13 | 3.00 |
| 4 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 16:12:17 | 05:12:17 | 00:09:20 | 04:33:02 | 4.00 |
| 5 | MARABU | GRE-1935 | MOODY 33 MK I | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 16:17:25 | 05:17:25 | 00:21:11 | 04:44:53 | 5.00 |
| 6 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 16:00:50 | 05:00:50 | 00:22:15 | 04:45:57 | 6.00 |
| 7 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 16:14:32 | 05:14:32 | 00:26:01 | 04:49:43 | 7.00 |
| 8 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 16:58:45 | 05:58:45 | 00:41:51 | 05:05:33 | 8.00 |
R2 ORCA Τελικά PDF
Class ORCA Race R2 Start 28/06/2026 10:00:00 (28/06/2026 07:00:00) Distance 30.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 01/07/2026 09:10:14
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | CORBETT PHILIP | +0 16:13:22 | 06:13:22 | 06:34:52 | 1.00 |
| 2 | MELENI II | GRE-2122 | BAVARIA 37 CRUISER | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 17:08:39 | 07:08:39 | 07:08:47 | 2.00 |
| 3 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | DEHLER 34 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 17:37:56 | 07:37:56 | 07:26:32 | 3.00 |
| 4 | PEGASUS | GRE-1213 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | +0 18:14:13 | 08:14:13 | 07:37:18 | 4.00 |
| 5 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | GIB SEA 920 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 18:10:04 | 08:10:04 | 07:48:04 | 5.00 |
| 6 | BEAT | GRE-800 | FIRST 35 S5 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | +0 17:53:48 | 07:53:48 | 07:57:52 | 6.00 |
| 7 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | OCEANIS 440 WK | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 17:39:32 | 07:39:32 | 08:01:55 | 7.00 |
| 8 | NATALIA | GRE-1797 | BAVARIA 36 CRUISER | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 19:09:49 | 09:09:49 | 08:53:33 | 8.00 |
| 9 | AFROESSA | GRE-2208 | OCEANIS 331 CLIPPER | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 20:39:05 | 10:39:05 | 09:54:52 | 9.00 |
| 10 | IRIDANOS | GRE-21 | DUFOUR 35 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ | DNC | 15.00 | ||
| 10 | CALYPSO | GRE-007 | FIRST 32 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNC | 15.00 | ||
| 10 | FOIVI | GRE-49158 | FIRST 325 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | DNC | 15.00 | ||
| 10 | IRIS | GRE-1318 | SUNRISE 35 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 15.00 | ||
| 10 | DELSPYANA | GRE-1258 | DEHLER 36 CWS | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 15.00 |
R2 ORCB Τελικά PDF
Class ORCB Race R2 Start 28/06/2026 10:00:00 (28/06/2026 07:00:00) Distance 30.00 NM Scoring ToT - All Purpose Updated 01/07/2026 09:10:45
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIDINI | GRE-49049 | PUMA 34 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | +0 16:59:21 | 06:59:21 | 00:00:00 | 06:38:36 | 1.00 |
| 2 | ΣΙΜΠΑ | GRE-49365 | MAXI 84 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | +0 19:08:11 | 09:08:11 | 00:57:19 | 07:35:55 | 2.00 |
| 3 | TAK | GRE-49499 | DUFOUR 2800 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | +0 19:01:43 | 09:01:43 | 01:19:12 | 07:57:48 | 3.00 |
| 4 | ORION | GRE-2211 | FIRST 305 | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 19:03:12 | 09:03:12 | 01:41:44 | 08:20:20 | 4.00 |
| 5 | MARABU | GRE-1935 | MOODY 33 MK I | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 19:34:45 | 09:34:45 | 01:57:14 | 08:35:50 | 5.00 |
| 6 | IOS | GRE-29 YCA | YCA 29 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 21:16:41 | 11:16:41 | 03:13:01 | 09:51:37 | 6.00 |
| 7 | HARA | GRE-899 | ROBERTS 310 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | +0 21:43:12 | 11:43:12 | 03:20:19 | 09:58:55 | 7.00 |
| 8 | KOURSAROS | GRE-49572 | SUNWIND 27 | ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNC | 9.00 |
Έγγραφα
- Δήλωση Συμμετοχής · 21 Ιουν 2026
- Έντυπο Ένστασης · 21 Ιουν 2026
- Αίτηση αντικατάστασης πληρώματος · 21 Ιουν 2026
- Notice of Public Links · 21 Ιουν 2026
- Προκήρυξη Αγώνα · 25 Ιουν 2026
- Time Limits ORCA · 26 Ιουν 2026
- Time Limits ORCB · 26 Ιουν 2026
- Οδηγίες Πλου · 26 Ιουν 2026
- R1 Provisional Results ORCB · 27 Ιουν 2026
- Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Νο 1 · 27 Ιουν 2026
- R1 Provisional Results ORCA · 27 Ιουν 2026
- R2 Provisional Results ORCA · 28 Ιουν 2026
- R2 Provisional Results ORCB · 28 Ιουν 2026
- Overall Provisional Results ORCA · 28 Ιουν 2026
- Overall Provisional Results ORCB · 28 Ιουν 2026
- R1 Final Results ORCA · 1 Ιουλ 2026
- R1 Final Results ORCB · 1 Ιουλ 2026
- R2 Final Results ORCA · 1 Ιουλ 2026
- R2 Final Results ORCB · 1 Ιουλ 2026
- Overall Final Results ORCA · 1 Ιουλ 2026
- Overall Final Results ORCB · 1 Ιουλ 2026
Αντίγραφο του επίσημου πίνακα, φυλαγμένο από τον Όμιλο. Ενημέρωση 30 Σεπ 2026 · Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων (RRS)
















