Τριζόνια 2022
Ημερομηνίες: 11 Ιουν 2021 – 12 Ιουν 2022
Πίνακας Ανακοινώσεων Αγώνα
Πρόγραμμα
| 11 Ιουν 2021 | 12:00 | Εκκίνηση Ρίο – Τερματισμός Τριζόνια, 15 ΝΜ |
| 12 Ιουν 2022 | 12:00 | Εκκίνηση Ρίο – Τερματισμός Τριζόνια, 15 ΝΜ |
| 13 Ιουν 2021 | 12:00 | Εκκίνηση Τριζόνια – Τερματισμός Ρίο, 15 ΝΜ |
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Νο 1 της Επιτροπής Αγώνα · 10 Ιουν 2022
ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
«ΤΡΙΖΟΝΙΑ 2022»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/6/22
ΏΡΑ: 13:26πμ
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
1. Τροποποιείται η παράγραφος 5 ως εξής:
Κυριακή 12/06/2021, ώρα εκκίνησης: 12:00, Εκκίνηση Ρίο – Τερματισμός Τριζόνια, 15 ΝΜ
Δευτέρα 13/06/2021, ώρα εκκίνησης: 12:00, Εκκίνηση Τριζόνια – Τερματισμός Ρίο, 15 ΝΜ
2. Τροποποιείται η παράγραφος 6.1 ως εξής:
Θα πραγματοποιηθούν δύο ιστιοδρομίες:
Κυριακή 12/06/2022, ώρα 12:00: Εκκίνηση Ρίο – Τερματισμός Τριζόνια, 15 ΝΜ
Δευτέρα 13/06/2022, ώρα 12:00: Εκκίνηση Τριζόνια – Τερματισμός Ρίο, 15 ΝΜ
Όνομα: ΗΛ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Θέση: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία / Hellenic Sailing Federation
«ΤΡΙΖΟΝΙΑ 2022»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/6/22
ΏΡΑ: 13:26πμ
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
1. Τροποποιείται η παράγραφος 5 ως εξής:
Κυριακή 12/06/2021, ώρα εκκίνησης: 12:00, Εκκίνηση Ρίο – Τερματισμός Τριζόνια, 15 ΝΜ
Δευτέρα 13/06/2021, ώρα εκκίνησης: 12:00, Εκκίνηση Τριζόνια – Τερματισμός Ρίο, 15 ΝΜ
2. Τροποποιείται η παράγραφος 6.1 ως εξής:
Θα πραγματοποιηθούν δύο ιστιοδρομίες:
Κυριακή 12/06/2022, ώρα 12:00: Εκκίνηση Ρίο – Τερματισμός Τριζόνια, 15 ΝΜ
Δευτέρα 13/06/2022, ώρα 12:00: Εκκίνηση Τριζόνια – Τερματισμός Ρίο, 15 ΝΜ
Όνομα: ΗΛ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Θέση: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία / Hellenic Sailing Federation
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα Προσωρινά PDF
Class ORC Race Start 12/06/2022 12:00:00 Distance Scoring Updated 15/06/2022 09:22:46
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Skipper | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOS | GRE-29 YCA | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 17:20:35 | 05:20:35 | 04:15:55 | 1,00 | IO PATRON |
| 2 | CALYPSO | GRE-007 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 17:09:47 | 05:09:47 | 04:23:00 | 2,00 | IO PATRON |
| 3 | EX ANIMO | GRE-1362 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | +0 17:19:49 | 05:19:49 | 04:34:24 | 3,00 | IO PATRON |
| 4 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 17:21:56 | 05:21:56 | 04:34:44 | 4,00 | IO PATRON |
| 5 | ROSA F | GRE-931 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 17:30:43 | 05:30:43 | 04:37:28 | 5,00 | IO PATRON |
| 6 | PITHEAS | GRE-1460 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 17:59:49 | 05:59:49 | 04:54:44 | 6,00 | IO PATRON |
| 7 | EVZAN | GRE-1714 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | +0 17:38:40 | 05:38:40 | 04:56:06 | 7,00 | IO PATRON |
| 8 | MARABU | GRE-1935 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 19:01:45 | 07:01:45 | 05:38:04 | 8,00 | IO PATRON |
| 9 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 18:04:20 | 06:04:20 | 05:39:51 | 9,00 | IO PATRON |
| 10 | SOFIA | GRE-029 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DNF | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | MELI | GRE-1782 | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNF | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | SIBA | GRE-49365 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | DNF | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | CHER | GRE-1159 | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | OKIROI | GRE-49607 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | IRIS | GRE-1318 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | DELSPYANA | GRE-1258 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | AZUL | GRE-1834 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | IRIDINI | GRE-49049 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | KALYDONA | GRE-1713 | ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | PHOEVIE | GRE-49158 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | IRIDANOS | GRE-21 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | BIDOURIK | FRA-25528 | ΚΟΡΜΠΕΤ ΦΙΛΙΠ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | FILINTA | GRE-3117 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON |
Ανά ιστιοδρομία
1ης Ιστιοδρομίας,12/5/2022 Προσωρινά PDF
Class ORC Race Start 12/06/2022 12:00:00 Distance Scoring Updated
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Skipper | Finish Time | Elapsed | Corrected | Overall Pts | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOS | GRE-29 YCA | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 17:20:35 | 05:20:35 | 04:15:55 | 1,00 | IO PATRON |
| 2 | CALYPSO | GRE-007 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | +0 17:09:47 | 05:09:47 | 04:23:00 | 2,00 | IO PATRON |
| 3 | EX ANIMO | GRE-1362 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | +0 17:19:49 | 05:19:49 | 04:34:24 | 3,00 | IO PATRON |
| 4 | SOKRATIS P. | GRE-1040 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | +0 17:21:56 | 05:21:56 | 04:34:44 | 4,00 | IO PATRON |
| 5 | ROSA F | GRE-931 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | +0 17:30:43 | 05:30:43 | 04:37:28 | 5,00 | IO PATRON |
| 6 | PITHEAS | GRE-1460 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | +0 17:59:49 | 05:59:49 | 04:54:44 | 6,00 | IO PATRON |
| 7 | EVZAN | GRE-1714 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | +0 17:38:40 | 05:38:40 | 04:56:06 | 7,00 | IO PATRON |
| 8 | MARABU | GRE-1935 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | +0 19:01:45 | 07:01:45 | 05:38:04 | 8,00 | IO PATRON |
| 9 | CAPT. YIOTIS | GRE-1126 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ | +0 18:04:20 | 06:04:20 | 05:39:51 | 9,00 | IO PATRON |
| 10 | SOFIA | GRE-029 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DNF | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | MELI | GRE-1782 | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNF | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | SIBA | GRE-49365 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | DNF | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | CHER | GRE-1159 | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | OKIROI | GRE-49607 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | AGIOS RAFAIL | GRE-791 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | IRIS | GRE-1318 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | DELSPYANA | GRE-1258 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | AZUL | GRE-1834 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | IRIDINI | GRE-49049 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | KALYDONA | GRE-1713 | ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | PHOEVIE | GRE-49158 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | IRIDANOS | GRE-21 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | BIDOURIK | FRA-25528 | ΚΟΡΜΠΕΤ ΦΙΛΙΠ | DNC | 25,00 | IO PATRON | ||
| 10 | FILINTA | GRE-3117 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DNC | 25,00 | IO PATRON |
Έγγραφα
- Notice of Public Links · 6 Ιουν 2022
- Προκήρυξη Αγώνα · 6 Ιουν 2022
- Δήλωση Συμμετοχής · 6 Ιουν 2022
- Έντυπο Αλλαγής Πληρώματος · 9 Ιουν 2022
- Έντυπο Ένστασης · 9 Ιουν 2022
- Ανακοίνωση Νο 1 της Επιτροπής Αγώνα · 10 Ιουν 2022
- Οδηγίες πλου · 10 Ιουν 2022
- Time Limits Class ORC A · 10 Ιουν 2022
- Time Limits Class ORC B · 10 Ιουν 2022
- Προσωρινά Αποτελέσματα 1ης Ιστιοδρομίας,12/5/2022 · 13 Ιουν 2022
- Αποτελέσματα · 15 Ιουν 2022
- Φωτογραφίες από τον αγώνα (Σπύρος Μπατιστάτος) · 15 Ιουν 2022
- Βίντεο από τον αγώνα (Σπύρος Μπατιστάτος) · 15 Ιουν 2022
Αντίγραφο του επίσημου πίνακα, φυλαγμένο από τον Όμιλο. Ενημέρωση 30 Σεπ 2026 · Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων (RRS)
















